キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
第一共和国銀行 - 優先株式 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -129 | 335 | 1,204 | 1,682 | 1,636 | 1,209 | 252 |
| 変化 (%) | -359.78 | 258.88 | 39.70 | -2.73 | -26.10 | -79.16 | |
| キャッシュフローの% | -2.70 | 3.91 | 15.33 | -148.46 | -99.76 | -17.92 | -2.91 |
| 投資活動によるキャッシュ | -26,073 | -28,777 | -29,143 | -31,677 | -37,238 | -38,508 | -38,805 |
| 変化 (%) | 10.37 | 1.27 | 8.70 | 17.56 | 3.41 | 0.77 | |
| キャッシュフローの% | -545.76 | -335.11 | -371.15 | 2,795.85 | 2,270.61 | 570.74 | 447.89 |
| 財務活動によるキャッシュ | 30,980 | 37,029 | 35,791 | 28,862 | 33,962 | 30,552 | 29,889 |
| 変化 (%) | 19.53 | -3.34 | -19.36 | 17.67 | -10.04 | -2.17 | |
| キャッシュフローの% | 648.47 | 431.20 | 455.82 | -2,547.40 | -2,070.85 | -452.82 | -344.98 |
| キャッシュフロー | 4,777 | 8,587 | 7,852 | -1,133 | -1,640 | -6,747 | -8,664 |
| 変化 (%) | 79.75 | -8.56 | -114.43 | 44.75 | 311.40 | 28.41 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ