キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
トリチウム DCFC リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32 | -44 | -56 | -71 | -87 | -114 | -142 | -152 | -162 |
| 変化 (%) | 36.24 | 26.60 | 27.56 | 21.60 | 31.51 | 23.96 | 7.37 | 6.86 | |
| キャッシュフローの% | 2,100.97 | 18,198.35 | -5,286.50 | -217.54 | -134.44 | -182.95 | -234.97 | -1,607.00 | 392.99 |
| 投資活動によるキャッシュ | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 |
| 変化 (%) | 35.07 | 25.96 | 30.24 | 23.22 | 16.86 | 14.43 | -7.67 | -8.30 | |
| キャッシュフローの% | 166.47 | 1,429.63 | -413.22 | -17.36 | -10.87 | -13.15 | -15.59 | -91.67 | 19.24 |
| 財務活動によるキャッシュ | 33 | 48 | 62 | 110 | 159 | 184 | 209 | 168 | 126 |
| 変化 (%) | 42.78 | 29.96 | 78.40 | 43.95 | 15.79 | 13.63 | -19.81 | -24.71 | |
| キャッシュフローの% | -2,159.68 | -19,606.17 | 5,846.93 | 336.49 | 246.15 | 294.93 | 347.23 | 1,773.63 | -305.60 |
| キャッシュフロー | -2 | -0 | 1 | 33 | 65 | 62 | 60 | 9 | -41 |
| 変化 (%) | -84.27 | -535.80 | 2,999.86 | 96.77 | -3.36 | -3.48 | -84.30 | -536.98 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ