キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
Biophytis SA - 預託証券(普通株式) キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23 | -24 | -24 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -15 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 |
| 変化 (%) | 0.74 | 0.73 | -6.78 | -7.28 | -3.84 | -3.99 | -5.53 | -5.86 | -11.88 | -13.49 | -8.59 | -9.39 | -9.48 | -10.45 | -13.07 | -15.03 | |
| キャッシュフローの% | -217.05 | -163.57 | -131.62 | -299.00 | 634.39 | 245.45 | 147.50 | 133.68 | 120.94 | 153.02 | 234.69 | 259.28 | 296.83 | 212.49 | 157.37 | 232.01 | 648.12 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -2,593.93 | 104.01 | -49.92 | -99.69 | -94.74 | -1,800.00 | 3,264.71 | 97.03 | -66.42 | -197.75 | 103.78 | 50.93 | -49.56 | -98.26 | 45.00 | 31.03 | |
| キャッシュフローの% | -2.21 | 41.27 | 67.26 | 82.09 | -0.59 | -0.01 | 0.13 | 4.26 | 8.07 | 3.89 | -6.75 | -16.61 | -31.68 | -12.64 | -0.18 | -0.45 | -1.93 |
| 財務活動によるキャッシュ | 34 | 32 | 30 | 23 | 17 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 変化 (%) | -6.91 | -7.43 | -20.98 | -26.54 | -32.22 | -47.53 | -16.31 | -19.49 | 35.01 | 25.93 | -7.87 | -8.54 | -23.46 | -30.65 | 35.63 | 26.27 | |
| キャッシュフローの% | 319.18 | 222.27 | 164.36 | 316.53 | -532.05 | -145.10 | -47.65 | -38.26 | -29.60 | -57.38 | -128.11 | -142.65 | -164.84 | -99.78 | -57.23 | -131.64 | -546.50 |
| キャッシュフロー | 11 | 14 | 18 | 7 | -3 | -8 | -13 | -13 | -14 | -10 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| 変化 (%) | 33.67 | 25.19 | -58.97 | -143.70 | 148.53 | 59.76 | 4.23 | 4.06 | -30.36 | -43.59 | -17.26 | -20.85 | 26.45 | 20.92 | -41.03 | -69.58 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ