キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
アクレリスト株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8 | 9 | 4 | -0 | -1 | -2 | 1 | -4 | -10 | -9 | -8 | -2 | 4 | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 |
| 変化 (%) | 13.50 | -51.40 | -105.76 | 322.29 | 76.32 | -177.88 | -377.14 | 136.08 | -9.37 | -10.34 | -77.19 | -338.42 | -32.79 | -193.09 | 8.06 | 7.46 | 6.35 | -119.57 | |
| キャッシュフローの% | 423.45 | 199.98 | 164.85 | -31.27 | 128.86 | 76.35 | 17.77 | -55.05 | -147.32 | -804.22 | 179.20 | 40.75 | -96.84 | -82.51 | 77.49 | 120.83 | 233.09 | 158.33 | -33.35 |
| 投資活動によるキャッシュ | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 11 | 16 | 22 | 14 | 6 | -0 | -7 | -5 | 2 | 3 | 4 | 4 | -1 |
| 変化 (%) | -37.15 | -213.57 | 188.05 | -1.39 | -1.41 | -749.54 | 45.13 | 31.10 | -36.95 | -58.60 | -108.46 | 1,281.95 | -22.40 | -133.60 | 73.06 | 42.22 | 4.39 | -117.11 | |
| キャッシュフローの% | 45.58 | 11.92 | -22.96 | -217.70 | 209.46 | 69.40 | 134.69 | 218.53 | 324.77 | 1,233.45 | -126.90 | 10.70 | 147.45 | 145.05 | -49.17 | -122.79 | -313.50 | -209.03 | 38.50 |
| 財務活動によるキャッシュ | -7 | -5 | -1 | 3 | 2 | 1 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 変化 (%) | -27.11 | -77.89 | -352.26 | -30.15 | -43.17 | -482.05 | 8.35 | 7.71 | -29.19 | -41.23 | 2.10 | 2.06 | -31.73 | 72.47 | -1.65 | -1.68 | 32.04 | -29.75 | |
| キャッシュフローの% | -369.21 | -111.98 | -42.00 | 348.73 | -237.67 | -45.39 | -51.82 | -62.77 | -76.64 | -326.88 | 47.75 | 48.60 | 49.44 | 42.79 | 74.46 | 105.66 | 186.50 | 157.29 | 118.92 |
| キャッシュフロー | 2 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | 8 | 8 | 7 | 1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 変化 (%) | 140.33 | -41.04 | -69.62 | -202.48 | 197.58 | -434.66 | -10.55 | -11.79 | -83.40 | -502.36 | 0.32 | 0.31 | -21.12 | -0.88 | -30.70 | -44.30 | 56.57 | -7.08 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ