キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
デジライフ・テクノロジーズ・リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -3 | 1 | -1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| 変化 (%) | -554.00 | -97.47 | 2,872.09 | 96.64 | -174.56 | -124.17 | -178.54 | -716.52 | -1.38 | -1.40 | -63.03 | 0.04 | 0.04 | -604.34 | |
| キャッシュフローの% | 72.29 | 59.11 | -27.19 | -296.43 | -368.61 | 70.01 | 215.95 | 22.71 | 294.30 | 267.56 | 244.69 | 75.55 | 26.11 | 15.78 | 143.35 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | 1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 6 | -0 |
| 変化 (%) | -32,100.00 | -178.75 | -50.89 | -103.64 | 166.67 | 6,291.67 | -178.88 | -7.19 | -4.59 | -4.81 | -120.98 | 1,417.76 | 93.41 | -105.59 | |
| キャッシュフローの% | 0.24 | 13.89 | 199.21 | 35.88 | -0.83 | -0.56 | 457.23 | 48.28 | -94.21 | -82.87 | -73.17 | 12.82 | 67.22 | 78.57 | 7.91 |
| 財務活動によるキャッシュ | -0 | 1 | 4 | -2 | -5 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 変化 (%) | -1,227.68 | 243.39 | -157.35 | 105.89 | -90.72 | 129.47 | -109.72 | -1,011.32 | -10.14 | -11.29 | -125.19 | 66.24 | 39.84 | 404.66 | |
| キャッシュフローの% | 13.49 | 27.41 | -1,714.23 | 360.55 | 469.44 | 11.09 | -324.89 | -4.23 | -81.04 | -67.13 | -55.24 | 11.62 | 6.67 | 5.64 | -51.26 |
| キャッシュフロー | -1 | 5 | -0 | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -4 |
| 変化 (%) | -655.18 | -105.49 | 172.65 | 58.13 | 292.56 | -107.84 | -846.94 | -147.57 | 8.47 | 7.81 | 19.73 | 189.51 | 65.46 | -155.53 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ