キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
シトラ ホールディングス (インターナショナル) リミテッド キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 変化 (%) | -8.29 | -9.04 | 9.91 | 9.01 | -47.32 | -89.84 | 689.97 | 87.34 | 4.33 | 4.15 | -34.90 | -53.61 | -53.72 | -116.08 | -500.84 | 124.95 | -24.49 | -32.44 | |
| キャッシュフローの% | -547.13 | -504.78 | -461.92 | -145.52 | -92.59 | -52.15 | -5.69 | -1,188.28 | 91.17 | 90.97 | 90.79 | 80.77 | 59.17 | 40.90 | -12.99 | 80.35 | 395.91 | -1,287.76 | -137.92 |
| 投資活動によるキャッシュ | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 変化 (%) | -4,132.37 | 102.48 | 50.53 | 33.57 | -24.95 | -33.24 | -50.65 | -102.64 | -44.58 | -80.43 | 1,604.97 | 94.14 | -28.76 | -40.37 | -149.43 | 302.30 | -52.93 | -112.43 | |
| キャッシュフローの% | -8.88 | 360.08 | 733.53 | 316.51 | 246.74 | 198.00 | 142.01 | 1,851.29 | 2.00 | 1.06 | 0.20 | 4.64 | 14.21 | 15.12 | 17.81 | -13.59 | -119.71 | 242.76 | -4.79 |
| 財務活動によるキャッシュ | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -62.92 | -169.71 | 44.31 | 30.70 | -20.81 | -26.27 | -41.32 | -70.41 | 22.08 | 18.08 | 18.43 | 15.56 | 10.63 | 9.61 | -77.38 | -342.07 | 50.85 | 33.71 | |
| キャッシュフローの% | 656.00 | 244.70 | -171.61 | -70.98 | -54.15 | -45.85 | -36.32 | -563.02 | 6.82 | 7.97 | 9.01 | 14.59 | 26.62 | 43.98 | 95.18 | 33.23 | -176.20 | 1,144.98 | 242.71 |
| キャッシュフロー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -0.60 | -0.60 | 248.86 | 71.34 | -6.48 | -6.92 | -96.21 | -2,541.61 | 4.56 | 4.36 | -26.83 | -36.67 | -33.05 | -49.35 | -35.21 | -54.35 | -123.21 | 530.77 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ