キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
中国クリスタル新素材ホールディングス有限公司 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34,836 | 33,327 | 40,492 | 42,262 | 76,412 | 51,047 | 63,310 | 81,844 | 36,984 | 73,458 | 50,985 | 62,026 | 40,521 | 33,566 | 23,606 | 8,761 | 21,137 | 8,591 | 22,122 | 33,300 |
| 変化 (%) | -4.33 | 21.50 | 4.37 | 80.80 | -33.20 | 24.02 | 29.27 | -54.81 | 98.62 | -30.59 | 21.66 | -34.67 | -17.16 | -29.67 | -62.89 | 141.28 | -59.36 | 157.50 | 50.53 | |
| キャッシュフローの% | -131.50 | -150.82 | 125.31 | 113.23 | 143.20 | 96.69 | 153.54 | 136.26 | 90.27 | 169.43 | 100.75 | 100.29 | 116.90 | 66.23 | 43.62 | 22.54 | 36.73 | 33.24 | 102.37 | 100.39 |
| 投資活動によるキャッシュ | -56,740 | -50,168 | -8,508 | -10,013 | -28,544 | -7,369 | -22,085 | -21,789 | 4,609 | -26,170 | -842 | -19,068 | -7,846 | 11,417 | 13,207 | 30,979 | 20,558 | 3,326 | -501 | -527 |
| 変化 (%) | -11.58 | -83.04 | 17.68 | 185.08 | -74.18 | 199.69 | -1.34 | -121.15 | -667.82 | -96.78 | 2,165.32 | -58.85 | -245.51 | 15.68 | 134.57 | -33.64 | -83.82 | -115.06 | 5.17 | |
| キャッシュフローの% | 214.19 | 227.03 | -26.33 | -26.82 | -53.49 | -13.96 | -53.56 | -36.28 | 11.25 | -60.36 | -1.66 | -30.83 | -22.64 | 22.53 | 24.41 | 79.71 | 35.73 | 12.87 | -2.32 | -1.59 |
| 財務活動によるキャッシュ | -4,587 | -5,257 | 331 | 5,076 | 5,491 | 9,117 | 9 | 9 | -623 | -3,932 | 458 | 18,885 | 17,966 | 5,694 | 17,282 | -896 | -147 | 13,906 | 6 | 413 |
| 変化 (%) | 14.60 | -106.30 | 1,434.01 | 8.17 | 66.04 | -99.90 | 0.00 | -6,875.24 | 531.32 | -111.65 | 4,023.24 | -4.87 | -68.30 | 203.49 | -105.18 | -83.54 | -9,529.70 | -99.95 | 6,318.07 | |
| キャッシュフローの% | 17.31 | 23.79 | 1.02 | 13.60 | 10.29 | 17.27 | 0.02 | 0.02 | -1.52 | -9.07 | 0.91 | 30.54 | 51.83 | 11.24 | 31.94 | -2.31 | -0.26 | 53.81 | 0.03 | 1.25 |
| キャッシュフロー | -26,491 | -22,097 | 32,315 | 37,326 | 53,360 | 52,795 | 41,234 | 60,064 | 40,970 | 43,356 | 50,604 | 61,846 | 34,664 | 50,680 | 54,115 | 38,864 | 57,544 | 25,843 | 21,610 | 33,169 |
| 変化 (%) | -16.58 | -246.24 | 15.51 | 42.96 | -1.06 | -21.90 | 45.67 | -31.79 | 5.82 | 16.72 | 22.22 | -43.95 | 46.21 | 6.78 | -28.18 | 48.06 | -55.09 | -16.38 | 53.49 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ