キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
株式会社エイティスリー キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,414 | 2,645 | 6,679 | 982 | 1,887 | -548 | -463 | 4,289 | -3,812 | -6,720 | -349 |
| 変化 (%) | 87.09 | 152.47 | -85.29 | 92.11 | -129.04 | -15.48 | -1,025.98 | -188.88 | 76.27 | -94.81 | |
| キャッシュフローの% | 52.36 | 31.84 | 174.98 | -64.79 | 8.84 | -5.51 | -5.27 | 32.99 | 41.16 | 95.52 | -5.60 |
| 投資活動によるキャッシュ | -460 | -5,428 | -2,207 | -1,859 | -3,217 | -14,735 | -16,077 | -16,532 | -14,931 | -8,730 | -7,037 |
| 変化 (%) | 1,079.31 | -59.34 | -15.78 | 73.09 | 357.97 | 9.11 | 2.83 | -9.68 | -41.53 | -19.39 | |
| キャッシュフローの% | -17.04 | -65.33 | -57.82 | 122.60 | -15.06 | -148.07 | -182.77 | -127.16 | 161.22 | 124.08 | -112.98 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1,747 | 11,081 | -653 | -637 | 22,693 | 25,225 | 25,326 | 25,249 | 9,477 | 8,397 | 13,592 |
| 変化 (%) | 534.33 | -105.89 | -2.41 | -3,662.69 | 11.16 | 0.40 | -0.30 | -62.47 | -11.40 | 61.87 | |
| キャッシュフローの% | 64.68 | 133.36 | -17.10 | 42.01 | 106.25 | 253.49 | 287.92 | 194.22 | -102.33 | -119.35 | 218.21 |
| キャッシュフロー | 2,701 | 8,309 | 3,817 | -1,516 | 21,358 | 9,951 | 8,796 | 13,001 | -9,262 | -7,035 | 6,229 |
| 変化 (%) | 207.64 | -54.06 | -139.72 | -1,508.75 | -53.41 | -11.60 | 47.80 | -171.24 | -24.04 | -188.53 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ