株式会社ヘクトフィナンシャル - キャッシュ・フロー計算書 (TTM)

株式会社ヘクトフィナンシャル
KR ˙ KOSDAQ ˙ KR7234340008
₩24,000.00 ↓ -750.00 (-3.03%)
2026-06-05
株価
キャッシュ・フロー計算書 (TTM)

株式会社ヘクトフィナンシャル キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
営業活動によるキャッシュフロー 6,173 12,680 52,368 49,247 54,341 75,776 371 -19 -9,362 -27,763 26,884 37,420 56,005 50,707 64,482 81,881 73,757 60,260 64,397 49,753
変化 (%) 105.39 313.01 -5.96 10.34 39.45 -99.51 -105.03 50,109.26 196.55 -196.83 39.19 49.67 -9.46 27.16 26.98 -9.92 -18.30 6.86 -22.74
キャッシュフローの% -312.12 1,668.16 120.00 163.20 184.99 167.30 -2.50 0.11 81.97 110.32 465.66 113.95 92.85 96.60 98.48 102.81 98.83 98.67 104.15 116.44
投資活動によるキャッシュ -4,203 -7,967 -6,766 -16,788 -21,749 -22,052 -4,809 -1,766 15,628 15,501 -9,061 3,180 -199 -2,414 -3,037 -5,935 -10,476 -13,071 -14,973 -19,458
変化 (%) 89.58 -15.07 148.11 29.55 1.39 -78.19 -63.28 -984.93 -0.81 -158.46 -135.10 -106.24 1,115.60 25.79 95.46 76.50 24.77 14.56 29.95
キャッシュフローの% 212.47 -1,048.18 -15.50 -55.63 -74.04 -48.69 32.37 10.12 -136.83 -61.59 -156.95 9.68 -0.33 -4.60 -4.64 -7.45 -14.04 -21.40 -24.22 -45.54
財務活動によるキャッシュ -2,395 -2,399 -1,960 -2,287 -3,224 -8,451 -10,430 -15,681 -17,693 -12,897 -12,051 -7,759 4,510 4,195 4,028 3,705 11,386 13,924 12,489 12,479
変化 (%) 0.14 -18.27 16.64 41.01 162.11 23.42 50.35 12.83 -27.11 -6.56 -35.61 -158.13 -7.00 -3.98 -8.01 207.30 22.29 -10.30 -0.08
キャッシュフローの% 121.09 -315.56 -4.49 -7.58 -10.98 -18.66 70.20 89.86 154.92 51.25 -208.74 -23.63 7.48 7.99 6.15 4.65 15.26 22.80 20.20 29.20
キャッシュフロー -1,978 760 43,641 30,176 29,376 45,293 -14,857 -17,451 -11,421 -25,166 5,773 32,838 60,321 52,494 65,474 79,642 74,630 61,070 61,832 42,730
変化 (%) -138.43 5,641.54 -30.85 -2.65 54.19 -132.80 17.46 -34.55 120.35 -122.94 468.79 83.69 -12.98 24.73 21.64 -6.29 -18.17 1.25 -30.89
キャッシュフローの% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista