キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
北京能源国際控股有限公司 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,192 | 1,089 | 986 | 1,139 | 1,292 | 2,096 | 2,901 | 4,267 | 5,633 | 4,980 | 4,327 | 3,312 | 2,297 | 4,244 | 6,192 | 5,913 | 5,634 | 6,169 | 6,704 |
| 変化 (%) | -8.64 | -9.46 | 15.52 | 13.43 | 62.27 | 38.37 | 47.09 | 32.01 | -11.59 | -13.11 | -23.46 | -30.65 | 84.78 | 45.88 | -4.51 | -4.72 | 9.50 | 8.67 | |
| キャッシュフローの% | 40.72 | 35.33 | 30.46 | 86.88 | -210.08 | -2,303.85 | 669.98 | -744.03 | -356.52 | -1,556.25 | 460.32 | 98.56 | 39.73 | 177.26 | -624.19 | -286.14 | -179.37 | -559.55 | 716.24 |
| 投資活動によるキャッシュ | -2,292 | -4,438 | -6,585 | -7,720 | -8,856 | -8,776 | -8,695 | -8,488 | -8,281 | -12,900 | -17,518 | -19,433 | -21,348 | -17,482 | -13,615 | -11,280 | -8,944 | -6,796 | -4,647 |
| 変化 (%) | 93.65 | 48.36 | 17.24 | 14.71 | -0.91 | -0.92 | -2.38 | -2.44 | 55.77 | 35.80 | 10.93 | 9.85 | -18.11 | -22.12 | -17.15 | -20.71 | -24.02 | -31.62 | |
| キャッシュフローの% | -78.31 | -144.01 | -203.43 | -588.90 | 1,440.00 | 9,643.41 | -2,008.08 | 1,480.03 | 524.11 | 4,031.09 | -1,863.62 | -578.28 | -369.28 | -730.07 | 1,372.48 | 545.83 | 284.75 | 616.37 | -496.47 |
| 財務活動によるキャッシュ | 4,133 | 6,500 | 8,866 | 7,856 | 6,846 | 6,471 | 6,096 | 3,516 | 937 | 7,558 | 14,178 | 19,532 | 24,887 | 15,754 | 6,620 | 3,495 | 370 | -414 | -1,199 |
| 変化 (%) | 57.26 | 36.41 | -11.39 | -12.86 | -5.48 | -5.80 | -42.31 | -73.35 | 706.56 | 87.60 | 37.77 | 27.41 | -36.70 | -57.98 | -47.21 | -89.41 | -212.03 | 189.26 | |
| キャッシュフローの% | 141.20 | 210.89 | 273.90 | 599.24 | -1,113.17 | -7,110.99 | 1,407.85 | -613.16 | -59.30 | -2,361.72 | 1,508.30 | 581.24 | 430.50 | 657.90 | -667.34 | -169.13 | -11.78 | 37.60 | -128.10 |
| キャッシュフロー | 2,927 | 3,082 | 3,237 | 1,311 | -615 | -91 | 433 | -574 | -1,580 | -320 | 940 | 3,360 | 5,781 | 2,394 | -992 | -2,066 | -3,141 | -1,102 | 936 |
| 変化 (%) | 5.30 | 5.03 | -59.50 | -146.91 | -85.20 | -575.82 | -232.45 | 175.50 | -79.75 | -393.75 | 257.50 | 72.03 | -58.58 | -141.43 | 108.32 | 52.00 | -64.90 | -184.90 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ