キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
フナック ダーティ SA キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 458 | 492 | 527 | 439 | 352 | 215 | 272 | 328 | 661 | 613 | 566 | 522 | 478 | 429 | 353 | 530 |
| 変化 (%) | 7.52 | 7.00 | -16.64 | -19.95 | -38.74 | 26.09 | 20.69 | 101.65 | -7.19 | -7.75 | -7.81 | -8.47 | -10.21 | -17.60 | 50.13 | |
| キャッシュフローの% | -106.56 | -120.49 | -135.94 | -169.99 | -272.14 | -86.37 | -316.18 | 422.42 | 348.63 | 355.83 | 364.63 | 1,089.14 | -803.87 | -303.00 | -158.01 | 1,268.90 |
| 投資活動によるキャッシュ | -112 | -111 | -109 | -114 | -119 | -131 | -130 | -129 | -130 | -84 | -39 | -70 | -101 | -164 | -223 | -164 |
| 変化 (%) | -1.03 | -1.04 | 4.34 | 4.16 | 9.84 | -0.57 | -0.58 | 0.70 | -35.15 | -54.21 | 80.83 | 44.70 | 61.93 | 36.17 | -26.58 | |
| キャッシュフローの% | 25.99 | 27.05 | 28.22 | 44.18 | 92.03 | 52.37 | 151.16 | -166.37 | -68.57 | -48.90 | -24.87 | -145.72 | 170.03 | 115.58 | 99.60 | -391.15 |
| 財務活動によるキャッシュ | -776 | -791 | -806 | -584 | -362 | -336 | -230 | -124 | -342 | -357 | -372 | -404 | -436 | -407 | -355 | -325 |
| 変化 (%) | 1.91 | 1.88 | -27.52 | -37.96 | -7.15 | -31.56 | -46.11 | 175.58 | 4.31 | 4.13 | 8.65 | 7.96 | -6.62 | -12.81 | -8.48 | |
| キャッシュフローの% | 180.60 | 193.55 | 207.92 | 226.06 | 280.50 | 134.92 | 268.10 | -159.92 | -180.38 | -206.93 | -239.37 | -842.69 | 733.67 | 287.60 | 158.68 | -776.79 |
| キャッシュフロー | -430 | -409 | -388 | -258 | -129 | -249 | -86 | 78 | 190 | 172 | 155 | 48 | -59 | -142 | -224 | 42 |
| 変化 (%) | -4.91 | -5.16 | -33.33 | -50.00 | 93.03 | -65.56 | -190.34 | 144.33 | -9.07 | -9.98 | -69.14 | -224.01 | 138.22 | 58.02 | -118.69 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ