キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
レートグループOyj キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20 | -41 | -29 | -17 | -34 | -28 | -23 | -3 | -3 | -3 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| 変化 (%) | -300.77 | -29.38 | -41.60 | 101.72 | -15.88 | -18.88 | -87.28 | -6.84 | -7.34 | 130.57 | -33.49 | -50.36 | -13.27 | -15.30 | |
| キャッシュフローの% | 171.99 | 56.03 | 51.55 | 43.18 | 172.49 | 198.44 | 254.54 | 41.16 | 35.36 | 30.40 | 146.61 | 196.45 | -6,627.59 | 4,167.50 | 1,295.41 |
| 投資活動によるキャッシュ | -1 | -1 | 14 | 28 | 28 | 16 | 5 | 4 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 |
| 変化 (%) | -19.39 | -2,150.38 | 104.88 | -0.34 | -41.67 | -71.43 | -14.01 | -62.66 | -167.79 | -83.86 | 214.72 | 68.23 | -306.49 | 148.43 | |
| キャッシュフローの% | -7.03 | 0.92 | -24.57 | -72.21 | -142.53 | -113.70 | -51.37 | -56.15 | -19.34 | 12.16 | 4.10 | 26.03 | -2,975.86 | -4,455.00 | -4,061.47 |
| 財務活動によるキャッシュ | -8 | -31 | -40 | -50 | -14 | -2 | 9 | -8 | -6 | -5 | 2 | 2 | 3 | -0 | -3 |
| 変化 (%) | 312.74 | 30.23 | 23.21 | -72.70 | -84.06 | -527.41 | -188.07 | -20.80 | -26.27 | -142.27 | 22.31 | 18.24 | -103.55 | 2,918.36 | |
| キャッシュフローの% | -64.24 | 43.02 | 72.99 | 128.99 | 69.73 | 15.20 | -102.72 | 115.00 | 83.99 | 57.45 | -50.79 | -125.16 | 10,058.62 | 258.75 | 2,866.06 |
| キャッシュフロー | 12 | -72 | -55 | -39 | -20 | -14 | -9 | -7 | -8 | -8 | -4 | -2 | 0 | -0 | -0 |
| 変化 (%) | -716.24 | -23.24 | -30.28 | -49.51 | -26.88 | -36.76 | -21.33 | 8.44 | 7.79 | -52.19 | -50.37 | -101.47 | -237.93 | 172.50 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ