キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
セイルポイント株式会社 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2024 01-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9 | -321 | -250 | -173 | -106 | -148 | -45 | 21 | 71 |
| 変化 (%) | 3,523.20 | -21.96 | -31.08 | -38.34 | 38.93 | -69.51 | -145.51 | 244.12 | |
| キャッシュフローの% | 10.75 | -84.20 | 117.77 | 86.97 | 113.09 | -183.06 | -24.93 | 8.94 | 29.78 |
| 投資活動によるキャッシュ | -75 | -5,832 | -13 | -19 | -29 | -25 | -25 | -41 | -36 |
| 変化 (%) | 7,680.58 | -99.78 | 48.73 | 53.67 | -13.08 | 0.67 | 63.18 | -13.96 | |
| キャッシュフローの% | 91.03 | -1,530.70 | 5.96 | 9.49 | 30.77 | -31.16 | -14.01 | -18.02 | -15.00 |
| 財務活動によるキャッシュ | 1 | 6,533 | 50 | -7 | 41 | 254 | 251 | 250 | 202 |
| 変化 (%) | 444,954.63 | -99.23 | -113.93 | -687.37 | 514.96 | -1.01 | -0.39 | -19.27 | |
| キャッシュフローの% | -1.78 | 1,714.90 | -23.72 | 3.54 | -43.85 | 314.21 | 138.94 | 109.08 | 85.22 |
| キャッシュフロー | -82 | 381 | -213 | -198 | -94 | 81 | 181 | 229 | 237 |
| 変化 (%) | -562.71 | -155.80 | -6.67 | -52.58 | -185.83 | 123.86 | 26.89 | 3.33 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ