中国海外土地投資有限公司 - キャッシュ・フロー計算書 (TTM)

中国海外土地投資有限公司
DE ˙ DB ˙ HK0688002218
€1.73 ↓ -0.03 (-1.42%)
2026-06-03
株価
キャッシュ・フロー計算書 (TTM)

中国海外土地投資有限公司 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
営業活動によるキャッシュフロー 8,570 15,567 22,565 9,801 -2,964 -6,741 -10,518 16,885 44,288 39,784 35,279 20,154 5,028 25,741 46,454 45,261 44,067 30,400 16,733
変化 (%) 81.66 44.95 -56.57 -130.24 127.46 56.04 -260.53 162.30 -10.17 -11.32 -42.87 -75.05 411.95 80.47 -2.57 -2.64 -31.01 -44.96
キャッシュフローの% 129.11 107.98 101.66 66.14 -39.84 106.04 52.19 -109.52 -414.62 -528.80 -808.23 -222.29 -36.52 1,076.96 250.45 331.52 503.23 -518.13 -81.66
投資活動によるキャッシュ -5,784 -10,125 -14,465 -12,654 -10,843 -9,491 -8,140 -7,908 -7,675 -6,223 -4,771 -6,233 -7,695 -2,926 1,842 2,631 3,419 -3,423 -10,265
変化 (%) 75.04 42.87 -12.52 -14.31 -12.46 -14.24 -2.85 -2.94 -18.92 -23.33 30.63 23.45 -61.97 -162.94 42.82 29.98 -200.11 199.89
キャッシュフローの% -87.15 -70.23 -65.17 -85.40 -145.78 149.30 40.39 51.29 71.85 82.72 109.31 68.75 55.89 -122.44 9.93 19.27 39.05 58.34 50.09
財務活動によるキャッシュ 4,575 9,501 14,426 17,704 20,983 9,455 -2,073 -24,849 -47,626 -41,322 -35,018 -23,055 -11,092 -20,445 -29,797 -34,203 -38,609 -32,737 -26,865
変化 (%) 107.64 51.84 22.73 18.52 -54.94 -121.92 1,098.98 91.66 -13.24 -15.26 -34.16 -51.89 84.32 45.75 14.79 12.88 -15.21 -17.94
キャッシュフローの% 68.94 65.90 64.99 119.48 282.11 -148.73 10.28 161.18 445.87 549.25 802.25 254.29 80.57 -855.37 -160.65 -250.53 -440.90 557.96 131.10
キャッシュフロー 6,637 14,417 22,197 14,818 7,438 -6,357 -20,152 -15,417 -10,682 -7,523 -4,365 -9,066 -13,768 2,390 18,548 13,653 8,757 -5,867 -20,492
変化 (%) 117.22 53.96 -33.25 -49.80 -185.47 217.00 -23.50 -30.72 -29.57 -41.98 107.71 51.86 -117.36 676.02 -26.39 -35.86 -167.00 249.25
キャッシュフローの% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:688 HK$16.04
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista