キャッシュ・フロー計算書 (TTM)
中国国家金集団金宝飾有限公司 キャッシュ・フロー計算書はキャッシュ・ポジションの経時的な変化を示す。キャッシュ・フロー計算書のデータには、営業活動によるキャッシュ・フロー (CFOP) 、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローが含まれます。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 907 | 1,111 | 815 | -173 | -1,066 | -427 | 1,193 | 480 | 101 | 186 | 1,577 | 3,898 | 3,743 | 3,167 | 1,656 | -161 | 1,836 | 321 | 502 | 281 |
| 変化 (%) | 22.46 | -26.67 | -121.17 | 517.87 | -59.99 | -379.72 | -59.80 | -78.89 | 83.39 | 749.19 | 147.22 | -3.97 | -15.39 | -47.71 | -109.70 | -1,242.21 | -82.52 | 56.50 | -43.99 | |
| キャッシュフローの% | 64.90 | 71.23 | 67.57 | 27.43 | 62.44 | 41.25 | 188.58 | -196.38 | -14.45 | -30.45 | 207.78 | 120.28 | 135.13 | 147.46 | 255.67 | 14.79 | 163.88 | -90.22 | -24.51 | -8.95 |
| 投資活動によるキャッシュ | -24 | -38 | -72 | -75 | -82 | -75 | -41 | -176 | -172 | -175 | -190 | -49 | -68 | -86 | -77 | -70 | -46 | -37 | -1,932 | -2,744 |
| 変化 (%) | 60.83 | 89.05 | 3.89 | 9.16 | -8.36 | -45.68 | 332.38 | -2.16 | 1.94 | 8.22 | -74.21 | 39.75 | 25.49 | -10.50 | -8.50 | -34.91 | -18.91 | 5,105.41 | 42.05 | |
| キャッシュフローの% | -1.70 | -2.44 | -5.98 | 11.90 | 4.79 | 7.24 | -6.43 | 72.03 | 24.57 | 28.77 | -25.02 | -1.51 | -2.47 | -4.00 | -11.86 | 6.47 | -4.09 | 10.44 | 94.31 | 87.33 |
| 財務活動によるキャッシュ | 515 | 487 | 463 | -382 | -560 | -533 | -520 | -548 | -630 | -620 | -628 | -608 | -905 | -934 | -932 | -855 | -670 | -639 | -619 | -679 |
| 変化 (%) | -5.34 | -4.89 | -182.37 | 46.68 | -4.86 | -2.39 | 5.42 | 14.90 | -1.52 | 1.28 | -3.14 | 48.75 | 3.18 | -0.21 | -8.20 | -21.69 | -4.56 | -3.22 | 9.83 | |
| キャッシュフローの% | 36.80 | 31.22 | 38.41 | 60.66 | 32.78 | 51.50 | -82.15 | 224.35 | 89.88 | 101.67 | -82.76 | -18.77 | -32.66 | -43.46 | -143.81 | 78.73 | -59.80 | 179.79 | 30.20 | 21.62 |
| キャッシュフロー | 1,398 | 1,560 | 1,206 | -629 | -1,708 | -1,034 | 633 | -244 | -700 | -610 | 759 | 3,241 | 2,770 | 2,148 | 648 | -1,086 | 1,120 | -356 | -2,048 | -3,142 |
| 変化 (%) | 11.58 | -22.70 | -152.15 | 171.47 | -39.45 | -161.19 | -138.60 | 186.80 | -12.94 | -224.43 | 327.08 | -14.53 | -22.46 | -69.84 | -267.68 | -203.11 | -131.74 | 476.18 | 53.40 | |
| キャッシュフローの% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ