ヨーク・ウォーター・カンパニー
US ˙ NasdaqGS ˙ US9871841089

SecurityYORW / The York Water Company
InsiderMark S Snyder
This page shows the track record and history of Snyder Mark S insider trades in The York Water Company. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Mark S Snyder in YORW / The York Water Company. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2026-04-16 10 29.1270 10 29.1270 300 50 30.2800 3 0.93
2026-01-16 11 30.4476 11 30.4476 350
2025-10-16 11 28.8349 11 28.8349 325
2025-07-16 11 29.8941 11 29.8941 325
2025-04-16 10 33.1123 10 33.1123 325
2025-01-16 10 31.2530 10 31.2530 325
2024-10-16 9 35.4588 9 35.4588 325
2024-07-16 9 35.3424 9 35.3424 325
2024-04-16 9 34.8050 9 34.8050 329
2024-01-17 9 36.7522 9 36.7522 325
2023-10-17 9 35.4778 9 35.4778 325
2023-07-17 8 39.0735 8 39.0735 325
2023-04-17 8 42.2584 8 42.2584 325
2023-01-18 8 42.9020 8 42.9020 325
2022-10-17 9 36.7128 9 36.7128 325
2022-07-18 9 37.9763 9 37.9763 325
2022-04-18 8 43.0398 8 43.0398 325
2022-04-14 13 41.0227 13 41.0227 536
2022-01-18 7 46.9870 7 46.9870 325
2022-01-14 11 46.4503 11 46.4503 532
2021-10-18 8 42.0375 8 42.0375 325
2021-10-15 12 42.3343 12 42.3343 508
2021-07-16 7 43.5195 7 43.5195 325
2021-07-15 11 44.1275 11 44.1275 505
2021-04-16 7 45.9539 7 45.9539 325
2021-04-15 11 41.1036 11 41.1036 454
2021-01-19 7 44.1085 7 44.1085 325
2021-01-15 10 44.6805 10 44.6805 451
2020-10-16 12 40.4083 12 40.4083 490
2020-10-15 11 39.8530 11 39.8530 429
2020-07-16 17 45.2723 17 45.2723 780
2020-07-15 8 44.5581 8 44.5581 374
2020-04-16 19 41.9235 19 41.9235 780
2020-04-15 8 44.5452 8 44.5452 369
2020-01-16 18 43.9233 18 43.9233 780
2020-01-15 8 44.0012 8 44.0012 365
2019-10-16 18 42.3510 18 42.3510 780
2019-10-15 8 40.8567 8 40.8567 346
2019-07-16 23 33.4163 23 33.4163 780
2019-07-15 10 33.3516 10 33.3516 340
2019-04-16 24 32.3238 24 32.3238 780
2019-04-15 9 33.9114 9 33.9114 304
2019-01-15 10 29.8832 10 29.8832 297
2019-01-15 26 30.5473 26 30.5473 780
2018-10-16 27 28.7613 27 28.7613 780
2018-10-15 10 28.5079 10 28.5079 280
2018-07-17 26 30.5188 26 30.5188 780
2018-07-16 9 31.1742 9 31.1742 274
2018-04-17 26 29.7825 26 29.7825 780
2018-04-16 9 27.9822 9 27.9822 240
2018-01-17 24 32.4724 24 32.4724 780
2018-01-16 7 32.4841 7 32.4841 234
2017-10-17 24 32.8938 24 32.8938 780
2017-10-16 7 32.6040 7 32.6040 221
2017-07-17 24 33.3213 24 33.3213 799
2017-07-14 6 34.2106 6 34.2106 197
2017-04-18 24 32.1975 24 32.1975 763
2017-04-17 6 34.1145 6 34.1145 192
2017-01-18 22 36.1490 22 36.1490 780
2017-01-17 5 38.5900 5 38.5900 208
2016-10-17 28 28.0490 28 28.0490 780
2016-10-14 6 30.2860 6 30.2860 186
2016-07-18 26 29.9680 26 29.9680 780
2016-07-15 6 30.5330 6 30.5330 181
2016-04-18 27 28.9010 27 28.9010 780
2016-04-15 6 28.0950 6 28.0950 176
2016-01-19 32 24.1110 32 24.1110 780
2016-01-15 7 25.8690 7 25.8690 169
2015-10-16 41 20.2870 41 20.2870 840
2015-10-15 7 21.9390 7 21.9390 155
2015-07-16 38 20.4870 38 20.4870 780
2015-07-15 7 22.2420 7 22.2420 148
2015-04-16 31 23.0140 31 23.0140 720
2015-04-15 6 23.5140 6 23.5140 142
2015-01-16 38 22.1590 38 22.1590 840
2015-01-15 6 23.8770 6 23.8770 135
2014-10-16 41 19.0900 41 19.0900 780
2014-10-15 6 20.1750 6 20.1750 123
2014-07-16 39 19.7600 39 19.7600 780
2014-07-15 6 20.5850 6 20.5850 116
2014-04-16 40 19.3940 40 19.3940 780
2014-04-15 5 20.2630 5 20.2630 109
2014-01-16 39 20.0370 39 20.0370 780
2014-01-15 5 21.3670 5 21.3670 102
2013-10-16 40 19.7040 40 19.7040 780
2013-10-15 4 20.7410 4 20.7410 92
2013-07-16 43 18.2340 43 18.2340 780
2013-07-15 4 19.1940 4 19.1940 86
2013-04-16 44 17.7830 44 17.7830 780
2013-04-15 4 18.9030 4 18.9030 79
2013-01-16 47 16.6440 47 16.6440 780
2013-01-15 4 17.5200 4 17.5200 71
2012-10-16 45 17.4000 45 17.4000 780
2012-10-15 3 18.3140 3 18.3140 62
2012-07-17 28 16.5000 28 16.5000 455
2012-07-16 3 17.3670 3 17.3670 58
2012-04-17 27 16.6470 27 16.6470 455
2012-04-16 3 18.0540 3 18.0540 53
2012-01-18 27 16.5790 27 16.5790 455
2012-01-17 3 17.4510 3 17.4510 49

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

YORW / The York Water Company Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Mark S Snyder in YORW / The York Water Company. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

YORW / The York Water Company Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-05-06 2026-05-04 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 306 4,880
2026-04-17 2026-04-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 29.1270 10 0 4,574
2026-01-16 2026-01-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 30.4476 11 0 4,531
2025-10-20 2025-10-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 28.8349 11 0 4,487
2025-07-17 2025-07-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 29.8941 11 0 4,442
2025-05-07 2025-05-05 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 365 4,400
2025-04-16 2025-04-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 33.1123 10 0 4,035
2025-01-16 2025-01-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 31.2530 10 0 3,997
2024-10-17 2024-10-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 35.4588 9 0 3,959
2024-07-17 2024-07-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 35.3424 9 0 3,927
2024-05-08 2024-05-06 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 318 3,894
2024-04-17 2024-04-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 34.8050 9 0 3,576
2024-01-19 2024-01-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 36.7522 9 0 3,544
2023-10-18 2023-10-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 35.4778 9 0 3,515
2023-07-17 2023-07-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 39.0735 8 0 3,487
2023-05-03 2023-05-01 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 249 3,461
2023-04-17 2023-04-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 42.2584 8 0 3,212
2023-01-19 2023-01-18 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 42.9020 8 0 3,189
2022-10-18 2022-10-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 36.7128 9 0 3,167
2022-07-18 2022-07-18 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 37.9763 9 0 3,142
2022-05-04 2022-05-02 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 347 3,117
2022-04-18 2022-04-18 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 43.0398 8 0 2,770
2022-04-18 2022-04-14 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 41.0227 13 1 2,763
2022-01-18 2022-01-18 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 46.9870 7 0 2,750
2022-01-18 2022-01-14 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 46.4503 11 1 2,743
2021-10-18 2021-10-18 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 42.0375 8 0 2,731
2021-10-18 2021-10-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 42.3343 12 1 2,724
2021-07-16 2021-07-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 43.5195 7 0 2,712
2021-07-16 2021-07-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 44.1275 11 1 2,704
2021-05-05 2021-05-03 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 251 2,693
2021-04-16 2021-04-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 45.9539 7 0 2,442
2021-04-16 2021-04-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 41.1036 11 0 2,435
2021-01-20 2021-01-19 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 44.1085 7 0 2,424
2021-01-20 2021-01-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 44.6805 10 0 2,416
2020-10-16 2020-10-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 40.4083 12 0 2,406
2020-10-16 2020-10-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 39.8530 11 0 2,394
2020-09-22 2020-09-18 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 281 2,383
2020-07-17 2020-07-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 45.2723 17 1 2,102
2020-07-17 2020-07-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 44.5581 8 0 2,085
2020-04-16 2020-04-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 41.9235 19 1 2,077
2020-04-16 2020-04-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 44.5452 8 0 2,058
2020-01-16 2020-01-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 43.9233 18 1 2,050
2020-01-16 2020-01-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 44.0012 8 0 2,032
2019-10-16 2019-10-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 42.3510 18 1 2,024
2019-10-16 2019-10-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 40.8567 8 0 2,005
2019-07-16 2019-07-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 33.4163 23 1 1,997
2019-07-16 2019-07-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 33.3516 10 0 1,973
2019-05-08 2019-05-06 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 179 1,963
2019-04-16 2019-04-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 32.3238 24 1 1,784
2019-04-16 2019-04-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 33.9114 9 0 1,760
2019-01-16 2019-01-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 30.5473 26 1 1,751
2019-01-16 2019-01-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 29.8832 10 0 1,726
2018-10-16 2018-10-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 28.7613 27 1 1,716
2018-10-16 2018-10-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 28.5079 10 0 1,689
2018-07-17 2018-07-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 30.5188 26 1 1,679
2018-07-17 2018-07-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 31.1742 9 0 1,653
2018-05-18 2018-05-07 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 171 1,644
2018-04-17 2018-04-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 29.7825 26 1 1,473
2018-04-17 2018-04-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 27.9822 9 0 1,447
2018-01-18 2018-01-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 32.4724 24 1 1,439
2018-01-17 2018-01-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 32.4841 7 0 1,415
2017-10-18 2017-10-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 32.8938 24 1 1,407
2017-10-16 2017-10-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 32.6040 7 0 1,384
2017-07-19 2017-07-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 33.3213 24 1 1,377
2017-07-17 2017-07-14 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 34.2106 6 0 1,354
2017-05-03 2017-05-01 4 Snyder Mark S YORW Common Stock A - Award D 59 1,347
2017-04-19 2017-04-18 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 32.1975 24 1 1,288
2017-04-19 2017-04-17 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 34.1145 6 0 1,265
2017-01-18 2017-01-18 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 36.1490 22 1 1,259
2017-01-18 2017-01-17 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 38.5900 5 0 1,237
2016-11-30 2016-11-28 4 Snyder Mark S yorw common stock A - Award D 59 1,232
2016-10-17 2016-10-17 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 28.0490 28 1 1,173
2016-10-17 2016-10-14 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 30.2860 6 0 1,145
2016-07-18 2016-07-18 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 29.9680 26 1 1,139
2016-07-18 2016-07-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 30.5330 6 0 1,113
2016-04-18 2016-04-18 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 28.9010 27 1 1,107
2016-04-18 2016-04-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 28.0950 6 0 1,080
2016-01-19 2016-01-19 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 24.1110 32 1 1,074
2016-01-19 2016-01-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 25.8690 7 0 1,041
2015-10-16 2015-10-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 20.2870 41 1 1,035
2015-10-16 2015-10-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 21.9390 7 0 993
2015-07-17 2015-07-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 20.4870 38 1 986
2015-07-17 2015-07-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 22.2420 7 0 948
2015-04-16 2015-04-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 23.0140 31 1 941
2015-04-16 2015-04-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 23.5140 6 0 910
2015-01-16 2015-01-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 22.1590 38 1 904
2015-01-16 2015-01-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 23.8770 6 0 866
2014-10-17 2014-10-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 19.0900 41 1 860
2014-10-17 2014-10-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 20.1750 6 0 820
2014-07-16 2014-07-16 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 19.7600 39 1 814
2014-07-16 2014-07-15 4 Snyder Mark S YORW Common Stock P - Purchase D 20.5850 6 0 774
2014-04-16 2014-04-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 19.3940 40 1 768
2014-04-16 2014-04-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 20.2630 5 0 728
2014-01-16 2014-01-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 20.0370 39 1 723
2014-01-16 2014-01-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 21.3670 5 0 684
2013-10-16 2013-10-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 19.7040 40 1 679
2013-10-16 2013-10-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 20.7410 4 0 640
2013-07-16 2013-07-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 18.2340 43 1 635
2013-07-16 2013-07-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 19.1940 4 0 592
2013-04-16 2013-04-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 17.7830 44 1 588
2013-04-16 2013-04-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 18.9030 4 0 544
2013-01-16 2013-01-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 16.6440 47 1 540
2013-01-16 2013-01-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 17.5200 4 0 493
2012-10-16 2012-10-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 17.4000 45 1 489
2012-10-16 2012-10-15 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 18.3140 3 0 444
2012-07-17 2012-07-17 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 16.5000 28 0 441
2012-07-17 2012-07-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 17.3670 3 0 413
2012-04-17 2012-04-17 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 16.6470 27 0 410
2012-04-17 2012-04-16 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 18.0540 3 0 382
2012-01-18 2012-01-18 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 16.5790 27 0 379
2012-01-18 2012-01-17 4 Snyder Mark S yorw common stock P - Purchase D 17.4510 3 0 352
2009-05-01 3 Snyder Mark S yorw common stock D 70
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)