ヨーク・ウォーター・カンパニー
US ˙ NasdaqGS ˙ US9871841089

SecurityYORW / The York Water Company
InsiderAlexandra C Chiaruttini
This page shows the track record and history of Chiaruttini Alexandra C insider trades in The York Water Company. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Alexandra C Chiaruttini in YORW / The York Water Company. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2026-04-16 41 29.1270 41 29.1270 1,200 50 30.2800 41 3.46
2026-01-16 46 30.4476 46 30.4476 1,400
2025-10-16 45 28.8349 45 28.8349 1,300
2025-07-16 43 29.8941 43 29.8941 1,300
2025-04-16 39 33.1123 39 33.1123 1,300
2025-01-16 42 31.2530 42 31.2530 1,300
2024-10-16 37 35.4588 37 35.4588 1,300
2024-07-16 37 35.3424 37 35.3424 1,300
2024-04-16 38 34.3805 38 34.3805 1,300
2024-01-17 35 36.7522 35 36.7522 1,300
2023-10-17 37 35.4778 37 35.4778 1,300
2023-07-17 33 39.0735 33 39.0735 1,300
2023-04-17 31 42.2584 31 42.2584 1,300
2023-01-18 30 42.9020 30 42.9020 1,300
2022-10-17 35 36.7128 35 36.7128 1,300
2022-07-18 34 37.9763 34 37.9763 1,300
2022-04-18 30 43.0398 30 43.0398 1,300
2022-04-14 1 41.0227 1 41.0227 57
2022-01-18 28 46.9870 28 46.9870 1,300
2022-01-14 1 46.4503 1 46.4503 52
2021-10-18 31 42.0375 31 42.0375 1,300
2021-10-15 1 42.3343 1 42.3343 44
2021-07-16 30 43.5195 30 43.5195 1,300
2021-07-15 1 44.1275 1 44.1275 38
2021-04-16 17 45.9539 17 45.9539 800

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

YORW / The York Water Company Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Alexandra C Chiaruttini in YORW / The York Water Company. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

YORW / The York Water Company Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-05-06 2026-05-04 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock A - Award D 883 5,839
2026-04-16 2026-04-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 29.1270 41 1 4,956
2026-01-16 2026-01-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 30.4476 46 1 4,879
2025-10-20 2025-10-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 28.8349 45 1 4,798
2025-07-17 2025-07-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 29.8941 43 1 4,717
2025-05-07 2025-05-05 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock A - Award D 1,053 4,641
2025-04-16 2025-04-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 33.1123 39 1 3,588
2025-01-16 2025-01-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 31.2530 42 1 3,524
2024-10-17 2024-10-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 35.4588 37 1 3,458
2024-07-17 2024-07-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 35.3424 37 1 3,401
2024-05-08 2024-05-06 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock A - Award D 934 3,344
2024-04-17 2024-04-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 34.3805 38 1 2,410
2024-01-19 2024-01-17 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 36.7522 35 1 2,358
2023-10-17 2023-10-17 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 35.4778 37 1 2,309
2023-07-18 2023-07-17 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 39.0735 33 1 2,260
2023-05-03 2023-05-01 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock A - Award D 725 2,216
2023-04-17 2023-04-17 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 42.2584 31 1 1,491
2023-01-19 2023-01-18 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 42.9020 30 1 1,453
2022-10-17 2022-10-17 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 36.7128 35 1 1,416
2022-07-18 2022-07-18 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 37.9763 34 1 1,374
2022-05-04 2022-05-02 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock A - Award D 1,008 1,333
2022-04-18 2022-04-18 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 43.0398 30 1 325
2022-04-18 2022-04-14 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 41.0227 1 0 295
2022-01-19 2022-01-18 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 46.9870 28 1 294
2022-01-19 2022-01-14 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 46.4503 1 0 266
2021-10-18 2021-10-18 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 42.0375 31 1 265
2021-10-18 2021-10-15 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 42.3343 1 0 234
2021-07-16 2021-07-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 43.5195 30 1 233
2021-07-16 2021-07-15 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 44.1275 1 0 203
2021-05-05 2021-05-03 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock A - Award D 185 202
2021-04-16 2021-04-16 4 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock P - Purchase D 45.9539 17 1 17
2020-10-16 3 Chiaruttini Alexandra C YORW Common Stock D 0
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)