ヴィコー株式会社
US ˙ NasdaqGS ˙ US9258151029

SecurityVICR / Vicor Corporation
InsiderNancy L Grava
This page shows the track record and history of Grava Nancy L insider trades in Vicor Corporation. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Nancy L Grava in VICR / Vicor Corporation. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

VICR / Vicor Corporation Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Nancy L Grava in VICR / Vicor Corporation. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-05-27 323 355.0000 323 355.0000 114,665 9 271.0400 -27,119 -23.65
2026-05-05 508 265.0000 508 265.0000 134,620
2026-05-05 1,692 265.0000 1,692 265.0000 448,380
2026-05-05 1,228 265.0000 1,228 265.0000 325,420
2026-05-05 1,984 265.0000 1,984 265.0000 525,760
2026-02-24 1,816 187.0000 1,816 187.0000 339,592
2026-02-24 800 187.0000 800 187.0000 149,600
2025-10-23 3,386 91.0019 3,386 91.0019 308,132
2025-10-23 1,016 91.0019 1,016 91.0019 92,458
2025-10-23 646 91.0019 646 91.0019 58,787
2025-10-23 1,984 91.0019 1,984 91.0019 180,548
2024-05-03 1,277 33.9052 1,277 33.9052 43,297
2023-07-27 2,976 98.0000 2,976 98.0000 291,648
2021-10-25 2,000 150.0000 2,000 150.0000 300,000
2021-07-30 2,000 115.0876 2,000 115.0876 230,175
2021-03-10 2,000 96.0000 2,000 96.0000 192,000
2020-12-15 4,000 91.5466 4,000 91.5466 366,186
2020-12-15 300 91.5466 300 91.5466 27,464
2020-09-09 2,500 83.3808 2,500 83.3808 208,452
2020-09-09 2,500 83.3808 2,500 83.3808 208,452
2018-07-26 2,500 60.0000 2,500 60.0000 150,000
2018-07-26 2,500 60.0000 2,500 60.0000 150,000

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

VICR / Vicor Corporation Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-05-28 2026-05-27 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 355.0000 -323 -115 0
2026-05-28 2026-05-27 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 75.4300 323 24 323
2026-05-07 2026-05-05 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 265.0000 -1,984 -526 0
2026-05-07 2026-05-05 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 33.9600 1,984 67 1,984
2026-05-07 2026-05-05 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 265.0000 -1,228 -325 0
2026-05-07 2026-05-05 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 50.0000 1,228 61 1,228
2026-05-07 2026-05-05 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 265.0000 -1,692 -448 0
2026-05-07 2026-05-05 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 41.6100 1,692 70 1,692
2026-05-07 2026-05-05 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 265.0000 -508 -135 0
2026-05-07 2026-05-05 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 60.6100 508 31 508
2026-02-25 2026-02-24 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 187.0000 -800 -150 0
2026-02-25 2026-02-24 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 38.9500 800 31 800
2026-02-25 2026-02-24 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 187.0000 -1,816 -340 0
2026-02-25 2026-02-24 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 69.0400 1,816 125 1,816
2025-10-27 2025-10-23 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 91.0019 -1,984 -181 0
2025-10-27 2025-10-23 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 33.9600 1,984 67 1,984
2025-10-27 2025-10-23 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 91.0019 -646 -59 0
2025-10-27 2025-10-23 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 75.4300 646 49 646
2025-10-27 2025-10-23 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 91.0019 -1,016 -92 0
2025-10-27 2025-10-23 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 60.6100 1,016 62 1,016
2025-10-27 2025-10-23 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 91.0019 -3,386 -308 0
2025-10-27 2025-10-23 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 41.6100 3,386 141 3,386
2024-05-06 2024-05-03 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 33.9052 -1,277 -43 0
2024-05-06 2024-05-03 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 6.7700 1,277 9 1,277
2023-07-31 2023-07-27 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 98.0000 -2,976 -292 2,976
2023-07-31 2023-07-27 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 6.7700 2,976 20 2,976
2022-04-26 2022-04-25 4 Grava Nancy L vicr Non Qualified Stock Option A - Award D 60.61 2,539 2,539
2021-10-26 2021-10-25 4 Grava Nancy L vicr Non Qualified Stock Option M - Exercise D 11.89 -2,000 0
2021-10-26 2021-10-25 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 150.0000 -2,000 -300 0
2021-10-26 2021-10-25 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 11.8900 2,000 24 2,000
2021-08-03 2021-07-30 4 Grava Nancy L vicr Non Qualified Stock Option M - Exercise D 11.89 -2,000 2,000
2021-08-03 2021-07-30 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 115.0876 -2,000 -230 0
2021-08-03 2021-07-30 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 11.8900 2,000 24 2,000
2021-06-29 2021-05-12 4 Grava Nancy L vicr Non Qualified Stock Option A - Award D 75.43 1,616 1,616
2021-03-12 2021-03-10 4 Grava Nancy L vicr Non Qualified Stock Option M - Exercise D 11.89 -2,000 4,000
2021-03-12 2021-03-10 4 Grava Nancy L vicr Common Stock S - Sale D 96.0000 -2,000 -192 0
2021-03-12 2021-03-10 4 Grava Nancy L vicr Common Stock M - Exercise D 11.8900 2,000 24 2,000
2020-12-17 2020-12-15 4 Grava Nancy L VICR Non Qualified Stock Option M - Exercise D 6.29 -300 0
2020-12-17 2020-12-15 4 Grava Nancy L VICR Non Qualified Stock Option M - Exercise D 11.89 -4,000 6,000
2020-12-17 2020-12-15 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 91.5466 -300 -27 0
2020-12-17 2020-12-15 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 6.2900 300 2 300
2020-12-17 2020-12-15 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 91.5466 -4,000 -366 0
2020-12-17 2020-12-15 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 11.8900 4,000 48 4,000
2020-09-10 2020-09-09 4 Grava Nancy L VICR Non Qualified Stock Option M - Exercise D 9.43 -2,500 0
2020-09-10 2020-09-09 4 Grava Nancy L VICR Non Qualified Stock Option M - Exercise D 10.48 -2,500 0
2020-09-10 2020-09-09 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 83.3808 -2,500 -208 0
2020-09-10 2020-09-09 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 83.3808 -2,500 -208 0
2020-09-10 2020-09-09 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 9.4300 2,500 24 2,500
2020-09-10 2020-09-09 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 10.4800 2,500 26 2,500
2020-06-26 2020-06-24 4 Grava Nancy L vicr Non Qualified Stock Option A - Award D 69.04 1,816 1,816
2019-07-02 2019-06-28 4 Grava Nancy L vicr Non Qualified Stock Option A - Award D 6.77 4,253 4,253
2018-08-03 2018-07-26 4/A Grava Nancy L VICR Non Qualified Stock Option M - Exercise D 8.38 -2,500 0
2018-08-03 2018-07-26 4/A Grava Nancy L VICR Non Qualified Stock Option M - Exercise D 7.34 -2,500 0
2018-08-03 2018-07-26 4/A Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 60.0000 -2,500 -150 0
2018-08-03 2018-07-26 4/A Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 8.3800 2,500 21 2,500
2018-08-03 2018-07-26 4/A Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 60.0000 -2,500 -150 0
2018-08-03 2018-07-26 4/A Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 7.3400 2,500 18 2,500
2018-07-31 2018-07-26 4 Grava Nancy L VICR Non Qualified Stock Option M - Exercise D 7.34 -2,500 0
2018-07-31 2018-07-26 4 Grava Nancy L VICR Non Qualified Stock Option M - Exercise D 8.38 -2,500 0
2018-07-31 2018-07-26 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 60.0000 -5,000 -300 0
2018-07-31 2018-07-26 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 8.3800 2,500 21 2,500
2018-07-31 2018-07-26 4 Grava Nancy L VICR Common Stock S - Sale D 60.0000 -2,500 -150 0
2018-07-31 2018-07-26 4 Grava Nancy L VICR Common Stock M - Exercise D 7.3400 2,500 18 2,500
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)