RH
US ˙ NYSE ˙ US74967X1037

SecurityRH / RH
InsiderJack M Preston
This page shows the track record and history of Preston Jack M insider trades in RH. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Jack M Preston in RH / RH. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

RH / RH Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Jack M Preston in RH / RH. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2023-12-15 5,000 311.8182 5,000 311.8182 1,559,091 193 214.9200 -484,491 -31.08
2023-12-15 4,997 310.0293 4,997 310.0293 1,549,216
2023-12-15 3,402 309.9788 3,402 309.9788 1,054,548
2023-12-15 2,000 308.4101 2,000 308.4101 616,820
2023-12-15 3,000 311.9500 3,000 311.9500 935,850
2023-12-15 2,497 314.1500 2,497 314.1500 784,433
2023-12-15 2,503 315.0690 2,503 315.0690 788,618
2023-12-15 2,000 313.0200 2,000 313.0200 626,040
2023-12-15 2,000 314.3601 2,000 314.3601 628,720
2023-12-15 1,999 315.6201 1,999 315.6201 630,925
2023-12-15 2,001 316.1902 2,001 316.1902 632,697
2023-12-15 2,000 308.2698 2,000 308.2698 616,540
2023-01-11 2,926 315.3587 2,926 315.3587 922,740
2023-01-11 1,453 316.3000 1,453 316.3000 459,584
2023-01-11 5,621 315.8148 5,621 315.8148 1,775,195
2022-03-31 1,626 324.1201 1,626 324.1201 527,019
2022-03-31 2,990 325.2405 2,990 325.2405 972,469
2022-03-31 13,159 326.1408 13,159 326.1408 4,291,687
2022-03-31 9,314 326.8582 9,314 326.8582 3,044,357
2022-03-31 590 327.7935 590 327.7935 193,398
2022-03-31 1,100 329.0245 1,100 329.0245 361,927
2019-12-11 1,500 233.0000 1,500 233.0000 349,500
2019-12-11 1,500 231.4607 1,500 231.4607 347,191
2019-12-11 1,500 231.1269 1,500 231.1269 346,690
2019-12-10 1,500 234.0554 1,500 234.0554 351,083
2019-12-09 1,500 238.4541 1,500 238.4541 357,681
2019-12-09 1,500 238.3316 1,500 238.3316 357,497
2019-12-09 1,500 237.4554 1,500 237.4554 356,183
2019-12-09 806 240.2661 806 240.2661 193,654
2019-12-09 1,000 240.0000 1,000 240.0000 240,000
2019-12-09 1,000 239.7579 1,000 239.7579 239,758

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

RH / RH Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2024-12-23 2024-12-20 4 Preston Jack M RH Common Stock F - Taxes D 402.0100 -3,464 -1,393 2,787
2024-12-23 2024-12-20 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 87.3100 6,250 546 6,251
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 308.2698 -2,000 -617 1
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 316.1902 -2,001 -633 2,001
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 315.6201 -1,999 -631 4,002
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 314.3601 -2,000 -629 6,001
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 313.0200 -2,000 -626 8,001
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 315.0690 -2,503 -789 10,001
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 314.1500 -2,497 -784 12,504
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 311.9500 -3,000 -936 15,001
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 308.4101 -2,000 -617 18,001
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 309.9788 -3,402 -1,055 20,001
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 310.0293 -4,997 -1,549 23,403
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 311.8182 -5,000 -1,559 28,400
2023-12-18 2023-12-15 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 61.3000 33,399 2,047 33,400
2023-01-13 2023-01-11 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 315.8148 -5,621 -1,775 1
2023-01-13 2023-01-11 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 316.3000 -1,453 -460 5,622
2023-01-13 2023-01-11 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 315.3587 -2,926 -923 7,075
2023-01-13 2023-01-11 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 61.3000 4,379 268 10,001
2022-04-20 2022-04-19 4 Preston Jack M RH Employee Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 61.30 -2,222 37,778
2022-04-20 2022-04-19 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 350.0000 -2,222 -778 5,622
2022-04-20 2022-04-19 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 61.3000 2,222 136 7,844
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 44.52 -20,000 0
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Employee Stock Option (right to buy) M - Exercise D 25.39 -3,000 0
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 329.0245 -1,100 -362 5,622
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 327.7935 -590 -193 6,722
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 326.8582 -9,314 -3,044 7,312
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 326.1408 -13,159 -4,292 16,626
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 325.2405 -2,990 -972 29,785
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 324.1201 -1,626 -527 32,775
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 44.5200 20,000 890 34,401
2022-04-05 2022-03-31 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 25.3900 3,000 76 14,401
2021-06-21 2021-06-16 4 Preston Jack M RH Restricted Stock Unit (RSU) M - Exercise D -3,000 0
2021-06-21 2021-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock F - Taxes D 657.7700 -1,432 -942 11,401
2021-06-21 2021-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 3,000 12,833
2020-06-18 2020-06-16 4 Preston Jack M RH Restricted Stock Unit (RSU) M - Exercise D -3,000 3,000
2020-06-18 2020-06-16 4 Preston Jack M RH Restricted Stock Unit (RSU) M - Exercise D -500 0
2020-06-18 2020-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock F - Taxes D 254.9000 -1,038 -265 9,833
2020-06-18 2020-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 3,000 10,871
2020-06-18 2020-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock F - Taxes D 254.9000 -173 -44 7,871
2020-06-18 2020-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 500 8,044
2020-05-01 2020-04-29 4 Preston Jack M RH Stock Option (Right to Buy) A - Award D 154.82 10,000 10,000
2019-12-11 2019-12-11 4 Preston Jack M RH Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 44.52 -4,500 20,000
2019-12-11 2019-12-11 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 231.1269 -1,500 -347 7,544
2019-12-11 2019-12-11 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 231.4607 -1,500 -347 9,044
2019-12-11 2019-12-11 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 233.0000 -1,500 -350 10,544
2019-12-11 2019-12-11 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 44.5200 4,500 200 12,044
2019-12-11 2019-12-10 4 Preston Jack M RH Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 44.52 -1,500 24,500
2019-12-11 2019-12-10 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 234.0554 -1,500 -351 7,544
2019-12-11 2019-12-10 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 44.5200 1,500 67 9,044
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 25.39 -3,000 3,000
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Stock Option (Right to Buy) M - Exercise D 44.52 -1,500 26,000
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 239.7579 -1,000 -240 7,544
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 240.0000 -1,000 -240 8,544
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 240.2661 -806 -194 9,544
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 237.4554 -1,500 -356 10,350
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 238.3316 -1,500 -357 11,850
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Common Stock S - Sale D 238.4541 -1,500 -358 13,350
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 25.3900 3,000 76 14,850
2019-12-11 2019-12-09 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 44.5200 1,500 67 11,850
2019-07-18 3/A Preston Jack M RH Common Stock D 2,807
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Restricted Stock Unit (RSU) M - Exercise D -3,000 6,000
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Restricted Stock Unit (RSU) M - Exercise D -500 500
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Restricted Stock Unit (RSU) M - Exercise D -10,000 0
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock F - Taxes D 111.3700 -1,488 -166 7,544
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 3,000 9,032
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock F - Taxes D 111.3700 -248 -28 6,032
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 500 6,280
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock F - Taxes D 111.3700 -4,221 -470 5,780
2019-06-18 2019-06-16 4 Preston Jack M RH Common Stock M - Exercise D 10,000 10,001
2019-04-04 2019-04-02 4 Preston Jack M RH Stock Option (Right to Buy) A - Award D 101.25 70,000 70,000
2019-04-02 3 Preston Jack M RH Common Stock D 2
2019-04-02 3 Preston Jack M RH Common Stock D 2
2019-04-02 3 Preston Jack M RH Common Stock D 2
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)