オースター株式会社
US ˙ NasdaqGS ˙ US68989M1036

SecurityOUST / Ouster, Inc.
InsiderDarien Spencer
This page shows the track record and history of SPENCER DARIEN insider trades in Ouster, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Darien Spencer in OUST / Ouster, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

OUST / Ouster, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Darien Spencer in OUST / Ouster, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2025-09-12 18,274 28.4581 18,274 28.4581 520,043 199 16.6300 -216,146 -41.56
2025-06-12 3,226 18.7641 3,226 18.7641 60,533
2025-03-17 249 8.0200 249 8.0200 1,997
2025-03-12 4,489 7.6290 4,489 7.6290 34,247
2024-12-16 248 9.0800 248 9.0800 2,252
2024-12-12 14,869 9.6906 14,869 9.6906 144,090
2024-09-17 263 6.3600 263 6.3600 1,673
2024-09-12 3,844 6.1633 3,844 6.1633 23,692
2024-06-18 248 10.8700 248 10.8700 2,696
2024-06-12 3,836 11.1411 3,836 11.1411 42,737
2024-03-18 286 4.8400 286 4.8400 1,384
2024-03-12 4,655 5.1286 4,655 5.1286 23,874
2023-12-18 241 6.8500 241 6.8500 1,651
2023-12-12 3,726 5.9824 3,726 5.9824 22,290
2023-09-18 243 4.6500 243 4.6500 1,130
2023-09-12 3,802 4.8095 3,802 4.8095 18,286
2023-06-16 241 5.8200 241 5.8200 1,403
2023-06-12 3,696 5.6614 3,696 5.6614 20,925
2023-03-16 2,885 0.8902 288 8.9020 2,568
2023-03-14 15,322 0.9038 1,532 9.0380 13,848
2022-12-16 2,467 1.1005 247 11.0050 2,715
2022-12-13 12,897 1.2115 1,290 12.1150 15,625
2022-09-16 2,499 1.2286 250 12.2860 3,070
2022-09-12 8,678 1.3724 868 13.7240 11,910
2022-06-16 2,503 1.7000 250 17.0000 4,255
2022-06-13 9,023 1.8200 902 18.2000 16,422
2022-03-16 9,442 3.1600 944 31.6000 29,837

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

OUST / Ouster, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-05-27 2026-05-26 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 45.0000 -30,000 -1,350 342,366
2026-04-14 2026-04-11 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock A - Award D 46,125 371,375
2026-03-16 2026-03-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 23.4328 -10,938 -256 325,250
2025-12-16 2025-12-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 24.9780 -10,919 -273 336,188
2025-09-16 2025-09-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 28.4581 -18,274 -520 346,132
2025-06-16 2025-06-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 18.7641 -3,226 -61 364,406
2025-03-25 2025-03-21 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock A - Award D 80,000 366,732
2025-03-18 2025-03-17 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 8.0200 -249 -2 286,732
2025-03-14 2025-03-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 7.6290 -4,489 -34 286,981
2024-12-18 2024-12-16 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 9.0800 -248 -2 291,470
2024-12-16 2024-12-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 9.6906 -14,869 -144 291,718
2024-09-18 2024-09-17 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 6.3600 -263 -2 305,612
2024-09-16 2024-09-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 6.1633 -3,844 -24 305,875
2024-06-20 2024-06-18 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 10.8700 -248 -3 309,719
2024-06-13 2024-06-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 11.1411 -3,836 -43 309,967
2024-04-01 2024-03-28 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock A - Award D 60,930 313,803
2024-03-19 2024-03-18 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 4.8400 -286 -1 252,873
2024-03-13 2024-03-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 5.1286 -4,655 -24 253,159
2023-12-19 2023-12-18 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 6.8500 -241 -2 257,814
2023-12-13 2023-12-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 5.9824 -3,726 -22 258,055
2023-09-19 2023-09-18 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 4.6500 -243 -1 261,781
2023-09-13 2023-09-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 4.8095 -3,802 -18 262,024
2023-06-20 2023-06-16 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 5.8200 -241 -1 265,826
2023-06-14 2023-06-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 5.6614 -3,696 -21 266,067
2023-03-20 2023-03-16 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock A - Award D 1,120,000 2,697,580
2023-03-16 2023-03-16 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 0.8902 -2,885 -3 1,577,580
2023-03-16 2023-03-14 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 0.9038 -15,322 -14 1,580,465
2022-12-20 2022-12-16 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 1.1005 -2,467 -3 1,595,787
2022-12-14 2022-12-13 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 1.2115 -12,897 -16 1,598,254
2022-09-19 2022-09-16 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 1.2286 -2,499 -3 1,611,151
2022-09-14 2022-09-12 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 1.3724 -8,678 -12 1,613,650
2022-08-12 2022-08-10 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock A - Award D 155,256 1,622,328
2022-06-21 2022-06-16 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 1.7000 -2,503 -4 1,467,072
2022-06-15 2022-06-13 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 1.8200 -9,023 -16 1,469,575
2022-04-05 2022-04-01 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock A - Award D 275,000 1,478,598
2022-03-17 2022-03-16 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock S - Sale D 3.1600 -9,442 -30 1,203,598
2022-03-17 2022-03-15 4 SPENCER DARIEN OUST Restricted Stock Units M - Exercise D -27,419 0
2022-03-17 2022-03-15 4 SPENCER DARIEN OUST Common Stock M - Exercise D 27,419 1,213,040
2021-07-14 2021-07-13 4 SPENCER DARIEN OUST Restricted Stock Units A - Award D 109,679 109,679
2021-03-15 2021-03-11 4 SPENCER DARIEN OUST Common stock A - Award D 1,103,361 1,103,361
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)