レモネード株式会社
US ˙ NYSE ˙ US52567D1072

SecurityLMND / Lemonade, Inc.
InsiderTimothy E Bixby
This page shows the track record and history of BIXBY TIMOTHY E insider trades in Lemonade, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Timothy E Bixby in LMND / Lemonade, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2024-06-14 5,000 14.4000 5,000 14.4000 72,000 168 51.8100 187,050 259.79
2024-06-13 15,000 15.5100 15,000 15.5100 232,650
2024-03-06 10,000 16.5400 10,000 16.5400 165,400

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

LMND / Lemonade, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Timothy E Bixby in LMND / Lemonade, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-06-03 2,227 53.1700 2,227 53.1700 118,410 2 51.4600 -3,808 -3.22
2026-03-03 2,135 50.1200 2,135 50.1200 107,006
2025-12-02 2,862 72.7400 2,862 72.7400 208,182
2025-11-11 30,000 75.5100 30,000 75.5100 2,265,300
2025-09-03 2,906 50.3400 2,906 50.3400 146,288
2025-06-03 1,916 35.2500 1,916 35.2500 67,539
2025-03-04 6,243 33.7900 6,243 33.7900 210,951
2024-09-10 2,050 18.2400 2,050 18.2400 37,392
2024-06-04 2,077 16.0300 2,077 16.0300 33,294
2024-03-05 2,161 16.5200 2,161 16.5200 35,700
2023-12-05 1,746 17.7000 1,746 17.7000 30,904
2023-09-07 1,968 13.6800 1,968 13.6800 26,922
2023-06-05 1,474 18.2600 1,474 18.2600 26,915
2023-03-07 1,945 14.9400 1,945 14.9400 29,058
2021-01-19 50,000 159.4313 50,000 159.4313 7,971,565

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

LMND / Lemonade, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-06-05 2026-06-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 53.1700 -2,227 -118 247,263
2026-03-05 2026-03-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 50.1200 -2,135 -107 249,490
2025-12-04 2025-12-02 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 72.7400 -2,862 -208 251,625
2025-11-12 2025-11-11 4 BIXBY TIMOTHY E Held by Timothy E Bixby Family Trust LMND COMMON STOCK S - Sale I 75.5100 -30,000 -2,265 0
2025-11-12 2025-11-07 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK G - Gift D -6,000 254,487
2025-09-05 2025-09-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 50.3400 -2,906 -146 260,487
2025-07-22 2025-07-21 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 42.7000 -1,000 -43 263,393
2025-07-22 2025-07-21 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 1,000 24 264,393
2025-07-22 2025-07-18 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 42.5000 -6,000 -255 263,393
2025-07-22 2025-07-18 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 6,000 142 269,393
2025-07-16 2025-07-14 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 38.1600 -5,000 -191 263,393
2025-07-16 2025-07-14 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 5,000 118 268,393
2025-07-09 2025-07-07 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 42.5000 -6,000 -255 263,393
2025-07-09 2025-07-07 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 42.2800 -5,000 -211 269,393
2025-07-09 2025-07-07 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 11,000 261 274,393
2025-07-02 2025-06-30 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 42.6900 -11,000 -470 263,393
2025-07-02 2025-06-30 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 11,000 261 274,393
2025-06-25 2025-06-23 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 43.3600 -11,000 -477 263,393
2025-06-25 2025-06-23 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 11,000 261 274,393
2025-06-18 2025-06-16 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 42.5000 -6,000 -255 263,393
2025-06-18 2025-06-16 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 41.0600 -5,000 -205 269,393
2025-06-18 2025-06-16 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 11,000 261 274,393
2025-06-12 2025-06-11 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 42.5000 -6,000 -255 263,393
2025-06-12 2025-06-11 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 6,000 142 269,393
2025-06-11 2025-06-09 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 40.3000 -5,000 -202 263,393
2025-06-11 2025-06-09 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 5,000 118 268,393
2025-06-09 2025-06-05 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 37.5000 -5,000 -188 263,393
2025-06-09 2025-06-05 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 5,000 118 268,393
2025-06-05 2025-06-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 35.2500 -1,916 -68 263,393
2025-03-26 2025-03-24 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 37.5000 -5,000 -188 265,309
2025-03-26 2025-03-24 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK M - Exercise D 23.6900 5,000 118 270,309
2025-03-06 2025-03-04 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 33.7900 -6,243 -211 265,309
2024-09-11 2024-09-10 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 18.2400 -2,050 -37 271,552
2024-06-17 2024-06-14 4 BIXBY TIMOTHY E Held by Timothy E Bixby Family Trust LMND COMMON STOCK P - Purchase I 14.4000 5,000 72 30,000
2024-06-17 2024-06-13 4 BIXBY TIMOTHY E Held by Timothy E Bixby Family Trust LMND COMMON STOCK P - Purchase I 15.5100 15,000 233 25,000
2024-06-06 2024-06-04 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 16.0300 -2,077 -33 273,602
2024-03-07 2024-03-05 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 16.5200 -2,161 -36 275,679
2024-03-07 2023-12-05 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 17.7000 -1,746 -31 277,840
2024-03-07 2023-09-07 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 13.6800 -1,968 -27 279,586
2024-03-06 2024-03-06 4 BIXBY TIMOTHY E Held by Timothy E Bixby Family Trust LMND COMMON STOCK P - Purchase I 16.5400 10,000 165 10,000
2024-03-05 2024-03-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK A - Award D 12,973 281,554
2023-06-06 2023-06-05 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 18.2600 -1,474 -27 268,581
2023-03-09 2023-03-07 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 14.9400 -1,945 -29 270,055
2023-02-09 2023-02-07 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK A - Award D 67,000 272,000
2022-04-07 2022-04-05 4 BIXBY TIMOTHY E LMND STOCK OPTION A - Award D 27.35 212,500 212,500
2021-11-03 2021-11-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 78.9000 -5,000 -394 205,000
2021-11-03 2021-11-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 73.9000 -5,000 -370 210,000
2021-11-03 2021-11-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 72.0000 -5,000 -360 215,000
2021-11-03 2021-11-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 63.9000 -5,000 -320 220,000
2021-10-20 2021-10-18 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 64.9700 -5,000 -325 225,000
2021-01-21 2021-01-19 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 159.4313 -50,000 -7,972 230,000
2020-12-03 2020-12-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 79.0000 -10,000 -790 280,000
2020-12-03 2020-12-03 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 69.0000 -9,900 -683 290,000
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 69.0000 -100 -7 299,900
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 68.7560 -500 -34 300,000
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 68.0850 -700 -48 300,500
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 66.8960 -1,300 -87 301,200
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 65.7510 -1,106 -73 302,500
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 64.7420 -3,950 -256 303,606
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 63.8980 -2,444 -156 307,556
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 68.7030 -600 -41 310,000
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 68.0590 -600 -41 310,600
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 66.9020 -1,400 -94 311,200
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 65.6670 -1,621 -106 312,600
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 64.6240 -3,707 -240 314,221
2020-12-03 2020-12-01 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 63.8140 -2,072 -132 317,928
2020-11-25 2020-11-24 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 69.0370 -10,000 -690 320,000
2020-11-19 2020-11-17 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 64.8750 -4,000 -260 330,000
2020-11-19 2020-11-17 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 64.2450 -4,700 -302 334,000
2020-11-19 2020-11-17 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 63.1560 -1,300 -82 338,700
2020-11-19 2020-11-17 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 65.5840 -600 -39 340,000
2020-11-19 2020-11-17 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 64.8410 -5,817 -377 340,600
2020-11-19 2020-11-17 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 64.0220 -2,383 -153 346,417
2020-11-19 2020-11-17 4 BIXBY TIMOTHY E LMND COMMON STOCK S - Sale D 62.9860 -1,200 -76 348,800
2020-07-02 3 BIXBY TIMOTHY E LMND Common Stock D 700,000
2020-07-02 3 BIXBY TIMOTHY E LMND Common Stock D 700,000
2020-07-02 3 BIXBY TIMOTHY E LMND Common Stock D 700,000
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)