株式会社ハイアクエスト
US ˙ NasdaqCM ˙ US4335351015

SecurityHQI / HireQuest, Inc.
InsiderRichard Hermanns
This page shows the track record and history of Hermanns Richard insider trades in HireQuest, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Richard Hermanns in HQI / HireQuest, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2026-06-03 1,128 12.1874 1,128 12.1874 13,747 2 13.0800 1,007 7.33
2025-12-30 9,704 10.2800 9,704 10.2800 99,757
2025-12-24 422 10.1200 422 10.1200 4,271
2025-12-22 18,854 9.1283 18,854 9.1283 172,105
2024-08-22 3,000 12.8949 3,000 12.8949 38,685
2024-06-28 4,219 12.0774 4,219 12.0774 50,955
2024-06-24 669 12.2500 669 12.2500 8,195
2024-06-20 1,062 12.2200 1,062 12.2200 12,978
2024-06-17 46 12.5000 46 12.5000 575
2024-06-14 2,000 12.6997 2,000 12.6997 25,399
2024-05-24 2,700 12.6430 2,700 12.6430 34,136
2024-05-22 1,000 12.8822 1,000 12.8822 12,882
2024-05-15 3,763 12.4400 3,763 12.4400 46,812
2024-05-14 10,000 12.0720 10,000 12.0720 120,720
2023-08-16 4,000 18.1800 4,000 18.1800 72,720
2022-12-30 4,000 14.8845 4,000 14.8845 59,538
2022-12-29 2,316 15.1861 2,316 15.1861 35,171
2022-06-22 3,000 12.4604 3,000 12.4604 37,381
2022-06-14 3,067 13.3775 3,067 13.3775 41,029
2022-06-13 147 13.8000 147 13.8000 2,029
2022-06-06 1,000 14.4070 1,000 14.4070 14,407
2022-06-01 1,000 14.4000 1,000 14.4000 14,400
2022-05-20 1,000 14.5625 1,000 14.5625 14,562
2022-05-17 1,000 14.7500 1,000 14.7500 14,750
2022-05-16 1,000 14.8000 1,000 14.8000 14,800
2022-05-13 2,000 14.8500 2,000 14.8500 29,700

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

HQI / HireQuest, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Richard Hermanns in HQI / HireQuest, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

HQI / HireQuest, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-06-05 2026-06-03 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.1874 1,128 14 2,977,411
2026-03-04 2026-03-02 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 25,000 2,976,283
2026-01-02 2025-12-30 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 10.2800 9,704 100 2,951,283
2025-12-29 2025-12-24 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 10.1200 422 4 2,941,579
2025-12-29 2025-12-22 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 9.1283 18,854 172 2,941,157
2025-01-28 2025-01-24 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -75,000 2,922,303
2025-01-28 2025-01-24 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -72,250 2,997,303
2024-10-02 2024-09-30 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 1,765 3,069,553
2024-08-26 2024-08-22 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.8949 3,000 39 3,067,788
2024-07-01 2024-06-28 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.0774 4,219 51 3,064,788
2024-06-27 2024-06-24 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.2500 669 8 3,060,569
2024-06-24 2024-06-20 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.2200 1,062 13 3,059,900
2024-06-20 2024-06-17 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.5000 46 1 3,058,838
2024-06-17 2024-06-14 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.6997 2,000 25 3,058,792
2024-05-28 2024-05-24 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.6430 2,700 34 3,056,792
2024-05-23 2024-05-22 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.8822 1,000 13 3,054,092
2024-05-17 2024-05-15 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.4400 3,763 47 3,053,092
2024-05-15 2024-05-14 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.0720 10,000 121 3,049,329
2024-04-02 2024-03-26 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 12.0200 400 5 3,039,329
2024-03-27 2024-03-25 4 Hermanns Richard HQI Common stock G - Gift D -90,000 3,038,929
2024-03-27 2024-03-25 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -110,000 3,128,929
2023-12-26 2023-12-22 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -100,000 3,238,929
2023-08-17 2023-08-16 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 18.1800 4,000 73 3,338,929
2023-04-04 2023-03-31 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 10,431 3,334,929
2023-01-30 2023-01-23 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -50,000 3,324,498
2023-01-30 2023-01-23 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -100,000 3,473,498
2023-01-03 2022-12-30 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 14.8845 4,000 60 3,480,814
2023-01-03 2022-12-29 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 15.1861 2,316 35 3,476,814
2022-12-19 2022-12-15 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -30,000 3,474,498
2022-09-06 2022-09-01 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 50,000 3,504,498
2022-06-24 2022-06-22 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 12.4604 3,000 37 3,454,498
2022-06-15 2022-06-14 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 13.3775 3,067 41 3,451,498
2022-06-15 2022-06-13 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 13.8000 147 2 3,448,431
2022-06-08 2022-06-06 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 14.4070 1,000 14 3,448,284
2022-06-06 2022-06-01 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 14.4000 1,000 14 3,447,284
2022-05-24 2022-05-20 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 14.5625 1,000 15 3,446,284
2022-05-19 2022-05-17 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 14.7500 1,000 15 3,445,284
2022-05-17 2022-03-03 4/A Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 30,845 3,441,284
2022-05-17 2022-05-16 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 14.8000 1,000 15 3,444,284
2022-05-17 2022-05-13 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 14.8500 2,000 30 3,443,284
2022-03-07 2022-03-03 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 35,252 3,445,691
2022-03-07 2022-01-12 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -38,800 3,410,439
2022-03-07 2022-01-12 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -75,000 3,449,239
2021-11-23 2021-11-22 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -25,000 3,524,239
2021-01-25 2021-01-21 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -2,100,000 3,549,239
2020-11-27 2020-11-09 4 Hermanns Richard HQI Common Stock G - Gift D -245,000 5,649,239
2020-10-23 2020-10-21 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 1,105 5,894,239
2020-07-27 2020-07-23 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 859 5,893,134
2020-05-14 2020-05-13 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.5222 2,500 16 5,892,275
2020-05-14 2020-05-12 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.4915 5,000 32 5,889,775
2020-05-12 2020-05-08 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.5587 2,500 16 5,884,775
2020-05-07 2020-05-06 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.4819 2,500 16 5,882,275
2020-05-07 2020-05-05 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.4594 2,500 16 5,879,775
2020-05-06 2020-05-04 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.3718 2,500 16 5,877,275
2020-05-04 2020-05-01 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.4973 4,179 27 5,874,775
2020-05-04 2020-04-30 4 Hermanns Richard HQI Common Stock L - Other D 6.4439 821 5 5,870,596
2020-04-30 2020-04-29 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.3120 2,500 16 5,869,775
2020-04-30 2020-04-28 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.3856 4,500 29 5,867,275
2020-04-28 2020-04-27 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.3988 500 3 5,862,775
2020-04-28 2020-04-24 4 Hermanns Richard HQI Common Stock L - Other D 6.4976 1,085 7 5,862,275
2020-04-24 2020-04-23 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.3316 3,700 23 5,861,190
2020-04-24 2020-04-22 4 Hermanns Richard HQI Common Stock L - Other D 6.3954 1,300 8 5,857,490
2020-04-22 2020-04-21 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.2000 2,500 16 5,856,190
2020-04-22 2020-04-20 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.4884 2,500 16 5,853,690
2020-04-20 2020-04-17 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6420 2,500 17 5,851,190
2020-04-20 2020-04-16 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6394 2,500 17 5,848,690
2020-04-20 2020-04-15 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6300 2,500 17 5,846,190
2020-04-15 2020-04-14 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.5000 2,500 16 5,843,690
2020-04-15 2020-04-13 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.3268 2,500 16 5,841,190
2020-04-13 2020-04-09 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.7000 2,500 17 5,838,690
2020-04-09 2020-04-08 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6431 6,500 43 5,836,190
2020-04-09 2020-04-07 4 Hermanns Richard HQI Common Stock L - Other D 6.5080 1,000 7 5,829,690
2020-04-07 2020-04-03 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 5.8702 2,400 14 5,828,690
2020-04-01 2020-03-31 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.1383 2,500 15 5,826,290
2020-04-01 2020-03-30 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.1849 2,500 15 5,823,790
2020-03-30 2020-03-27 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 5.8496 4,900 29 5,821,290
2020-03-30 2020-03-26 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 5.9833 3,000 18 5,816,390
2020-03-26 2020-03-24 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.2494 2,400 15 5,813,390
2020-03-23 2020-03-19 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.0423 3,300 20 5,810,990
2020-03-19 2020-03-18 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.3730 2,800 18 5,807,690
2020-03-19 2020-03-17 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.5097 3,200 21 5,804,890
2020-03-17 2020-03-16 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.3671 700 4 5,801,690
2020-03-17 2020-03-13 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.4570 1,609 10 5,800,990
2020-03-11 2020-03-10 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.5828 2,500 16 5,799,381
2020-03-11 2020-03-09 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6511 2,500 17 5,796,881
2020-03-06 2020-03-05 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.7480 500 3 5,794,381
2020-03-06 2020-03-04 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.7500 1,600 11 5,793,881
2020-03-04 2020-03-03 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.7367 600 4 5,792,281
2020-03-04 2020-03-02 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.7004 2,500 17 5,791,681
2020-03-02 2020-02-28 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.7145 9,800 66 5,789,181
2020-03-02 2020-02-27 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.7437 2,700 18 5,779,381
2020-02-21 2020-02-19 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6738 3,802 25 5,776,681
2020-01-21 2020-01-17 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 2,848 5,772,879
2020-01-10 2020-01-10 4 Hermanns Richard HQI Common Stock L - Other D 6.6500 139 1 5,770,031
2020-01-10 2020-01-09 4 Hermanns Richard HQI Common Stock L - Other D 6.7500 400 3 5,769,892
2019-12-31 2019-12-30 4 Hermanns Richard HQI Common Stock L - Other D 6.7273 1,200 8 5,769,492
2019-12-26 2019-12-23 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6056 2,500 17 5,768,292
2019-12-26 2019-12-20 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6442 2,500 17 5,765,792
2019-12-19 2019-12-19 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6300 2,500 17 5,763,292
2019-12-19 2019-12-18 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6344 2,500 17 5,760,792
2019-12-19 2019-12-17 4 Hermanns Richard HQI Common Stock P - Purchase D 6.6892 2,500 17 5,758,292
2019-09-25 2019-09-23 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 50,000 5,755,792
2019-09-18 2019-09-13 4 Hermanns Richard HQI Common Stock A - Award D 58,742 5,705,792
2019-07-25 3 Hermanns Richard CCNI NO SECURITIES BENEFICIALLY OWNED D 0
2019-07-17 2019-07-15 4 Hermanns Richard CCNI COMMON STOCK A - Award D 5,647,050 5,647,050
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)