ハノーバー バンコープ社

SecurityHNVR / Hanover Bancorp, Inc.
InsiderRobert Golden
This page shows the track record and history of Golden Robert insider trades in Hanover Bancorp, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Robert Golden in HNVR / Hanover Bancorp, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2024-01-31 500 18.0000 500 18.0000 9,000 365 26.8000 4,400 48.89
2022-05-11 5,000 21.0000 5,000 21.0000 105,000

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

HNVR / Hanover Bancorp, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Robert Golden in HNVR / Hanover Bancorp, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-06-02 1,847 23.1010 1,847 23.1010 42,668 1 22.9100 -352 -0.83
2026-05-29 1,514 23.7073 1,514 23.7073 35,893
2026-05-27 1,295 23.5298 1,295 23.5298 30,471
2026-05-20 1,012 23.0144 1,012 23.0144 23,291
2026-05-19 2,259 22.7900 2,259 22.7900 51,483
2026-02-06 700 23.6000 700 23.6000 16,520
2026-02-05 500 23.5000 500 23.5000 11,750
2025-11-04 5,000 21.2495 5,000 21.2495 106,248
2025-05-09 5,000 23.0860 5,000 23.0860 115,430
2025-05-09 5,000 23.0586 5,000 23.0586 115,293
2025-05-08 1,829 23.6479 1,829 23.6479 43,252
2025-05-08 5,000 22.8314 5,000 22.8314 114,157
2025-05-06 1,708 23.0443 1,708 23.0443 39,360
2025-05-05 323 23.4038 323 23.4038 7,559
2025-05-02 5,000 23.4180 5,000 23.4180 117,090
2025-02-07 2,601 26.0606 2,601 26.0606 67,784
2025-02-06 2,596 26.6248 2,596 26.6248 69,118
2025-02-05 2,761 26.6122 2,761 26.6122 73,476
2025-02-04 2,920 26.6567 2,920 26.6567 77,838
2025-02-03 2,500 26.5837 2,500 26.5837 66,459
2025-01-31 2,272 26.6791 2,272 26.6791 60,615
2024-12-10 2,500 25.5000 2,500 25.5000 63,750

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

HNVR / Hanover Bancorp, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-06-04 2026-06-02 4 Golden Robert HNVR Common Stock S - Sale D 23.1010 -1,847 -43 28,341
2026-06-02 2026-05-29 4 Golden Robert HNVR Common Stock S - Sale D 23.7073 -1,514 -36 30,188
2026-05-29 2026-05-27 4 Golden Robert HNVR Common Stock S - Sale D 23.5298 -1,295 -30 31,702
2026-05-21 2026-05-20 4 Golden Robert HNVR Common Stock S - Sale D 23.0144 -1,012 -23 32,997
2026-05-21 2026-05-19 4 Golden Robert HNVR Common Stock S - Sale D 22.7900 -2,259 -51 34,009
2026-05-08 2026-05-06 4 Golden Robert HNVR Common Stock M - Exercise D 13.0000 10,000 130 36,268
2026-02-09 2026-02-06 4 Golden Robert See Footnote 2 HNVR Common Stock S - Sale I 23.6000 -700 -17 195,358
2026-02-09 2026-02-05 4 Golden Robert See Footnote 2 HNVR Common Stock S - Sale I 23.5000 -500 -12 196,058
2026-02-09 2026-02-05 4 Golden Robert HNVR Common Stock A - Award D 1,592 26,268
2025-11-06 2025-11-04 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 21.2495 -5,000 -106 80,769
2025-05-12 2025-05-09 4 Golden Robert See Footnote 2 HNVR Common Stock S - Sale I 23.0586 -5,000 -115 42,771
2025-05-12 2025-05-09 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 23.0860 -5,000 -115 196,558
2025-05-12 2025-05-08 4 Golden Robert See Footnote 2 HNVR Common Stock S - Sale I 22.8314 -5,000 -114 47,771
2025-05-12 2025-05-08 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 23.6479 -1,829 -43 201,558
2025-05-08 2025-05-06 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 23.0443 -1,708 -39 203,387
2025-05-06 2025-05-05 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 23.4038 -323 -8 205,095
2025-05-06 2025-05-02 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 23.4180 -5,000 -117 205,418
2025-02-10 2025-02-07 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 26.0606 -2,601 -68 210,418
2025-02-10 2025-02-06 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 26.6248 -2,596 -69 213,019
2025-02-06 2025-02-05 4 Golden Robert See Footnote 2 and 3 HNVR Common Stock S - Sale I 26.6122 -2,761 -73 2,239
2025-02-06 2025-02-04 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 26.6567 -2,920 -78 25,000
2025-02-04 2025-02-03 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 26.5837 -2,500 -66 27,920
2025-02-04 2025-01-31 4 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock S - Sale I 26.6791 -2,272 -61 30,420
2025-01-31 2025-01-29 4 Golden Robert HNVR Common Stock A - Award D 1,331 29,676
2024-12-10 2024-12-10 4 Golden Robert HNVR Common Stock S - Sale D 25.5000 -2,500 -64 28,345
2024-03-05 2024-03-01 4 Golden Robert HNVR Common Stock A - Award D 2,117 30,845
2024-02-02 2024-01-31 4 Golden Robert HNVR Common Stock P - Purchase D 18.0000 500 9 28,728
2023-01-26 3/A Golden Robert HNVR Common Stock D 21,616
2023-01-26 3/A Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock I 8,846
2023-01-26 3/A Golden Robert See Footnote 2 HNVR Common Stock I 215,615
2023-01-26 3/A Golden Robert See Footnote 3 HNVR Common Stock I 30,000
2023-01-26 3/A Golden Robert See Footnote 4 HNVR Common Stock I 85,769
2023-01-26 3/A Golden Robert See Footnote 5 HNVR Common Stock I 32,692
2023-01-26 3/A Golden Robert See Footnote 6 HNVR Common Stock I 52,771
2023-01-26 2023-01-24 4 Golden Robert HNVR Common Stock A - Award D 1,612 28,228
2022-05-11 2022-05-11 4 Golden Robert HNVR Common Stock P - Purchase D 21.0000 5,000 105 59,308
2022-05-10 3 Golden Robert HNVR Common Stock D 54,308
2022-05-10 3 Golden Robert See Footnote 1 HNVR Common Stock I 254,461
2022-05-10 3 Golden Robert See Footnote 2 HNVR Common Stock I 52,771
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)