HB フラー カンパニー
US ˙ NYSE ˙ US3596941068

SecurityFUL / H.B. Fuller Company
InsiderEast James J.
This page shows the track record and history of East James J. insider trades in H.B. Fuller Company. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by East James J. in FUL / H.B. Fuller Company. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2025-09-26 31 58.6200 31 58.6200 1,817 140 67.4900 275 15.15

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

FUL / H.B. Fuller Company Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by East James J. in FUL / H.B. Fuller Company. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2024-04-08 3,510 78.3150 3,510 78.3150 274,886 365 48.4300 -104,896 -38.16
2024-04-08 18,806 78.2565 18,806 78.2565 1,471,692
2022-11-11 7,283 75.0000 7,283 75.0000 546,225
2022-11-11 23,101 75.8186 23,101 75.8186 1,751,485
2022-11-10 2,217 74.7103 2,217 74.7103 165,633

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

FUL / H.B. Fuller Company Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-01-29 2026-01-27 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 59.8100 -192 -11 5,858
2026-01-29 2026-01-27 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 59.8100 870 52 6,050
2026-01-28 2026-01-26 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 60.0700 -157 -9 5,180
2026-01-28 2026-01-26 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 60.0700 692 42 5,337
2026-01-27 2026-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 60.0700 -568 -34 4,645
2026-01-27 2026-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 60.0700 -185 -11 5,213
2026-01-27 2026-01-24 4 East James J. FUL Common Stock A - Award D 60.0700 68 4 5,398
2026-01-27 2026-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 60.0700 769 46 5,330
2026-01-27 2026-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 60.0700 1,739 104 4,561
2025-09-29 2025-09-26 4 East James J. FUL Common Stock P - Purchase D 58.6200 31 2 2,822
2025-01-28 2025-01-26 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 62.7700 -158 -10 2,791
2025-01-28 2025-01-26 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 62.7700 680 43 2,949
2025-01-28 2025-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 62.3200 -640 -40 2,269
2025-01-28 2025-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 62.3200 -185 -12 2,909
2025-01-28 2025-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 62.3200 -154 -10 3,094
2025-01-28 2025-01-24 4 East James J. FUL Common Stock A - Award D 62.3200 64 4 3,248
2025-01-28 2025-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 62.3200 594 37 3,184
2025-01-28 2025-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 62.3200 735 46 2,590
2025-01-28 2025-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 62.3200 1,855 116 1,855
2024-04-10 2024-04-08 4 East James J. FUL Common Stock S - Sale D 78.2565 -18,806 -1,472 0
2024-04-10 2024-04-08 4 East James J. FUL Common Stock S - Sale D 78.3150 -3,510 -275 18,806
2024-04-10 2024-04-08 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 48.3500 2,698 130 22,316
2024-04-10 2024-04-08 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 51.8900 4,079 212 19,618
2024-04-10 2024-04-08 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 68.1700 4,350 297 15,539
2024-04-10 2024-04-08 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 72.9400 7,679 560 11,189
2024-02-02 2024-01-31 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 75.7700 -12 -1 9,338
2024-02-02 2024-01-31 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 75.7700 42 3 9,350
2024-01-30 2024-01-27 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 77.7200 -332 -26 9,308
2024-01-30 2024-01-27 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 77.7200 -74 -6 9,640
2024-01-30 2024-01-27 4 East James J. FUL Common Stock A - Award D 77.7200 31 2 9,714
2024-01-30 2024-01-27 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 77.7200 271 21 9,683
2024-01-30 2024-01-27 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 77.7200 927 72 9,412
2024-01-26 2024-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 77.7800 -197 -15 8,485
2024-01-26 2024-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 77.7800 -156 -12 8,682
2024-01-26 2024-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 77.7800 569 44 8,838
2024-01-26 2024-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 77.7800 725 56 8,269
2023-07-13 2023-06-30 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 71.5100 -12 -1 7,544
2023-07-13 2023-06-30 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 71.5100 42 3 7,556
2023-01-30 2023-01-27 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 68.3400 -71 -5 7,514
2023-01-30 2023-01-27 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 68.3400 261 18 7,585
2023-01-26 2023-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 68.1700 -153 -10 7,324
2023-01-26 2023-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 68.1700 -78 -5 7,477
2023-01-26 2023-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 68.1700 -63 -4 7,555
2023-01-26 2023-01-24 4 East James J. FUL Common Stock A - Award D 68.1700 179 12 7,618
2023-01-26 2023-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 68.1700 286 19 7,439
2023-01-26 2023-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 68.1700 563 38 7,153
2022-11-14 2022-11-11 4 East James J. FUL Common Stock S - Sale D 75.8186 -23,101 -1,751 6,590
2022-11-14 2022-11-11 4 East James J. FUL Common Stock S - Sale D 75.0000 -7,283 -546 29,691
2022-11-14 2022-11-11 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 51.8900 2,009 104 36,974
2022-11-14 2022-11-11 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 43.9400 2,189 96 34,965
2022-11-14 2022-11-11 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 50.1000 3,554 178 32,776
2022-11-14 2022-11-11 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 53.5700 3,766 202 29,222
2022-11-14 2022-11-11 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 48.3500 5,237 253 25,456
2022-11-14 2022-11-11 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 45.0500 6,346 286 20,219
2022-11-14 2022-11-10 4 East James J. FUL Common Stock S - Sale D 74.7103 -2,217 -166 13,873
2022-05-31 2022-05-27 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 71.1300 6 0 3,184
2022-05-16 2022-05-13 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 65.0200 7 0 3,178
2022-05-12 2022-05-06 4 East James J. FUL Phantom Units M - Exercise D 0.00 66.0700 -42 -3 3,161
2022-05-12 2022-05-06 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 66.0700 -12 -1 16,090
2022-05-12 2022-05-06 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 66.0700 42 3 16,102
2022-05-03 2022-04-29 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 66.7000 7 0 3,203
2022-04-19 2022-04-18 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 70.1500 7 0 3,196
2022-04-04 2022-04-01 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 67.3300 7 0 3,190
2022-03-22 2022-03-18 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 67.2300 7 0 3,183
2022-03-07 2022-03-04 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 66.1500 7 0 3,169
2022-02-22 2022-02-18 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 70.3800 6 0 3,162
2022-02-07 2022-02-04 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 69.2200 6 0 3,155
2022-02-02 2022-01-31 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 71.7700 435 31 3,149
2022-01-28 2022-01-27 4 East James J. FUL Restricted Stock Units M - Exercise D 0.00 71.1200 -257 -18 524
2022-01-28 2022-01-27 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 71.1200 -70 -5 16,060
2022-01-28 2022-01-27 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 71.1200 257 18 16,130
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Restricted Stock Units A - Award D 0.00 1,688 1,688
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Restricted Stock Units M - Exercise D 0.00 72.9400 -275 -20 284
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Restricted Stock Units M - Exercise D 0.00 72.9400 -240 -18 0
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Employee Stock Option (Right-to-Buy) A - Award D 72.94 72.9400 11,636 849 11,636
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 72.9400 -75 -5 15,873
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 72.9400 -66 -5 15,948
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Common Stock F - Taxes D 72.9400 -58 -4 16,014
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Common Stock A - Award D 72.9400 164 12 16,072
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 72.9400 240 18 15,908
2022-01-26 2022-01-24 4 East James J. FUL Common Stock M - Exercise D 72.9400 275 20 15,668
2022-01-24 2022-01-21 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 72.3400 6 0 2,714
2022-01-10 2022-01-07 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 76.7400 6 0 2,708
2021-12-28 2021-12-27 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 80.8900 5 0 2,703
2021-12-14 2021-12-10 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 78.5400 5 0 2,698
2021-11-29 2021-11-26 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 73.9000 5 0 2,693
2021-11-15 2021-11-12 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 78.2800 5 0 2,688
2021-11-01 2021-10-29 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 70.5100 6 0 2,676
2021-10-19 2021-10-15 4 East James J. FUL Phantom Units A - Award D 0.00 68.3400 4 0 2,670
2021-10-12 3 East James J. FUL Common Stock D 15,393
2021-10-12 3 East James J. By 401(k) Plan FUL Common Stock I 1
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)