フルジェントジェネティクス株式会社
US ˙ NasdaqGM ˙ US3596641098

SecurityFLGT / Fulgent Genetics, Inc.
InsiderJian Xie
This page shows the track record and history of Xie Jian insider trades in Fulgent Genetics, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Jian Xie in FLGT / Fulgent Genetics, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

FLGT / Fulgent Genetics, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Jian Xie in FLGT / Fulgent Genetics, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-06-02 2,146 17.8855 2,146 17.8855 38,382 1 18.1400 546 1.42
2026-05-27 1,201 17.6000 1,201 17.6000 21,138
2025-12-02 1,140 28.3318 1,140 28.3318 32,298
2025-11-28 1,198 29.5695 1,198 29.5695 35,424
2025-11-24 681 30.4730 681 30.4730 20,752
2025-11-19 10,000 29.0983 10,000 29.0983 290,983
2025-09-03 1,128 22.0267 1,128 22.0267 24,846
2025-08-27 1,199 21.4847 1,199 21.4847 25,760
2025-08-25 696 21.5016 696 21.5016 14,965
2025-06-02 1,135 20.2908 1,135 20.2908 23,030
2025-05-27 690 20.5753 690 20.5753 14,197
2025-05-27 1,183 20.5169 1,183 20.5169 24,271
2024-12-03 1,455 19.4999 1,455 19.4999 28,372
2024-11-25 689 18.2593 689 18.2593 12,581
2024-09-03 1,594 21.9610 1,594 21.9610 35,006
2024-08-27 715 22.8330 715 22.8330 16,326
2023-12-11 10,000 26.3179 10,000 26.3179 263,179
2023-12-11 12,000 26.6895 12,000 26.6895 320,274
2023-12-04 1,779 27.5732 1,779 27.5732 49,053
2023-11-16 1,617 27.2511 1,617 27.2511 44,065
2023-09-07 1,492 31.4079 1,492 31.4079 46,861
2023-08-17 1,307 33.8811 1,307 33.8811 44,283
2023-06-02 1,433 40.2961 1,433 40.2961 57,744
2023-05-17 1,320 35.4623 1,320 35.4623 46,810
2022-11-30 685 34.3932 685 34.3932 23,559
2022-11-16 1,306 35.8906 1,306 35.8906 46,873
2022-08-30 675 44.1830 675 44.1830 29,824
2022-08-17 1,414 48.8945 1,414 48.8945 69,137
2022-05-31 668 54.5411 668 54.5411 36,433
2022-05-19 10,000 58.2866 10,000 58.2866 582,866
2022-05-16 1,269 53.3823 1,269 53.3823 67,742
2022-03-01 622 63.2962 622 63.2962 39,370
2021-11-29 636 95.4181 636 95.4181 60,686
2021-11-16 1,214 95.5021 1,214 95.5021 115,940
2021-08-30 622 91.2538 622 91.2538 56,760
2021-08-16 1,223 95.1227 1,223 95.1227 116,335
2021-05-28 647 73.4576 647 73.4576 47,527
2021-05-25 2,000 72.2060 2,000 72.2060 144,412
2021-05-20 1,000 74.4800 1,000 74.4800 74,480
2021-05-18 931 70.7102 931 70.7102 65,831
2021-03-15 3,000 104.1000 3,000 104.1000 312,300
2021-03-11 5,700 101.6631 5,700 101.6631 579,480
2021-03-10 4,300 108.2156 4,300 108.2156 465,327
2021-03-09 62,000 102.6487 62,000 102.6487 6,364,219
2020-12-02 1,000 46.0000 1,000 46.0000 46,000
2020-12-01 1,000 45.1600 1,000 45.1600 45,160
2020-11-30 3,000 43.1667 3,000 43.1667 129,500
2020-11-30 396 43.5902 396 43.5902 17,262
2020-11-23 6,000 44.0800 6,000 44.0800 264,480
2020-11-20 1,000 42.5000 1,000 42.5000 42,500
2020-11-18 3,000 44.8333 3,000 44.8333 134,500
2020-11-17 3,206 45.4488 3,206 45.4488 145,709
2020-11-17 500 44.6060 500 44.6060 22,303
2020-08-28 441 30.8185 441 30.8185 13,591
2020-08-03 1,976 27.8618 1,976 27.8618 55,055

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

FLGT / Fulgent Genetics, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-06-03 2026-06-02 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 17.8855 -2,146 -38 367,605
2026-05-28 2026-05-27 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 17.6000 -1,201 -21 369,751
2026-04-28 2026-04-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.3100 -4,361 -71 370,952
2026-03-02 2026-03-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 15.3300 -8,147 -125 375,313
2026-03-02 2026-03-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 15.3300 -1,079 -17 383,460
2026-03-02 2026-02-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 24.7600 -1,140 -28 384,539
2026-02-25 2026-02-24 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 31,962 385,679
2026-02-25 2026-02-24 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 23.0900 -14,751 -341 353,717
2026-02-25 2026-02-24 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 23.0900 -8,254 -191 368,468
2026-02-25 2026-02-24 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 23.0900 -3,163 -73 376,722
2026-02-25 2026-02-24 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 27,341 379,885
2026-02-25 2026-02-24 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 15,299 352,544
2026-02-25 2026-02-24 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 5,862 337,245
2026-02-25 2026-02-23 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 23.0100 -655 -15 331,383
2026-01-28 2026-01-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 27.5300 -4,711 -130 332,038
2025-12-03 2025-12-02 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 28.3318 -1,140 -32 336,749
2025-12-01 2025-11-28 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 29.5695 -1,198 -35 337,889
2025-11-25 2025-11-24 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 30.4730 -681 -21 339,087
2025-11-21 2025-11-19 4 Xie Jian FLGT Common Stock G - Gift D -10,000 339,768
2025-11-21 2025-11-19 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 29.0983 -10,000 -291 349,768
2025-10-28 2025-10-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 23.7400 -4,353 -103 359,768
2025-09-03 2025-09-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 22.0267 -1,128 -25 364,121
2025-08-28 2025-08-27 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 21.4847 -1,199 -26 365,249
2025-08-26 2025-08-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 21.5016 -696 -15 366,448
2025-07-29 2025-07-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 18.3700 -4,352 -80 367,144
2025-06-03 2025-06-02 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 20.2908 -1,135 -23 371,496
2025-05-28 2025-05-27 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 20.5169 -1,183 -24 372,631
2025-05-28 2025-05-27 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 20.5753 -690 -14 373,814
2025-04-29 2025-04-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 18.8800 -4,353 -82 374,504
2025-03-04 2025-02-26 4/A Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.2400 -4,551 -74 380,338
2025-03-04 2025-02-25 4/A Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.2900 -8,031 -131 339,585
2025-03-04 2025-02-25 4/A Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.2900 -2,951 -48 347,616
2025-03-04 2025-03-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 15.4500 -1,481 -23 378,857
2025-02-27 2025-02-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 45,304 384,889
2025-02-27 2025-02-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.2900 -1,823 -30 350,567
2025-02-27 2025-02-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 14,297 352,390
2025-02-27 2025-02-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 5,480 338,093
2025-02-27 2025-02-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 3,384 332,613
2025-02-27 2024-02-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.2400 -4,551 -74 380,338
2025-02-27 2024-02-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.2900 -8,031 -131 339,585
2025-02-27 2024-02-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.2900 -2,951 -48 347,616
2025-02-25 2025-02-23 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 16.4600 -719 -12 329,229
2025-01-28 2025-01-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 17.2100 -4,733 -81 329,948
2024-12-04 2024-12-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 19.4999 -1,455 -28 334,681
2024-11-27 2024-11-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 18.2593 -689 -13 336,136
2024-10-29 2024-10-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 19.4200 -4,345 -84 336,825
2024-09-05 2024-09-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 21.9610 -1,594 -35 341,170
2024-08-29 2024-08-27 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 22.8330 -715 -16 342,764
2024-08-06 2024-08-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 25.0600 -6,719 -168 343,479
2024-07-30 2024-07-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 23.6600 -4,345 -103 350,198
2024-06-04 2024-06-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 20.6500 -404 -8 354,543
2024-06-04 2024-06-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 20.6500 -1,075 -22 354,947
2024-05-28 2024-05-23 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 21.1400 -653 -14 356,022
2024-05-07 2024-05-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 21.5000 -6,719 -144 356,675
2024-04-30 2024-04-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 20.1000 -4,344 -87 363,394
2024-03-05 2024-03-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 23.2400 -404 -9 367,738
2024-03-05 2024-03-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 23.2400 -1,075 -25 368,142
2024-02-28 2024-02-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 25,350 369,217
2024-02-28 2024-02-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 24.2600 -3,418 -83 343,867
2024-02-28 2024-02-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 24.2600 -2,111 -51 347,285
2024-02-28 2024-02-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 6,359 349,396
2024-02-28 2024-02-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 3,927 343,037
2024-02-27 2024-02-23 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 24.0600 -2,612 -63 339,110
2024-02-09 2021-03-11 5 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 101.6631 -5,700 -579 353,124
2024-02-09 2021-03-10 5 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 108.2156 -4,300 -465 358,824
2024-02-06 2024-02-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 24.6500 -6,719 -166 351,722
2024-01-30 2024-01-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 25.6000 -4,683 -120 358,441
2023-12-13 2023-12-11 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 26.6895 -12,000 -320 363,124
2023-12-13 2023-12-11 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 26.3179 -10,000 -263 375,124
2023-12-06 2023-12-04 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 27.5732 -1,779 -49 385,124
2023-11-20 2023-11-16 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 27.2511 -1,617 -44 386,903
2023-11-07 2023-11-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 26.9400 -7,669 -207 388,520
2023-10-30 2023-10-26 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 24.0250 -19,833 -476 396,189
2023-09-11 2023-09-07 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 31.4079 -1,492 -47 416,022
2023-08-21 2023-08-17 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 33.8811 -1,307 -44 417,514
2023-08-07 2023-08-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 40.0800 -6,198 -248 418,821
2023-08-03 2023-08-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 38.8300 -775 -30 425,019
2023-06-06 2023-06-02 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 40.2961 -1,433 -58 425,794
2023-05-19 2023-05-17 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 35.4623 -1,320 -47 427,227
2023-05-05 2023-05-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 29.3300 -6,198 -182 428,547
2023-05-03 2023-05-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 29.9000 -775 -23 434,745
2023-03-03 2023-03-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 31.8500 -4,045 -129 435,520
2023-03-01 2023-02-27 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 32.6700 -433 -14 439,565
2023-02-27 2023-02-23 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 31.6500 -741 -23 439,998
2023-02-27 2023-02-23 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 14,573 440,739
2023-02-27 2023-02-23 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 2,142 426,166
2023-02-17 2023-02-15 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 33.9900 -1,018 -35 424,024
2023-02-07 2023-02-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 36.2100 -4,408 -160 425,042
2023-02-03 2023-02-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 34.7500 -624 -22 429,450
2022-12-02 2022-11-30 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 34.3932 -685 -24 430,074
2022-11-18 2022-11-16 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 35.8906 -1,306 -47 430,759
2022-11-09 2022-11-07 4 Xie Jian By Trust FLGT Common Stock A - Award I 220,816 220,816
2022-11-09 2022-11-07 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 129,309 432,065
2022-11-07 2022-11-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 37.8900 -6,198 -235 302,756
2022-11-03 2022-11-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 40.2500 -775 -31 308,954
2022-09-01 2022-08-30 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 44.1830 -675 -30 309,729
2022-08-19 2022-08-17 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 48.8945 -1,414 -69 310,404
2022-08-05 2022-08-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 62.9300 -6,343 -399 311,818
2022-08-03 2022-08-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 59.5400 -872 -52 318,161
2022-06-02 2022-05-31 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 54.5411 -668 -36 319,033
2022-05-23 2022-05-19 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 58.2866 -10,000 -583 319,701
2022-05-18 2022-05-16 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 53.3823 -1,269 -68 329,701
2022-05-03 2022-05-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 54.8800 -738 -41 336,874
2022-03-02 2022-03-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 63.2962 -622 -39 337,612
2022-03-02 2022-02-28 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 32,000 338,234
2022-03-02 2022-02-28 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 9,000 306,234
2022-02-17 2022-02-15 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 66.4900 -936 -62 297,234
2022-02-07 2022-02-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 63.1500 -4,029 -254 298,170
2022-02-03 2022-02-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 65.3400 -504 -33 302,199
2021-12-01 2021-11-29 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 95.4181 -636 -61 302,703
2021-11-18 2021-11-16 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 95.5021 -1,214 -116 303,339
2021-11-05 2021-11-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 88.1200 -5,904 -520 304,553
2021-11-03 2021-11-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 86.7900 -738 -64 310,457
2021-09-01 2021-08-30 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 91.2538 -622 -57 311,195
2021-08-18 2021-08-16 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 95.1227 -1,223 -116 311,817
2021-08-05 2021-08-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 100.4600 -23,615 -2,372 313,040
2021-08-03 2021-08-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 92.2500 -739 -68 336,655
2021-06-02 2021-05-28 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 73.4576 -647 -48 337,394
2021-05-27 2021-05-25 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 72.2060 -2,000 -144 338,041
2021-05-20 2021-05-20 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 74.4800 -1,000 -74 340,041
2021-05-20 2021-05-18 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 70.7102 -931 -66 341,041
2021-05-03 2021-05-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 77.0200 -504 -39 341,972
2021-03-17 2021-03-15 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 104.1000 -3,000 -312 342,476
2021-03-11 2021-03-09 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 102.6487 -62,000 -6,364 345,476
2021-03-02 2021-02-27 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 101.2600 -403 -41 407,476
2021-02-16 2021-02-15 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 161.0900 -806 -130 407,879
2021-02-03 2021-02-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock F - Taxes D 137.9100 -504 -70 408,685
2020-12-16 2020-12-14 4 Xie Jian FLGT Common Stock G - Gift D -22,500 409,189
2020-12-02 2020-12-02 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 46.0000 -1,000 -46 431,689
2020-12-02 2020-12-01 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 45.1600 -1,000 -45 432,689
2020-12-02 2020-11-30 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 43.5902 -396 -17 433,689
2020-12-02 2020-11-30 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 43.1667 -3,000 -130 434,085
2020-11-24 2020-11-23 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 44.0800 -6,000 -264 437,085
2020-11-24 2020-11-20 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 42.5000 -1,000 -42 443,085
2020-11-19 2020-11-18 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 44.8333 -3,000 -134 444,085
2020-11-19 2020-11-17 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 44.6060 -500 -22 447,085
2020-11-19 2020-11-17 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 45.4488 -3,206 -146 447,585
2020-11-03 2020-11-01 4 Xie Jian FLGT Common stock F - Taxes D 32.5300 -504 -16 450,791
2020-09-23 2020-08-28 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 30.8185 -441 -14 601,295
2020-09-14 2020-09-11 4 Xie Jian FLGT Common Stock J - Other D -150,000 451,736
2020-08-05 3 Xie Jian FLGT Common Stock D 807,424
2020-08-05 3 Xie Jian FLGT Common Stock D 807,424
2020-08-05 3 Xie Jian FLGT Common Stock D 807,424
2020-08-05 2020-08-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock S - Sale D 27.8618 -1,976 -55 601,736
2020-08-05 2020-08-03 4 Xie Jian FLGT Common Stock A - Award D 200,000 603,712
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)