エバーコマース株式会社
US ˙ NasdaqGS ˙ US29977X1054

SecurityEVCM / EverCommerce Inc.
InsiderMatthew David Feiersrtein
This page shows the track record and history of Feiersrtein Matthew David insider trades in EverCommerce Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Matthew David Feiersrtein in EVCM / EverCommerce Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

EVCM / EverCommerce Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Matthew David Feiersrtein in EVCM / EverCommerce Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-06-03 1,052 10.0499 1,052 10.0499 10,572 2 9.2000 -894 -8.45
2026-06-02 10,000 10.5342 10,000 10.5342 105,342
2026-06-01 10,000 11.2630 10,000 11.2630 112,630
2026-05-06 5,000 10.8274 5,000 10.8274 54,137
2026-05-05 10,000 11.2752 10,000 11.2752 112,752
2026-05-04 10,000 11.8733 10,000 11.8733 118,733
2026-05-01 10,000 11.9431 10,000 11.9431 119,431
2026-04-07 5,000 11.3984 5,000 11.3984 56,992
2026-04-06 10,000 11.8978 10,000 11.8978 118,978
2026-04-02 10,000 11.5127 10,000 11.5127 115,127
2026-04-01 10,000 11.4262 10,000 11.4262 114,262
2026-03-05 5,000 12.1730 5,000 12.1730 60,865
2026-03-04 10,000 12.0304 10,000 12.0304 120,304
2026-03-03 10,000 11.3831 10,000 11.3831 113,831
2026-03-02 10,000 11.3397 10,000 11.3397 113,397
2026-02-05 5,000 10.8267 5,000 10.8267 54,134
2026-02-04 10,000 10.7988 10,000 10.7988 107,988
2026-02-03 9,280 10.9391 9,280 10.9391 101,515
2026-02-03 720 11.6502 720 11.6502 8,388
2026-02-02 10,000 12.0587 10,000 12.0587 120,587
2026-01-07 5,000 12.1019 5,000 12.1019 60,510
2026-01-06 10,000 11.6161 10,000 11.6161 116,161
2026-01-05 10,000 11.6553 10,000 11.6553 116,553
2026-01-02 10,000 11.3749 10,000 11.3749 113,749
2025-12-10 10,921 10.0252 10,921 10.0252 109,485
2025-12-09 9,779 10.0057 9,779 10.0057 97,846
2025-12-08 4,300 10.0429 4,300 10.0429 43,184
2025-11-03 25,000 11.3796 25,000 11.3796 284,490
2025-10-01 25,000 10.9336 25,000 10.9336 273,340
2025-09-02 25,000 11.2419 25,000 11.2419 281,048
2025-08-01 25,000 10.1764 25,000 10.1764 254,410
2025-07-01 25,000 10.5300 25,000 10.5300 263,250
2025-06-03 24,571 10.0170 24,571 10.0170 246,128
2025-06-02 429 10.0000 429 10.0000 4,290
2025-05-05 24,300 10.0222 24,300 10.0222 243,539
2025-05-02 700 10.0000 700 10.0000 7,000
2025-04-02 3,376 10.1013 3,376 10.1013 34,102
2025-04-01 21,624 10.1288 21,624 10.1288 219,025
2025-03-19 15,837 10.0196 15,837 10.0196 158,680
2025-03-17 8,963 10.0225 8,963 10.0225 89,832
2025-03-03 200 10.0050 200 10.0050 2,001
2025-02-05 5,513 10.0742 5,513 10.0742 55,539
2025-02-04 16,599 10.0580 16,599 10.0580 166,953
2025-02-03 2,888 10.0091 2,888 10.0091 28,906
2025-01-03 4,599 10.8773 4,599 10.8773 50,025
2025-01-02 20,401 10.8135 20,401 10.8135 220,606
2024-12-09 7,455 12.0581 7,455 12.0581 89,893
2024-12-06 17,545 11.9220 17,545 11.9220 209,171
2024-05-28 4,582 10.1600 4,582 10.1600 46,553

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

EVCM / EverCommerce Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-06-03 2026-06-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 9.4300 -4,273 -40 2,090,929
2026-06-03 2026-06-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0499 -1,052 -11 2,095,202
2026-06-03 2026-06-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.5342 -10,000 -105 2,096,254
2026-06-03 2026-06-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.2630 -10,000 -113 2,106,254
2026-05-26 2026-05-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.6900 -4,352 -47 2,116,254
2026-05-07 2026-05-06 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.8274 -5,000 -54 2,120,606
2026-05-05 2026-05-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.2752 -10,000 -113 2,125,606
2026-05-05 2026-05-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.8733 -10,000 -119 2,135,606
2026-05-05 2026-05-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.9431 -10,000 -119 2,145,606
2026-04-08 2026-04-07 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.3984 -5,000 -57 2,155,606
2026-04-08 2026-04-06 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.8978 -10,000 -119 2,160,606
2026-04-03 2026-04-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.5127 -10,000 -115 2,170,606
2026-04-03 2026-04-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.4262 -10,000 -114 2,180,606
2026-03-31 2026-03-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock A - Award D 210,017 2,190,606
2026-03-06 2026-03-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 12.1300 -4,352 -53 1,980,589
2026-03-06 2026-03-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 12.1730 -5,000 -61 1,984,941
2026-03-06 2026-03-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 12.0304 -10,000 -120 1,989,941
2026-03-03 2026-03-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 11.6100 -4,273 -50 1,999,941
2026-03-03 2026-03-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.3831 -10,000 -114 2,004,214
2026-03-03 2026-03-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.3397 -10,000 -113 2,014,214
2026-03-03 2026-03-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 11.2900 -1,769 -20 2,024,214
2026-02-24 2026-02-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.0600 -4,936 -50 2,025,983
2026-02-10 2026-02-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.8267 -5,000 -54 2,030,919
2026-02-04 2026-02-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.7988 -10,000 -108 2,035,919
2026-02-04 2026-02-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.6502 -720 -8 2,045,919
2026-02-04 2026-02-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.9391 -9,280 -102 2,046,639
2026-02-04 2026-02-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 12.0587 -10,000 -121 2,055,919
2026-01-08 2026-01-07 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 12.1019 -5,000 -61 2,065,919
2026-01-06 2026-01-06 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.6161 -10,000 -116 2,070,919
2026-01-06 2026-01-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.6553 -10,000 -117 2,080,919
2026-01-06 2026-01-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.3749 -10,000 -114 2,090,919
2025-12-10 2025-12-10 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0252 -10,921 -109 2,100,919
2025-12-10 2025-12-09 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0057 -9,779 -98 2,111,840
2025-12-10 2025-12-08 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0429 -4,300 -43 2,121,619
2025-12-08 2025-12-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 9.9400 -6,604 -66 2,125,919
2025-12-04 2025-12-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 9.3200 -6,484 -60 2,132,523
2025-12-02 2025-12-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 8.6500 -2,684 -23 2,139,007
2025-11-26 2025-11-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 8.3700 -6,604 -55 2,141,691
2025-11-05 2025-11-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.3796 -25,000 -284 2,148,295
2025-10-03 2025-10-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.9336 -25,000 -273 2,173,295
2025-09-08 2025-09-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 11.3900 -6,604 -75 2,198,295
2025-09-05 2025-09-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 11.3900 -6,484 -74 2,204,899
2025-09-03 2025-09-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.2419 -25,000 -281 2,211,383
2025-09-03 2025-09-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 11.2600 -2,685 -30 2,236,383
2025-08-26 2025-08-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 11.5400 -6,604 -76 2,239,068
2025-08-04 2025-08-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.1764 -25,000 -254 2,245,672
2025-07-03 2025-07-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.5300 -25,000 -263 2,270,672
2025-07-03 2025-07-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.5500 -1,890 -20 2,295,672
2025-06-09 2025-06-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.2400 -6,604 -68 2,297,562
2025-06-05 2025-06-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0170 -24,571 -246 2,304,166
2025-06-05 2025-06-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.1700 -5,656 -58 2,328,737
2025-06-03 2025-06-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0000 -429 -4 2,334,393
2025-06-03 2025-06-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 9.8800 -1,832 -18 2,334,822
2025-05-27 2025-05-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 9.9400 -4,352 -43 2,336,654
2025-05-06 2025-05-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0222 -24,300 -244 2,341,006
2025-05-06 2025-05-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0000 -700 -7 2,365,306
2025-04-03 2025-04-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.1013 -3,376 -34 2,366,006
2025-04-03 2025-04-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.2400 -1,246 -13 2,369,382
2025-04-03 2025-04-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.1288 -21,624 -219 2,370,628
2025-03-19 2025-03-19 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0196 -15,837 -159 2,392,252
2025-03-19 2025-03-17 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0225 -8,963 -90 2,408,089
2025-03-12 2025-03-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock A - Award D 240,236 2,417,052
2025-03-04 2025-03-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0050 -200 -2 2,176,816
2025-03-04 2025-03-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 9.7300 -4,273 -42 2,177,016
2025-03-04 2025-03-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 9.9200 -1,769 -18 2,181,289
2025-02-25 2025-02-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.1500 -4,637 -47 2,183,058
2025-02-05 2025-02-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0742 -5,513 -56 2,187,695
2025-02-05 2025-02-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0580 -16,599 -167 2,193,208
2025-02-05 2025-02-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0091 -2,888 -29 2,209,807
2025-01-03 2025-01-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.8773 -4,599 -50 2,212,695
2025-01-03 2025-01-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.8135 -20,401 -221 2,217,294
2025-01-03 2025-01-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.7500 -1,474 -16 2,237,695
2024-12-10 2024-12-09 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 12.0581 -7,455 -90 2,239,169
2024-12-10 2024-12-06 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.9220 -17,545 -209 2,246,624
2024-12-05 2024-12-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 12.0500 -6,484 -78 2,264,169
2024-12-03 2024-12-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 12.2200 -2,684 -33 2,270,653
2024-11-26 2024-11-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 11.8700 -6,604 -78 2,273,337
2024-10-03 2024-10-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.1000 -1,890 -19 2,279,941
2024-09-04 2024-09-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.3500 -9,169 -95 2,281,831
2024-08-23 2024-08-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock F - Taxes D 10.2500 -6,604 -68 2,291,000
2024-07-03 2024-07-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.0700 -1,915 -21 2,297,604
2024-06-11 2024-06-07 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.5200 -4,273 -41 2,299,519
2024-06-06 2024-06-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.5000 -1,820 -17 2,303,792
2024-05-29 2024-05-28 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.1600 -4,582 -47 2,305,612
2024-04-04 2024-04-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.0000 -1,270 -11 2,310,194
2024-03-06 2024-03-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.0500 -4,742 -43 2,311,464
2024-03-06 2024-03-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.6100 -2,093 -20 2,316,206
2024-02-26 2024-02-22 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock A - Award D 240,236 2,318,299
2024-01-05 2024-01-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.3800 -1,505 -16 2,078,063
2023-12-22 2023-12-20 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock D - Sale to Issuer D 9.8200 -200,000 -1,964 2,079,568
2023-12-06 2023-12-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.3700 -6,664 -62 2,279,568
2023-12-06 2023-12-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.6800 -2,719 -26 2,286,232
2023-10-05 2023-10-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.8400 -1,924 -19 2,288,951
2023-09-07 2023-09-06 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.0500 -5,633 -57 2,290,875
2023-09-07 2023-09-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.2400 -1,834 -19 2,296,508
2023-07-06 2023-07-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.6600 -1,265 -15 2,298,344
2023-07-06 2023-06-08 4/A Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.9500 -4,211 -50 2,299,609
2023-07-06 2023-06-05 4/A Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.6400 -1,722 -20 2,303,820
2023-06-06 2023-06-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.7800 -4,273 -50 2,301,269
2023-04-05 2023-04-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 10.4100 -1,266 -13 2,305,542
2023-03-07 2023-03-03 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock A - Award D 235,873 2,306,808
2023-03-07 2023-03-02 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 9.5800 -7,551 -72 2,070,935
2023-01-06 2023-01-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 7.4300 -1,490 -11 2,078,486
2022-10-06 2022-10-04 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 11.1700 -1,252 -14 2,079,976
2022-07-07 2022-07-05 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock S - Sale D 8.9300 -5,155 -46 2,081,228
2022-03-03 2022-03-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Stock Option A - Award D 11.97 200,875 200,875
2022-03-03 2022-03-01 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock A - Award D 97,640 2,086,383
2022-03-03 2021-09-20 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Stock Option A - Award D 17.00 89,418 89,418
2021-07-08 2021-07-06 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Series B Preferred Stock C - Conversion D -824,691 0
2021-07-08 2021-07-06 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock A - Award D 68,750 1,988,743
2021-07-08 2021-07-06 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock C - Conversion D 824,691 1,919,993
2021-07-08 2021-06-30 4 Feiersrtein Matthew David EVCM Stock Option A - Award D 17.00 68,750 68,750
2021-07-01 3 Feiersrtein Matthew David EVCM Common Stock D 1,095,302
2021-07-01 3 Feiersrtein Matthew David By Family Trust EVCM Common Stock I 150,000
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)