エクイニクス株式会社
US ˙ NasdaqGS ˙ US29444U7000

SecurityEQIX / Equinix, Inc.
InsiderKurt Pletcher
This page shows the track record and history of Pletcher Kurt insider trades in Equinix, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Kurt Pletcher in EQIX / Equinix, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

EQIX / Equinix, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Kurt Pletcher in EQIX / Equinix, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-03-02 259 963.4259 259 963.4259 249,527 4 937.2000 -6,792 -2.72
2025-09-03 1 751.6412 1 751.6412 752
2025-09-03 1 752.8136 1 752.8136 753
2025-09-03 1 753.8695 1 753.8695 754
2025-09-03 1 755.3210 1 755.3210 755
2025-09-03 2 756.4755 2 756.4755 1,513
2025-09-03 1 757.3008 1 757.3008 757
2025-09-03 6 758.5456 6 758.5456 4,551
2025-09-03 2 759.5269 2 759.5269 1,519
2025-09-03 4 760.6134 4 760.6134 3,042
2025-09-03 10 761.5782 10 761.5782 7,616
2025-09-03 8 762.5093 8 762.5093 6,481
2025-09-03 4 763.4901 4 763.4901 2,672
2025-09-03 6 764.6378 6 764.6378 4,588
2025-09-03 4 765.4738 4 765.4738 3,445
2025-09-03 2 766.5519 2 766.5519 1,533
2025-09-03 1 767.2998 1 767.2998 767
2025-09-03 4 770.0000 4 770.0000 3,080
2025-05-07 127 877.7000 127 877.7000 111,468
2025-02-18 215 929.7279 215 929.7279 199,891
2024-11-11 110 918.6875 110 918.6875 101,056

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

EQIX / Equinix, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,070.4700 -0 -0 4,212
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,069.1990 -15 -16 4,212
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,066.5465 -1 -1 4,227
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,064.9006 -1 -1 4,228
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,063.2345 -6 -6 4,229
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,062.1582 -6 -6 4,235
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,060.0029 -8 -8 4,241
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,058.9619 -7 -7 4,249
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,058.0457 -4 -4 4,256
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,056.9625 -10 -11 4,260
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,056.0056 -8 -8 4,270
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,054.6921 -3 -3 4,278
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,053.6426 -6 -6 4,281
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,052.4582 -4 -4 4,287
2026-06-03 2026-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 1,049.2850 -0 -0 4,291
2026-06-03 2026-06-01 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 182 4,291
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 969.1412 -63 -61 4,109
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 968.2977 -101 -98 4,172
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 967.4416 -164 -159 4,273
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 966.1606 -36 -35 4,437
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 965.3438 -32 -31 4,473
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 963.7176 -16 -15 4,505
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 962.5967 -37 -36 4,521
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 961.1728 -46 -44 4,558
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 960.1291 -20 -19 4,604
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 959.0040 -28 -27 4,624
2026-03-13 2026-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 958.0048 -16 -15 4,652
2026-03-13 2026-03-11 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 559 4,668
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 968.1166 -3 -3 4,109
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 965.5523 -1 -1 4,112
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 964.4099 -5 -5 4,113
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 963.2895 -3 -3 4,118
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 962.1816 -4 -4 4,121
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 961.3339 -2 -2 4,125
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 960.3277 -7 -7 4,127
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 959.2396 -6 -6 4,134
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 958.3633 -6 -6 4,140
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 957.3582 -5 -5 4,146
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 956.2389 -4 -4 4,151
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 955.2686 -3 -3 4,155
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 954.1909 -2 -2 4,158
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 953.1644 -2 -2 4,160
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 951.9338 -1 -1 4,162
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 950.8461 -1 -1 4,163
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 949.7503 -1 -1 4,164
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 948.3957 -0 -0 4,165
2026-03-04 2026-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 942.2600 -2 -2 4,166
2026-03-04 2026-03-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 142 4,168
2026-03-04 2026-03-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 963.4259 -259 -250 4,026
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 948.3000 -65 -62 4,285
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 944.9630 -54 -51 4,350
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 943.4650 -30 -28 4,404
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 942.0449 -109 -103 4,434
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 941.0378 -163 -153 4,543
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 940.1241 -123 -116 4,706
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 938.8585 -81 -76 4,829
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 937.7856 -102 -96 4,910
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 935.3950 -6 -6 5,012
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 934.4514 -60 -56 5,018
2026-02-19 2026-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 932.9444 -30 -28 5,078
2026-02-19 2026-02-17 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 1,262 5,108
2026-02-19 2026-02-17 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 389 3,846
2026-02-19 2026-02-17 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 229 3,457
2026-01-20 2026-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 805.0442 -35 -28 3,195
2026-01-20 2026-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 803.5310 -116 -93 3,230
2026-01-20 2026-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 802.7544 -178 -143 3,346
2026-01-20 2026-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 801.6763 -103 -83 3,524
2026-01-20 2026-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 800.2211 -57 -46 3,627
2026-01-20 2026-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 798.4161 -84 -67 3,684
2026-01-20 2026-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 797.1325 -23 -18 3,768
2026-01-20 2026-01-15 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 603 3,791
2026-01-20 2026-01-15 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 383 3,188
2026-01-20 2026-01-15 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 372 2,805
2025-12-03 2025-12-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 735.0000 -6 -4 2,433
2025-12-03 2025-12-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 733.4389 -11 -8 2,439
2025-12-03 2025-12-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 732.4648 -73 -53 2,450
2025-12-03 2025-12-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 731.5036 -48 -35 2,523
2025-12-03 2025-12-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 730.5408 -90 -66 2,571
2025-12-03 2025-12-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 729.6406 -63 -46 2,661
2025-12-03 2025-12-01 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 182 2,724
2025-12-03 2025-12-01 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 514 2,542
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 770.0000 -4 -3 2,028
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 767.2998 -1 -1 2,032
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 766.5519 -2 -2 2,033
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 765.4738 -4 -3 2,035
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 764.6378 -6 -5 2,039
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 763.4901 -4 -3 2,045
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 762.5093 -8 -6 2,049
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 761.5782 -10 -8 2,057
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 760.6134 -4 -3 2,067
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 759.5269 -2 -2 2,071
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 758.5456 -6 -5 2,073
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 757.3008 -1 -1 2,079
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 756.4755 -2 -2 2,080
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 755.3210 -1 -1 2,082
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 753.8695 -1 -1 2,083
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 752.8136 -1 -1 2,084
2025-09-04 2025-09-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 751.6412 -1 -1 2,085
2025-09-04 2025-09-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 142 2,086
2025-06-03 2025-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock F - Taxes D 890.4900 -81 -72 1,944
2025-06-03 2025-06-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 183 2,025
2025-05-08 2025-05-07 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 877.7000 -127 -111 1,842
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 850.1165 -15 -13 1,969
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 848.9668 -55 -47 1,984
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 847.9500 -62 -53 2,039
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 846.6613 -48 -41 2,101
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 845.6298 -38 -32 2,149
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 844.7103 -29 -24 2,187
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 843.5464 -23 -19 2,216
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 841.8979 -9 -8 2,239
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 841.0510 -15 -13 2,248
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 838.5702 -21 -18 2,263
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 837.8090 -23 -19 2,284
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 835.3829 -16 -13 2,307
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 834.5480 -47 -39 2,323
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 833.3269 -19 -16 2,370
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 832.2167 -24 -20 2,389
2025-03-14 2025-03-13 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 830.6251 -7 -6 2,413
2025-03-14 2025-03-12 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 451 2,420
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 912.8491 -2 -2 1,969
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 911.7596 -3 -3 1,971
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 910.4969 -6 -5 1,974
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 909.8221 -6 -5 1,980
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 908.0224 -9 -8 1,986
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 907.3281 -7 -6 1,995
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 906.3307 -12 -11 2,002
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 905.5485 -16 -14 2,014
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 904.0629 -4 -4 2,030
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 903.2771 -16 -14 2,034
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 902.3792 -8 -7 2,050
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 901.2002 -6 -5 2,058
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 900.1983 -17 -15 2,064
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 898.7600 -2 -2 2,081
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 897.7202 -1 -1 2,083
2025-03-05 2025-03-04 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 896.1667 -1 -1 2,084
2025-03-05 2025-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 143 2,085
2025-03-05 2025-03-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 131 1,942
2025-02-20 2025-02-19 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 931.0000 -441 -411 1,811
2025-02-20 2025-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 778 2,252
2025-02-20 2025-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 229 1,474
2025-02-20 2025-02-18 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 929.7279 -215 -200 1,245
2025-01-17 2025-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 905.8800 -4 -4 1,430
2025-01-17 2025-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 904.9247 -114 -103 1,434
2025-01-17 2025-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 904.1252 -106 -96 1,548
2025-01-17 2025-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 903.2232 -39 -35 1,654
2025-01-17 2025-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 902.1984 -37 -33 1,693
2025-01-17 2025-01-16 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 900.9188 -41 -37 1,730
2025-01-17 2025-01-15 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 384 1,771
2025-01-17 2025-01-15 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 372 1,387
2024-12-03 2024-12-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 965.1500 -14 -14 1,015
2024-12-03 2024-12-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 964.0592 -65 -63 1,029
2024-12-03 2024-12-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 962.8060 -27 -26 1,094
2024-12-03 2024-12-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 961.4247 -49 -47 1,121
2024-12-03 2024-12-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 960.3706 -42 -40 1,170
2024-12-03 2024-12-03 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 959.6306 -25 -24 1,212
2024-12-03 2024-12-02 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock M - Exercise D 515 1,237
2024-11-12 2024-11-11 4 Pletcher Kurt EQIX Common Stock S - Sale D 918.6875 -110 -101 722
2024-10-04 3 Pletcher Kurt EQIX Common Stock D 832
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)