デル テクノロジーズ株式会社
US ˙ NYSE ˙ US24703L2025

SecurityDELL / Dell Technologies Inc.
InsiderEgon Durban
This page shows the track record and history of Durban Egon insider trades in Dell Technologies Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Egon Durban in DELL / Dell Technologies Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2019-02-14 21,697,586 45.5300 42,809,337 23.0765 987,891,091 91 35.1609 517,323,727 52.37
2019-02-14 265,955 45.5300 524,729 23.0765 12,108,931

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

DELL / Dell Technologies Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Egon Durban in DELL / Dell Technologies Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2026-06-03 31,770 420.2200 31,770 420.2200 13,350,389 2 394.3900 -820,619 -6.15
2026-06-03 24,106 421.2000 24,106 421.2000 10,153,447
2026-06-03 190 422.0400 190 422.0400 80,188
2026-06-03 8,476 425.3700 8,476 425.3700 3,605,436
2026-06-03 3,141 426.4300 3,141 426.4300 1,339,417
2026-06-03 4,706 427.5800 4,706 427.5800 2,012,191
2026-06-03 3,055 428.4000 3,055 428.4000 1,308,762
2026-06-03 3,880 429.6100 3,880 429.6100 1,666,887
2026-06-03 5,041 430.0700 5,041 430.0700 2,167,983
2026-06-03 230 420.2200 230 420.2200 96,651
2026-06-03 174 421.2000 174 421.2000 73,289
2026-06-03 1 422.0400 1 422.0400 422
2026-06-03 61 425.3700 61 425.3700 25,948
2026-06-03 23 426.4300 23 426.4300 9,808
2026-06-03 34 427.5800 34 427.5800 14,538
2026-06-03 22 428.4000 22 428.4000 9,425
2026-06-03 28 429.6100 28 429.6100 12,029
2026-06-03 36 430.0700 36 430.0700 15,483
2026-06-03 509 420.2200 509 420.2200 213,892
2026-06-03 386 421.2000 386 421.2000 162,583
2026-06-03 3 422.0400 3 422.0400 1,266
2026-06-03 136 425.3700 136 425.3700 57,850
2026-06-03 50 426.4300 50 426.4300 21,322
2026-06-03 75 427.5800 75 427.5800 32,068
2026-06-03 49 428.4000 49 428.4000 20,992
2026-06-03 62 429.6100 62 429.6100 26,636
2026-06-03 81 430.0700 81 430.0700 34,836
2026-06-03 13,345 420.2200 13,345 420.2200 5,607,836
2026-06-03 10,126 421.2000 10,126 421.2000 4,265,071
2026-06-03 80 422.0400 80 422.0400 33,763
2026-06-03 3,560 425.3700 3,560 425.3700 1,514,317
2026-06-03 1,319 426.4300 1,319 426.4300 562,461
2026-06-03 1,977 427.5800 1,977 427.5800 845,326
2026-06-03 1,283 428.4000 1,283 428.4000 549,637
2026-06-03 1,630 429.6100 1,630 429.6100 700,264
2026-06-03 2,117 430.0700 2,117 430.0700 910,458
2026-06-03 29,462 420.2200 29,462 420.2200 12,380,522
2026-06-03 22,355 421.2000 22,355 421.2000 9,415,926
2026-06-03 176 422.0400 176 422.0400 74,279
2026-06-03 7,860 425.3700 7,860 425.3700 3,343,408
2026-06-03 2,913 426.4300 2,913 426.4300 1,242,191
2026-06-03 4,364 427.5800 4,364 427.5800 1,865,959
2026-06-03 2,833 428.4000 2,833 428.4000 1,213,657
2026-06-03 3,598 429.6100 3,598 429.6100 1,545,737
2026-06-03 4,675 430.0700 4,675 430.0700 2,010,577
2026-06-02 18,118 434.0700 18,118 434.0700 7,864,480
2026-06-02 56,381 435.2400 56,381 435.2400 24,539,266
2026-06-02 13,162 436.1400 13,162 436.1400 5,740,475
2026-06-02 10,581 437.1200 10,581 437.1200 4,625,167
2026-06-02 15,240 438.0600 15,240 438.0600 6,676,034
2026-06-02 6,213 439.1300 6,213 439.1300 2,728,315
2026-06-02 3,667 439.9900 3,667 439.9900 1,613,443
2026-06-02 4,117 441.1300 4,117 441.1300 1,816,132
2026-06-02 5,444 442.2400 5,444 442.2400 2,407,555
2026-06-02 8,610 443.0900 8,610 443.0900 3,815,005
2026-06-02 5,862 444.0600 5,862 444.0600 2,603,080
2026-06-02 5,168 445.2500 5,168 445.2500 2,301,052
2026-06-02 8,234 446.1700 8,234 446.1700 3,673,764
2026-06-02 6,202 447.0300 6,202 447.0300 2,772,480
2026-06-02 431 447.9400 431 447.9400 193,062
2026-06-02 3,941 450.6200 3,941 450.6200 1,775,893
2026-06-02 2,461 451.5100 2,461 451.5100 1,111,166
2026-06-02 2,160 452.4300 2,160 452.4300 977,249
2026-06-02 762 453.7700 762 453.7700 345,773
2026-06-02 2,614 454.8600 2,614 454.8600 1,189,004
2026-06-02 3,782 455.7500 3,782 455.7500 1,723,646
2026-06-02 5,440 456.7400 5,440 456.7400 2,484,666
2026-06-02 3,560 457.6900 3,560 457.6900 1,629,376
2026-06-02 528 458.4400 528 458.4400 242,056
2026-06-02 63 460.3500 63 460.3500 29,002
2026-06-02 105 462.1900 105 462.1900 48,530
2026-06-02 1,785 465.6100 1,785 465.6100 831,114
2026-06-02 1,037 466.3400 1,037 466.3400 483,595
2026-06-02 406 467.7900 406 467.7900 189,923
2026-06-02 7,613 434.0700 7,613 434.0700 3,304,575
2026-06-02 23,689 435.2400 23,689 435.2400 10,310,400
2026-06-02 5,530 436.1400 5,530 436.1400 2,411,854
2026-06-02 4,446 437.1200 4,446 437.1200 1,943,436
2026-06-02 6,403 438.0600 6,403 438.0600 2,804,898
2026-06-02 2,610 439.1300 2,610 439.1300 1,146,129
2026-06-02 1,541 439.9900 1,541 439.9900 678,025
2026-06-02 1,730 441.1300 1,730 441.1300 763,155
2026-06-02 2,287 442.2400 2,287 442.2400 1,011,403
2026-06-02 3,618 443.0900 3,618 443.0900 1,603,100
2026-06-02 2,463 444.0600 2,463 444.0600 1,093,720
2026-06-02 2,171 445.2500 2,171 445.2500 966,638
2026-06-02 3,460 446.1700 3,460 446.1700 1,543,748
2026-06-02 2,606 447.0300 2,606 447.0300 1,164,960
2026-06-02 181 447.9400 181 447.9400 81,077
2026-06-02 1,656 450.6200 1,656 450.6200 746,227
2026-06-02 1,034 451.5100 1,034 451.5100 466,861
2026-06-02 907 452.4300 907 452.4300 410,354
2026-06-02 320 453.7700 320 453.7700 145,206
2026-06-02 1,098 454.8600 1,098 454.8600 499,436
2026-06-02 1,589 455.7500 1,589 455.7500 724,187
2026-06-02 2,286 456.7400 2,286 456.7400 1,044,108
2026-06-02 1,496 457.6900 1,496 457.6900 684,704
2026-06-02 222 458.4400 222 458.4400 101,774
2026-06-02 27 460.3500 27 460.3500 12,429
2026-06-02 44 462.1900 44 462.1900 20,336
2026-06-02 750 465.6100 750 465.6100 349,208
2026-06-02 436 466.3400 436 466.3400 203,324
2026-06-02 170 467.7900 170 467.7900 79,524
2026-06-02 16,816 434.0700 16,816 434.0700 7,299,321
2026-06-02 52,327 435.2400 52,327 435.2400 22,774,803
2026-06-02 12,216 436.1400 12,216 436.1400 5,327,886
2026-06-02 9,821 437.1200 9,821 437.1200 4,292,956
2026-06-02 14,145 438.0600 14,145 438.0600 6,196,359
2026-06-02 5,766 439.1300 5,766 439.1300 2,532,024
2026-06-02 3,403 439.9900 3,403 439.9900 1,497,286
2026-06-02 3,821 441.1300 3,821 441.1300 1,685,558
2026-06-02 5,052 442.2400 5,052 442.2400 2,234,196
2026-06-02 7,991 443.0900 7,991 443.0900 3,540,732
2026-06-02 5,441 444.0600 5,441 444.0600 2,416,130
2026-06-02 4,796 445.2500 4,796 445.2500 2,135,419
2026-06-02 7,642 446.1700 7,642 446.1700 3,409,631
2026-06-02 5,756 447.0300 5,756 447.0300 2,573,105
2026-06-02 400 447.9400 400 447.9400 179,176
2026-06-02 3,658 450.6200 3,658 450.6200 1,648,368
2026-06-02 2,284 451.5100 2,284 451.5100 1,031,249
2026-06-02 2,005 452.4300 2,005 452.4300 907,122
2026-06-02 707 453.7700 707 453.7700 320,815
2026-06-02 2,426 454.8600 2,426 454.8600 1,103,490
2026-06-02 3,510 455.7500 3,510 455.7500 1,599,682
2026-06-02 5,049 456.7400 5,049 456.7400 2,306,080
2026-06-02 3,304 457.6900 3,304 457.6900 1,512,208
2026-06-02 490 458.4400 490 458.4400 224,636
2026-06-02 59 460.3500 59 460.3500 27,161
2026-06-02 98 462.1900 98 462.1900 45,295
2026-06-02 1,657 465.6100 1,657 465.6100 771,516
2026-06-02 963 466.3400 963 466.3400 449,085
2026-06-02 376 467.7900 376 467.7900 175,889
2026-06-02 291 434.0700 291 434.0700 126,314
2026-06-02 904 435.2400 904 435.2400 393,457
2026-06-02 211 436.1400 211 436.1400 92,026
2026-06-02 170 437.1200 170 437.1200 74,310
2026-06-02 244 438.0600 244 438.0600 106,887
2026-06-02 100 439.1300 100 439.1300 43,913
2026-06-02 59 439.9900 59 439.9900 25,959
2026-06-02 66 441.1300 66 441.1300 29,115
2026-06-02 87 442.2400 87 442.2400 38,475
2026-06-02 138 443.0900 138 443.0900 61,146
2026-06-02 94 444.0600 94 444.0600 41,742
2026-06-02 83 445.2500 83 445.2500 36,956
2026-06-02 132 446.1700 132 446.1700 58,894
2026-06-02 99 447.0300 99 447.0300 44,256
2026-06-02 7 447.9400 7 447.9400 3,136
2026-06-02 63 450.6200 63 450.6200 28,389
2026-06-02 39 451.5100 39 451.5100 17,609
2026-06-02 35 452.4300 35 452.4300 15,835
2026-06-02 12 453.7700 12 453.7700 5,445
2026-06-02 42 454.8600 42 454.8600 19,104
2026-06-02 61 455.7500 61 455.7500 27,801
2026-06-02 87 456.7400 87 456.7400 39,736
2026-06-02 57 457.6900 57 457.6900 26,088
2026-06-02 8 458.4400 8 458.4400 3,668
2026-06-02 1 460.3500 1 460.3500 460
2026-06-02 2 462.1900 2 462.1900 924
2026-06-02 29 465.6100 29 465.6100 13,503
2026-06-02 17 466.3400 17 466.3400 7,928
2026-06-02 7 467.7900 7 467.7900 3,275
2026-06-02 131 434.0700 131 434.0700 56,863
2026-06-02 408 435.2400 408 435.2400 177,578
2026-06-02 95 436.1400 95 436.1400 41,433
2026-06-02 77 437.1200 77 437.1200 33,658
2026-06-02 110 438.0600 110 438.0600 48,187
2026-06-02 45 439.1300 45 439.1300 19,761
2026-06-02 27 439.9900 27 439.9900 11,880
2026-06-02 30 441.1300 30 441.1300 13,234
2026-06-02 39 442.2400 39 442.2400 17,247
2026-06-02 62 443.0900 62 443.0900 27,472
2026-06-02 42 444.0600 42 444.0600 18,651
2026-06-02 37 445.2500 37 445.2500 16,474
2026-06-02 60 446.1700 60 446.1700 26,770
2026-06-02 45 447.0300 45 447.0300 20,116
2026-06-02 3 447.9400 3 447.9400 1,344
2026-06-02 29 450.6200 29 450.6200 13,068
2026-06-02 18 451.5100 18 451.5100 8,127
2026-06-02 16 452.4300 16 452.4300 7,239
2026-06-02 6 453.7700 6 453.7700 2,723
2026-06-02 19 454.8600 19 454.8600 8,642
2026-06-02 27 455.7500 27 455.7500 12,305
2026-06-02 39 456.7400 39 456.7400 17,813
2026-06-02 26 457.6900 26 457.6900 11,900
2026-06-02 4 458.4400 4 458.4400 1,834
2026-06-02 1 460.3500 1 460.3500 460
2026-06-02 1 462.1900 1 462.1900 462
2026-06-02 13 465.6100 13 465.6100 6,053
2026-06-02 8 466.3400 8 466.3400 3,731
2026-06-02 3 467.7900 3 467.7900 1,403
2026-06-01 8,468 431.9800 8,468 431.9800 3,658,007
2026-06-01 927 433.6200 927 433.6200 401,966
2026-06-01 355 434.1200 355 434.1200 154,113
2026-06-01 844 436.3900 844 436.3900 368,313
2026-06-01 3,154 437.0800 3,154 437.0800 1,378,550
2026-06-01 689 438.2100 689 438.2100 301,927
2026-06-01 1,088 439.5300 1,088 439.5300 478,209
2026-06-01 2,863 440.2000 2,863 440.2000 1,260,293
2026-06-01 640 441.5000 640 441.5000 282,560
2026-06-01 1,559 442.9300 1,559 442.9300 690,528
2026-06-01 2,277 444.1200 2,277 444.1200 1,011,261
2026-06-01 4,700 445.0700 4,700 445.0700 2,091,829
2026-06-01 4,923 446.1100 4,923 446.1100 2,196,200
2026-06-01 4,972 447.0200 4,972 447.0200 2,222,583
2026-06-01 5,168 448.1000 5,168 448.1000 2,315,781
2026-06-01 8,548 449.0600 8,548 449.0600 3,838,565
2026-06-01 11,833 450.0800 11,833 450.0800 5,325,797
2026-06-01 8,736 451.0200 8,736 451.0200 3,940,111
2026-06-01 12,788 452.1200 12,788 452.1200 5,781,711
2026-06-01 17,254 453.0200 17,254 453.0200 7,816,407
2026-06-01 20,805 454.1100 20,805 454.1100 9,447,759
2026-06-01 26,970 455.0500 26,970 455.0500 12,272,698
2026-06-01 16,098 456.0700 16,098 456.0700 7,341,815
2026-06-01 12,385 456.9800 12,385 456.9800 5,659,697
2026-06-01 11,168 458.0500 11,168 458.0500 5,115,502
2026-06-01 11,526 459.2100 11,526 459.2100 5,292,854
2026-06-01 26,330 460.1000 26,330 460.1000 12,114,433
2026-06-01 15,439 460.9600 15,439 460.9600 7,116,761
2026-06-01 11,643 462.0700 11,643 462.0700 5,379,881
2026-06-01 6,360 463.0400 6,360 463.0400 2,944,934
2026-06-01 7,145 463.9700 7,145 463.9700 3,315,066
2026-06-01 3,819 464.9900 3,819 464.9900 1,775,797
2026-06-01 2,112 466.1600 2,112 466.1600 984,530
2026-06-01 751 466.8000 751 466.8000 350,567
2026-06-01 3,551 431.9800 3,551 431.9800 1,533,961
2026-06-01 389 433.6200 389 433.6200 168,678
2026-06-01 149 434.1200 149 434.1200 64,684
2026-06-01 354 436.3900 354 436.3900 154,482
2026-06-01 1,323 437.0800 1,323 437.0800 578,257
2026-06-01 289 438.2100 289 438.2100 126,643
2026-06-01 456 439.5300 456 439.5300 200,426
2026-06-01 1,201 440.2000 1,201 440.2000 528,680
2026-06-01 268 441.5000 268 441.5000 118,322
2026-06-01 654 442.9300 654 442.9300 289,676
2026-06-01 955 444.1200 955 444.1200 424,135
2026-06-01 1,971 445.0700 1,971 445.0700 877,233
2026-06-01 2,065 446.1100 2,065 446.1100 921,217
2026-06-01 2,085 447.0200 2,085 447.0200 932,037
2026-06-01 2,168 448.1000 2,168 448.1000 971,481
2026-06-01 3,585 449.0600 3,585 449.0600 1,609,880
2026-06-01 4,963 450.0800 4,963 450.0800 2,233,747
2026-06-01 3,664 451.0200 3,664 451.0200 1,652,537
2026-06-01 5,363 452.1200 5,363 452.1200 2,424,720
2026-06-01 7,236 453.0200 7,236 453.0200 3,278,053
2026-06-01 8,725 454.1100 8,725 454.1100 3,962,110
2026-06-01 11,311 455.0500 11,311 455.0500 5,147,071
2026-06-01 6,751 456.0700 6,751 456.0700 3,078,929
2026-06-01 5,194 456.9800 5,194 456.9800 2,373,554
2026-06-01 4,684 458.0500 4,684 458.0500 2,145,506
2026-06-01 4,834 459.2100 4,834 459.2100 2,219,821
2026-06-01 11,042 460.1000 11,042 460.1000 5,080,424
2026-06-01 6,475 460.9600 6,475 460.9600 2,984,716
2026-06-01 4,883 462.0700 4,883 462.0700 2,256,288
2026-06-01 2,667 463.0400 2,667 463.0400 1,234,928
2026-06-01 2,997 463.9700 2,997 463.9700 1,390,518
2026-06-01 1,602 464.9900 1,602 464.9900 744,914
2026-06-01 886 466.1600 886 466.1600 413,018
2026-06-01 315 466.8000 315 466.8000 147,042
2026-06-01 7,848 431.9800 7,848 431.9800 3,390,179
2026-06-01 859 433.6200 859 433.6200 372,480
2026-06-01 329 434.1200 329 434.1200 142,825
2026-06-01 782 436.3900 782 436.3900 341,257
2026-06-01 2,923 437.0800 2,923 437.0800 1,277,585
2026-06-01 638 438.2100 638 438.2100 279,578
2026-06-01 1,008 439.5300 1,008 439.5300 443,046
2026-06-01 2,653 440.2000 2,653 440.2000 1,167,851
2026-06-01 593 441.5000 593 441.5000 261,810
2026-06-01 1,445 442.9300 1,445 442.9300 640,034
2026-06-01 2,110 444.1200 2,110 444.1200 937,093
2026-06-01 4,355 445.0700 4,355 445.0700 1,938,280
2026-06-01 4,563 446.1100 4,563 446.1100 2,035,600
2026-06-01 4,608 447.0200 4,608 447.0200 2,059,868
2026-06-01 4,790 448.1000 4,790 448.1000 2,146,399
2026-06-01 7,922 449.0600 7,922 449.0600 3,557,453
2026-06-01 10,966 450.0800 10,966 450.0800 4,935,577
2026-06-01 8,096 451.0200 8,096 451.0200 3,651,458
2026-06-01 11,851 452.1200 11,851 452.1200 5,358,074
2026-06-01 15,990 453.0200 15,990 453.0200 7,243,790
2026-06-01 19,281 454.1100 19,281 454.1100 8,755,695
2026-06-01 24,994 455.0500 24,994 455.0500 11,373,520
2026-06-01 14,919 456.0700 14,919 456.0700 6,804,108
2026-06-01 11,478 456.9800 11,478 456.9800 5,245,216
2026-06-01 10,350 458.0500 10,350 458.0500 4,740,818
2026-06-01 10,682 459.2100 10,682 459.2100 4,905,281
2026-06-01 24,401 460.1000 24,401 460.1000 11,226,900
2026-06-01 14,308 460.9600 14,308 460.9600 6,595,416
2026-06-01 10,790 462.0700 10,790 462.0700 4,985,735
2026-06-01 5,894 463.0400 5,894 463.0400 2,729,158
2026-06-01 6,622 463.9700 6,622 463.9700 3,072,409
2026-06-01 3,539 464.9900 3,539 464.9900 1,645,600
2026-06-01 1,957 466.1600 1,957 466.1600 912,275
2026-06-01 696 466.8000 696 466.8000 324,893
2026-06-01 136 431.9800 136 431.9800 58,749
2026-06-01 15 433.6200 15 433.6200 6,504
2026-06-01 6 434.1200 6 434.1200 2,605
2026-06-01 14 436.3900 14 436.3900 6,109
2026-06-01 51 437.0800 51 437.0800 22,291
2026-06-01 11 438.2100 11 438.2100 4,820
2026-06-01 17 439.5300 17 439.5300 7,472
2026-06-01 46 440.2000 46 440.2000 20,249
2026-06-01 10 441.5000 10 441.5000 4,415
2026-06-01 25 442.9300 25 442.9300 11,073
2026-06-01 36 444.1200 36 444.1200 15,988
2026-06-01 75 445.0700 75 445.0700 33,380
2026-06-01 79 446.1100 79 446.1100 35,243
2026-06-01 80 447.0200 80 447.0200 35,762
2026-06-01 83 448.1000 83 448.1000 37,192
2026-06-01 137 449.0600 137 449.0600 61,521
2026-06-01 190 450.0800 190 450.0800 85,515
2026-06-01 140 451.0200 140 451.0200 63,143
2026-06-01 205 452.1200 205 452.1200 92,685
2026-06-01 276 453.0200 276 453.0200 125,034
2026-06-01 333 454.1100 333 454.1100 151,219
2026-06-01 432 455.0500 432 455.0500 196,582
2026-06-01 258 456.0700 258 456.0700 117,666
2026-06-01 198 456.9800 198 456.9800 90,482
2026-06-01 179 458.0500 179 458.0500 81,991
2026-06-01 185 459.2100 185 459.2100 84,954
2026-06-01 422 460.1000 422 460.1000 194,162
2026-06-01 247 460.9600 247 460.9600 113,857
2026-06-01 186 462.0700 186 462.0700 85,945
2026-06-01 102 463.0400 102 463.0400 47,230
2026-06-01 114 463.9700 114 463.9700 52,893
2026-06-01 61 464.9900 61 464.9900 28,364
2026-06-01 34 466.1600 34 466.1600 15,849
2026-06-01 12 466.8000 12 466.8000 5,602
2026-06-01 61 431.9800 61 431.9800 26,351
2026-06-01 7 433.6200 7 433.6200 3,035
2026-06-01 3 434.1200 3 434.1200 1,302
2026-06-01 6 436.3900 6 436.3900 2,618
2026-06-01 23 437.0800 23 437.0800 10,053
2026-06-01 5 438.2100 5 438.2100 2,191
2026-06-01 8 439.5300 8 439.5300 3,516
2026-06-01 21 440.2000 21 440.2000 9,244
2026-06-01 5 441.5000 5 441.5000 2,208
2026-06-01 11 442.9300 11 442.9300 4,872
2026-06-01 16 444.1200 16 444.1200 7,106
2026-06-01 34 445.0700 34 445.0700 15,132
2026-06-01 36 446.1100 36 446.1100 16,060
2026-06-01 36 447.0200 36 447.0200 16,093
2026-06-01 37 448.1000 37 448.1000 16,580
2026-06-01 62 449.0600 62 449.0600 27,842
2026-06-01 85 450.0800 85 450.0800 38,257
2026-06-01 63 451.0200 63 451.0200 28,414
2026-06-01 92 452.1200 92 452.1200 41,595
2026-06-01 125 453.0200 125 453.0200 56,628
2026-06-01 150 454.1100 150 454.1100 68,116
2026-06-01 195 455.0500 195 455.0500 88,735
2026-06-01 116 456.0700 116 456.0700 52,904
2026-06-01 89 456.9800 89 456.9800 40,671
2026-06-01 81 458.0500 81 458.0500 37,102
2026-06-01 83 459.2100 83 459.2100 38,114
2026-06-01 190 460.1000 190 460.1000 87,419
2026-06-01 111 460.9600 111 460.9600 51,167
2026-06-01 84 462.0700 84 462.0700 38,814
2026-06-01 46 463.0400 46 463.0400 21,300
2026-06-01 52 463.9700 52 463.9700 24,126
2026-06-01 28 464.9900 28 464.9900 13,020
2026-06-01 15 466.1600 15 466.1600 6,992
2026-06-01 5 466.8000 5 466.8000 2,334
2026-03-23 31,377 160.6000 31,377 160.6000 5,039,146
2026-03-23 36,367 160.6000 36,367 160.6000 5,840,540
2026-03-23 18,627 160.6000 18,627 160.6000 2,991,496
2026-03-23 695 160.6000 695 160.6000 111,617
2026-03-23 313 160.6000 313 160.6000 50,268
2026-03-23 5,936 161.3700 5,936 161.3700 957,892
2026-03-23 6,881 161.3700 6,881 161.3700 1,110,387
2026-03-23 3,524 161.3700 3,524 161.3700 568,668
2026-03-23 131 161.3700 131 161.3700 21,139
2026-03-23 59 161.3700 59 161.3700 9,521
2026-03-23 108,798 162.6100 108,798 162.6100 17,691,643
2026-03-23 126,102 162.6100 126,102 162.6100 20,505,446
2026-03-23 64,591 162.6100 64,591 162.6100 10,503,143
2026-03-23 2,409 162.6100 2,409 162.6100 391,727
2026-03-23 1,086 162.6100 1,086 162.6100 176,594
2026-03-23 17,888 163.1400 17,888 163.1400 2,918,248
2026-03-23 20,733 163.1400 20,733 163.1400 3,382,382
2026-03-23 10,620 163.1400 10,620 163.1400 1,732,547
2026-03-23 396 163.1400 396 163.1400 64,603
2026-03-23 179 163.1400 179 163.1400 29,202
2026-03-23 1,180 164.1800 1,180 164.1800 193,732
2026-03-23 1,368 164.1800 1,368 164.1800 224,598
2026-03-23 701 164.1800 701 164.1800 115,090
2026-03-23 26 164.1800 26 164.1800 4,269
2026-03-23 12 164.1800 12 164.1800 1,970
2026-03-20 37,837 166.4400 37,837 166.4400 6,297,590
2026-03-20 43,875 166.4400 43,875 166.4400 7,302,555
2026-03-20 22,455 166.4400 22,455 166.4400 3,737,410
2026-03-20 838 166.4400 838 166.4400 139,477
2026-03-20 378 166.4400 378 166.4400 62,914
2026-03-20 7,520 167.2400 7,520 167.2400 1,257,645
2026-03-20 8,719 167.2400 8,719 167.2400 1,458,166
2026-03-20 4,462 167.2400 4,462 167.2400 746,225
2026-03-20 167 167.2400 167 167.2400 27,929
2026-03-20 75 167.2400 75 167.2400 12,543
2026-03-20 5,009 168.5700 5,009 168.5700 844,367
2026-03-20 5,809 168.5700 5,809 168.5700 979,223
2026-03-20 2,973 168.5700 2,973 168.5700 501,159
2026-03-20 111 168.5700 111 168.5700 18,711
2026-03-20 50 168.5700 50 168.5700 8,428
2026-03-20 3,499 169.6300 3,499 169.6300 593,535
2026-03-20 4,057 169.6300 4,057 169.6300 688,189
2026-03-20 2,076 169.6300 2,076 169.6300 352,152
2026-03-20 77 169.6300 77 169.6300 13,062
2026-03-20 35 169.6300 35 169.6300 5,937
2026-03-20 39,455 163.5100 39,455 163.5100 6,451,287
2026-03-20 45,751 163.5100 45,751 163.5100 7,480,746
2026-03-20 23,415 163.5100 23,415 163.5100 3,828,587
2026-03-20 874 163.5100 874 163.5100 142,908
2026-03-20 394 163.5100 394 163.5100 64,423
2026-03-20 27,576 164.6000 27,576 164.6000 4,539,010
2026-03-20 31,976 164.6000 31,976 164.6000 5,263,250
2026-03-20 16,365 164.6000 16,365 164.6000 2,693,679
2026-03-20 611 164.6000 611 164.6000 100,571
2026-03-20 275 164.6000 275 164.6000 45,265
2026-03-20 40,675 165.4900 40,675 165.4900 6,731,306
2026-03-20 47,166 165.4900 47,166 165.4900 7,805,501
2026-03-20 24,139 165.4900 24,139 165.4900 3,994,763
2026-03-20 901 165.4900 901 165.4900 149,106
2026-03-20 406 165.4900 406 165.4900 67,189
2025-12-09 71,000 138.1200 71,000 138.1200 9,806,520
2025-10-14 3,538 151.6300 3,538 151.6300 536,467
2025-10-14 3,079 151.6300 3,079 151.6300 466,869
2025-09-25 6,701 130.6200 6,701 130.6200 875,285
2025-09-25 5,780 130.6200 5,780 130.6200 754,984
2025-09-18 145,075 131.9600 145,075 131.9600 19,144,097
2025-09-18 167,918 131.9600 167,918 131.9600 22,158,459
2025-09-18 86,343 131.9600 86,343 131.9600 11,393,822
2025-09-18 3,192 131.9600 3,192 131.9600 421,216
2025-09-18 1,440 131.9600 1,440 131.9600 190,022
2025-09-18 41,317 133.0800 41,317 133.0800 5,498,466
2025-09-18 47,823 133.0800 47,823 133.0800 6,364,285
2025-09-18 24,590 133.0800 24,590 133.0800 3,272,437
2025-09-18 909 133.0800 909 133.0800 120,970
2025-09-18 410 133.0800 410 133.0800 54,563
2025-09-18 16,514 133.5500 16,514 133.5500 2,205,445
2025-09-18 19,114 133.5500 19,114 133.5500 2,552,675
2025-09-18 9,828 133.5500 9,828 133.5500 1,312,529
2025-09-18 363 133.5500 363 133.5500 48,479
2025-09-18 164 133.5500 164 133.5500 21,902
2025-09-17 18,660 129.6200 18,660 129.6200 2,418,709
2025-09-17 21,592 129.6200 21,592 129.6200 2,798,755
2025-09-17 11,109 129.6200 11,109 129.6200 1,439,949
2025-09-17 411 129.6200 411 129.6200 53,274
2025-09-17 185 129.6200 185 129.6200 23,980
2025-09-17 144,904 130.2000 144,904 130.2000 18,866,501
2025-09-17 167,676 130.2000 167,676 130.2000 21,831,415
2025-09-17 86,269 130.2000 86,269 130.2000 11,232,224
2025-09-17 3,189 130.2000 3,189 130.2000 415,208
2025-09-17 1,438 130.2000 1,438 130.2000 187,228
2025-09-17 36,710 131.5100 36,710 131.5100 4,827,732
2025-09-17 42,479 131.5100 42,479 131.5100 5,586,413
2025-09-17 21,855 131.5100 21,855 131.5100 2,874,151
2025-09-17 808 131.5100 808 131.5100 106,260
2025-09-17 364 131.5100 364 131.5100 47,870
2025-09-17 2,640 132.3700 2,640 132.3700 349,457
2025-09-17 3,055 132.3700 3,055 132.3700 404,390
2025-09-17 1,572 132.3700 1,572 132.3700 208,086
2025-09-17 58 132.3700 58 132.3700 7,677
2025-09-17 26 132.3700 26 132.3700 3,442
2025-09-15 141,397 126.6300 141,397 126.6300 17,905,102
2025-09-15 163,558 126.6300 163,558 126.6300 20,711,350
2025-09-15 84,238 126.6300 84,238 126.6300 10,667,058
2025-09-15 3,110 126.6300 3,110 126.6300 393,819
2025-09-15 1,402 126.6300 1,402 126.6300 177,535
2025-09-15 74,090 127.7000 74,090 127.7000 9,461,293
