株式会社シエナ
US ˙ NYSE ˙ US1717793095

SecurityCIEN / Ciena Corporation
InsiderDavid M Rothenstein
This page shows the track record and history of Rothenstein David M insider trades in Ciena Corporation. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by David M Rothenstein in CIEN / Ciena Corporation. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

CIEN / Ciena Corporation Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by David M Rothenstein in CIEN / Ciena Corporation. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

CIEN / Ciena Corporation Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-05-19 2026-05-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 562.3875 -2,500 -1,406 190,081
2026-04-17 2026-04-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 467.6536 -2,500 -1,169 192,581
2026-03-24 2026-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 383.8900 -220 -84 195,081
2026-03-24 2026-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 383.8900 -436 -167 195,301
2026-03-24 2026-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 383.8900 -811 -311 195,737
2026-03-24 2026-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 383.8900 -174 -67 196,548
2026-03-24 2026-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 383.8900 -472 -181 196,722
2026-03-18 2026-03-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 345.0000 -2,500 -862 197,194
2026-02-19 2026-02-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 300.1992 -2,500 -750 199,694
2026-01-13 2026-01-09 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 219.2800 -2,500 -548 202,194
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -1,557 -359 204,694
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -2,091 -482 206,251
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -1,819 -419 208,342
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -8,682 -2,000 210,161
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -439 -101 218,843
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -436 -100 219,282
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -811 -187 219,718
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -204 -47 220,529
2025-12-23 2025-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 230.3400 -679 -156 220,733
2025-12-18 2025-12-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 7,148 221,412
2025-12-18 2025-12-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 17,664 214,264
2025-12-18 2025-12-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 15,910 196,600
2025-12-16 2025-12-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 220.8400 -2,500 -552 180,690
2025-11-18 2025-11-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 191.7246 -2,500 -479 183,190
2025-10-17 2025-10-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 170.2172 -2,500 -426 185,690
2025-09-23 2025-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 138.3700 -308 -43 188,190
2025-09-23 2025-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 138.3700 -436 -60 188,498
2025-09-23 2025-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 138.3700 -811 -112 188,934
2025-09-23 2025-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 138.3700 -204 -28 189,745
2025-09-23 2025-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 138.3700 -679 -94 189,949
2025-09-17 2025-09-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 132.0000 -2,500 -330 190,628
2025-08-18 2025-08-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 90.5983 -2,500 -226 193,128
2025-07-17 2025-07-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 82.2098 -2,500 -206 195,628
2025-06-24 2025-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.5300 -298 -22 198,128
2025-06-24 2025-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.5300 -296 -22 198,426
2025-06-24 2025-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.5300 -550 -41 198,722
2025-06-24 2025-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.5300 -138 -10 199,272
2025-06-24 2025-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.5300 -460 -34 199,410
2025-06-18 2025-06-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 74.1313 -2,500 -185 199,870
2025-05-16 2025-05-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 79.9304 -2,500 -200 202,370
2025-04-17 2025-04-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 59.4740 -2,500 -149 204,870
2025-03-26 2025-03-24 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 68.8800 -2,500 -172 207,370
2025-03-24 2025-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 65.6300 -298 -20 209,870
2025-03-24 2025-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 65.6300 -296 -19 210,168
2025-03-24 2025-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 65.6300 -550 -36 210,464
2025-03-24 2025-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 65.6300 -138 -9 211,014
2025-03-24 2025-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 65.6300 -460 -30 211,152
2024-12-23 2024-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 87.3800 -1,530 -134 211,612
2024-12-23 2024-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 87.3800 -1,024 -89 213,142
2024-12-23 2024-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 87.3800 -3,035 -265 214,166
2024-12-23 2024-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 87.3800 -432 -38 217,201
2024-12-23 2024-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 87.3800 -797 -70 217,633
2024-12-23 2024-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 87.3800 -200 -17 218,430
2024-12-23 2024-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 87.3800 -667 -58 218,630
2024-12-23 2024-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 87.3800 -498 -44 219,297
2024-12-19 2024-12-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 6,283 219,795
2024-12-19 2024-12-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 14,182 213,512
2024-12-19 2024-12-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 6,333 199,330
2024-12-18 2024-12-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 89.0900 -3,500 -312 192,997
2024-11-19 2024-11-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 68.9900 -3,500 -241 196,497
2024-10-16 2024-10-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 67.4300 -3,500 -236 199,997
2024-09-24 2024-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 58.7300 -298 -18 203,497
2024-09-24 2024-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 58.7300 -684 -40 203,795
2024-09-24 2024-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 58.7300 -138 -8 204,479
2024-09-24 2024-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 58.7300 -460 -27 204,617
2024-09-24 2024-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 58.7300 -344 -20 205,077
2024-09-18 2024-09-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 56.2400 -3,500 -197 205,421
2024-08-16 2024-08-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 52.4200 -3,500 -183 208,921
2024-07-17 2024-07-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 48.8100 -3,500 -171 212,421
2024-06-24 2024-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 46.9600 -298 -14 215,921
2024-06-24 2024-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 46.9600 -550 -26 216,219
2024-06-24 2024-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 46.9600 -138 -6 216,769
2024-06-24 2024-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 46.9600 -460 -22 216,907
2024-06-24 2024-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 46.9600 -344 -16 217,367
2024-06-21 2024-06-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 46.0500 -3,500 -161 217,711
2024-05-17 2024-05-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 49.0000 -3,500 -172 221,211
2024-04-17 2024-04-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 45.7400 -3,500 -160 224,711
2024-03-22 2024-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2200 -550 -28 228,211
2024-03-22 2024-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2200 -138 -7 228,761
2024-03-22 2024-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2200 -460 -23 228,899
2024-03-22 2024-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2200 -298 -15 229,359
2024-03-22 2024-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2200 -344 -17 229,657
2024-03-19 2024-03-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 50.1900 -3,500 -176 230,001
2024-02-16 2024-02-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 56.6900 -3,500 -198 233,501
2024-01-17 2024-01-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 49.7200 -3,500 -174 237,001
2023-12-22 2023-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5800 -1,874 -82 240,501
2023-12-22 2023-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5800 -1,024 -45 242,375
2023-12-22 2023-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5800 -769 -34 243,399
2023-12-22 2023-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5800 -298 -13 244,168
2023-12-22 2023-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5800 -200 -9 244,466
2023-12-22 2023-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5800 -667 -29 244,666
2023-12-22 2023-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5800 -418 -18 245,333
2023-12-22 2023-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5800 -344 -15 245,751
2023-12-18 2023-12-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 44.4000 -3,500 -155 246,095
2023-12-14 2023-12-12 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 26,388 249,595
2023-12-14 2023-12-12 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 2,309 223,207
2023-12-14 2023-12-12 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 4,239 220,898
2023-11-20 2023-11-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 45.9600 -3,500 -161 216,659
2023-10-17 2023-10-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 42.4500 -3,500 -149 220,159
2023-09-22 2023-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 47.9600 -138 -7 223,659
2023-09-22 2023-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 47.9600 -460 -22 223,797
2023-09-22 2023-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 47.9600 -298 -14 224,257
2023-09-22 2023-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 47.9600 -344 -16 224,555
2023-09-22 2023-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 47.9600 -418 -20 224,899
2023-09-19 2023-09-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 48.9000 -3,500 -171 225,317
2023-08-16 2023-08-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 41.7600 -3,500 -146 228,817
2023-07-18 2023-07-14 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 42.2600 -3,500 -148 232,317
2023-06-22 2023-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.0500 -138 -6 235,817
2023-06-22 2023-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.0500 -460 -20 235,955
2023-06-22 2023-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.0500 -298 -13 236,415
2023-06-22 2023-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.0500 -344 -15 236,713
2023-06-22 2023-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.0500 -418 -18 237,057
2023-06-20 2023-06-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 44.0900 -3,500 -154 237,475
2023-05-16 2023-05-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 43.5000 -3,500 -152 240,975
2023-04-19 2023-04-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 50.7700 -3,500 -178 244,475
2023-03-22 2023-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2000 -138 -7 247,975
2023-03-22 2023-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2000 -460 -23 248,113
2023-03-22 2023-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2000 -298 -15 248,573
2023-03-22 2023-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2000 -341 -17 248,871
2023-03-22 2023-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 50.2000 -456 -23 249,212
2023-03-17 2023-03-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 49.8200 -3,500 -174 249,668
2023-02-17 2023-02-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 48.6800 -3,500 -170 253,168
2023-01-18 2023-01-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 50.8900 -3,500 -178 256,668
2022-12-22 2022-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 49.2700 -2,069 -102 260,168
2022-12-22 2022-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 49.2700 -432 -21 262,237
2022-12-22 2022-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 49.2700 -1,542 -76 262,669
2022-12-22 2022-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 49.2700 -2,390 -118 264,211
2022-12-22 2022-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 49.2700 -498 -25 266,601
2022-12-22 2022-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 49.2700 -2,672 -132 267,099
2022-12-22 2022-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 49.2700 -606 -30 269,771
2022-12-22 2022-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 49.2700 -535 -26 270,377
2022-12-19 2022-12-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 49.8700 -3,500 -175 270,912
2022-12-15 2022-12-13 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 6,624 274,412
2022-12-15 2022-12-13 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 22,080 267,788
2022-12-15 2022-12-13 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock M - Exercise D 5,532 245,708
2022-12-15 2022-12-13 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 8,566 240,176
2022-11-17 2022-11-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 45.0000 -3,500 -158 231,610
2022-10-19 2022-10-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 40.3200 -3,500 -141 235,110
2022-09-22 2022-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 40.5800 -453 -18 238,610
2022-09-22 2022-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 40.5800 -418 -17 239,063
2022-09-22 2022-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 40.5800 -344 -14 239,481
2022-09-22 2022-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 40.5800 -298 -12 239,825
2022-09-19 2022-09-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 42.3700 -3,500 -148 240,123
2022-08-17 2022-08-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 54.2100 -3,500 -190 243,623
2022-07-19 2022-07-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 47.1700 -3,500 -165 247,123
2022-06-22 2022-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5600 -298 -13 250,623
2022-06-22 2022-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5600 -418 -18 250,921
2022-06-22 2022-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5600 -453 -20 251,339
2022-06-22 2022-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 43.5600 -344 -15 251,792
2022-06-17 2022-06-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 43.7300 -3,500 -153 252,136
2022-05-18 2022-05-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 51.9739 -3,500 -182 255,636
2022-04-18 2022-04-14 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 57.2900 -3,500 -201 259,146
2022-03-22 2022-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 60.1000 -298 -18 262,646
2022-03-22 2022-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 60.1000 -417 -25 262,944
2022-03-22 2022-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 60.1000 -453 -27 263,361
2022-03-22 2022-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 60.1000 -344 -21 263,814
2022-03-17 2022-03-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 54.1100 -3,500 -189 264,158
2022-02-17 2022-02-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 64.4200 -3,500 -225 267,658
2022-01-20 2022-01-18 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 70.6300 -3,500 -247 271,158
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -8,398 -625 274,658
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -867 -65 283,056
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -2,390 -178 283,923
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -1,542 -115 286,313
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -498 -37 287,855
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -886 -66 288,353
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -606 -45 289,239
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -657 -49 289,845
2021-12-22 2021-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 74.4800 -1,772 -132 290,502
2021-12-17 2021-12-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 73.8600 -2,500 -185 292,274
2021-12-16 2021-12-14 4 Rothenstein David M CIEN Market Stock Units (2021) M - Exercise D 0.00 -8,693 0
2021-12-16 2021-12-14 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 14,279 294,774
2021-12-16 2021-12-14 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock M - Exercise D 17,386 280,495
2021-12-16 2021-12-14 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 16,279 263,109
2021-11-17 2021-11-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 61.4400 -2,500 -154 246,830
2021-10-18 2021-10-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 53.3000 -3,000 -160 249,330
2021-09-22 2021-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.6800 -453 -23 252,330
2021-09-22 2021-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.6800 -598 -31 252,783
2021-09-22 2021-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.6800 -498 -26 253,381
2021-09-22 2021-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.6800 -476 -25 253,879
2021-09-17 2021-09-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 53.0000 -2,500 -132 254,355
2021-08-17 2021-08-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 55.7500 -3,000 -167 256,855
2021-07-16 2021-07-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 56.7000 -2,500 -142 259,855
2021-06-22 2021-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 56.1500 -418 -23 262,355
2021-06-22 2021-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 56.1500 -453 -25 262,773
2021-06-22 2021-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 56.1500 -344 -19 263,226
2021-06-22 2021-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 56.1500 -598 -34 263,570
2021-06-16 2021-06-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 58.1300 -3,000 -174 264,168
2021-05-19 2021-05-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 51.2600 -2,500 -128 267,168
2021-04-16 2021-04-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 56.2500 -3,000 -169 269,668
2021-03-23 2021-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 55.4200 -343 -19 272,668
2021-03-23 2021-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 55.4200 -417 -23 273,011
2021-03-23 2021-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 55.4200 -453 -25 273,428
2021-03-23 2021-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 55.4200 -598 -33 273,881
2021-03-16 2021-03-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 54.5600 -2,500 -136 274,479
2021-02-17 2021-02-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 56.1000 -3,000 -168 276,979
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -11,088 -569 279,979
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -886 -46 291,067
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -1,772 -91 291,953
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -1,754 -90 293,725
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -2,205 -113 295,479
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -606 -31 297,684
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -657 -34 298,290
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -867 -45 298,947
2020-12-22 2020-12-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 51.3600 -679 -35 299,814
2020-12-18 2020-12-16 4 Rothenstein David M CIEN Market Stock Units M - Exercise D 0.00 -11,478 0
2020-12-18 2020-12-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 11,004 300,493
2020-12-18 2020-12-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock M - Exercise D 22,956 289,489
2020-12-18 2020-12-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock A - Award D 16,495 266,533
2020-12-16 2020-12-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 48.4000 -2,500 -121 250,038
2020-11-16 2020-11-16 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 43.7600 -2,500 -109 252,538
2020-10-16 2020-10-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 41.5200 -2,500 -104 255,038
2020-09-22 2020-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 41.0300 -598 -25 257,538
2020-09-22 2020-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 41.0300 -468 -19 258,136
2020-09-22 2020-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 41.0300 -605 -25 258,604
2020-09-22 2020-09-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 41.0300 -485 -20 259,209
2020-09-16 2020-09-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 43.0000 -2,500 -108 259,694
2020-08-17 2020-08-14 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 60.4400 -2,500 -151 262,194
2020-07-17 2020-07-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 54.1100 -2,500 -135 264,694
2020-06-23 2020-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 53.6200 -468 -25 267,194
2020-06-23 2020-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 53.6200 -418 -22 267,662
2020-06-23 2020-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 53.6200 -453 -24 268,080
2020-06-23 2020-06-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 53.6200 -598 -32 268,533
2020-06-16 2020-06-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 52.1205 -2,500 -130 269,131
2020-05-19 2020-05-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 46.3300 -2,500 -116 271,631
2020-04-16 2020-04-15 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 44.6500 -2,500 -112 274,131
2020-03-24 2020-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 36.0700 -417 -15 276,631
2020-03-24 2020-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 36.0700 -453 -16 277,048
2020-03-24 2020-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 36.0700 -598 -22 277,501
2020-03-24 2020-03-20 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock F - Taxes D 36.0700 -468 -17 278,099
2020-03-18 2020-03-17 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 36.7490 -1,632 -60 278,567
2020-02-18 2020-02-14 4 Rothenstein David M CIEN Common Stock S - Sale D 43.2600 -2,500 -108 280,199
