| Security | CABO / Cable One, Inc. |
| Insider | Kissire Deborah J. |
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis
In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Kissire Deborah J. in CABO / Cable One, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.
The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.
| Trade Date | Reported Shares |
Reported Price |
Adjusted Shares |
Adjusted Price |
Cost Basis | Days to Max |
Price at Max |
Max Profit ($) |
Max Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-15 | 100 | 863.2381 | 100 | 863.2381 | 86,324 | 364 | 1506.8100 | 64,358 | 74.55 |
Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.
Insider Sales - Short Term Loss Analysis
In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Kissire Deborah J. in CABO / Cable One, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.
The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.
| Trade Date | Reported Shares |
Reported Price |
Adjusted Shares |
Adjusted Price |
Cost Basis | Days to Min |
Price at Min |
Max Loss Avoided ($) |
Max Loss Avoided (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are no known unplanned open-market trades for this insider |
Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.
Insider Transaction History
| File Date |
Trade Date |
Form | Insider | Ticker | Security Title | Code | Direct | Exercise Price |
Unit Price |
Units Changed |
Value Changed (1K) |
Remaining Options |
Remaining Shares |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026-05-14 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 51.1300 | 3,031 | 155 | 6,349 | ||||
| 2025-05-16 | 2025-05-15 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 164.7000 | 941 | 155 | 3,318 | ||||
| 2025-03-10 | 2025-03-07 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 277.6500 | 8 | 2 | 2,377 | ||||
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 369.0600 | 6 | 2 | 2,369 | ||||
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 336.9200 | 7 | 2 | 2,363 | ||||
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 359.7700 | 6 | 2 | 2,356 | ||||
| 2024-05-17 | 2024-05-16 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 395.3600 | 392 | 155 | 2,350 | ||||
| 2024-03-11 | 2024-03-08 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 450.6800 | 5 | 2 | 1,958 | ||||
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 3 | 1,953 | ||||||
| 2023-09-18 | 2023-09-15 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 3 | 1,950 | ||||||
| 2023-06-20 | 2023-06-16 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 3 | 1,947 | ||||||
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 665.0000 | 233 | 155 | 1,944 | ||||
| 2023-03-13 | 2023-03-10 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 3 | 1,711 | ||||||
| 2022-12-19 | 2022-12-16 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 2 | 1,708 | ||||||
| 2022-09-19 | 2022-09-16 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 1 | 1,706 | ||||||
| 2022-06-22 | 2022-06-17 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 1 | 1,705 | ||||||
| 2022-05-24 | 2022-05-20 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 130 | 1,704 | ||||||
| 2021-05-25 | 2021-05-21 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 70 | 1,574 | ||||||
| 2020-05-18 | 2020-05-15 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 68 | 1,504 | ||||||
| 2019-05-21 | 2019-05-17 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 109 | 1,436 | ||||||
| 2019-05-10 | 2019-05-08 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | -201 | 0 | ||||||
| 2019-05-10 | 2019-05-08 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 201 | 1,327 | ||||||
| 2019-03-12 | 2019-03-08 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 1 | 1,126 | ||||||
| 2018-12-11 | 2018-12-07 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 1 | 1,125 | ||||||
| 2018-11-16 | 2018-11-15 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 863.2381 | 100 | 86 | 1,124 | ||||
| 2018-09-11 | 2018-09-07 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 1 | 1,024 | ||||||
| 2018-06-12 | 2018-06-08 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 1 | 1,023 | ||||||
| 2018-05-09 | 2018-05-08 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | 201 | 201 | ||||||
| 2018-05-04 | 2018-05-02 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | -184 | 0 | ||||||
| 2018-05-04 | 2018-05-02 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 184 | 1,022 | ||||||
| 2018-03-13 | 2018-03-09 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit, par value $0.01 | D | 1 | 838 | ||||||
| 2017-12-12 | 2017-12-08 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit; par value $0.01 | D | 1 | 837 | ||||||
| 2017-09-06 | 2017-09-01 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit; par value $0.01 | D | 1 | 836 | ||||||
| 2017-05-04 | 2017-05-03 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | -358 | 0 | ||||||
| 2017-05-04 | 2017-05-03 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock; par value $0.01 | D | 358 | 835 | ||||||
| 2017-05-04 | 2017-05-02 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | 184 | 184 | ||||||
| 2017-03-13 | 2017-03-10 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit; par value $0.01 | D | 1 | 477 | ||||||
| 2016-12-06 | 2016-12-02 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit; par value $0.01 | D | 1 | 476 | ||||||
| 2016-09-07 | 2016-09-02 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit; par value $0.01 | D | 1 | 475 | ||||||
| 2016-06-07 | 2016-06-03 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | 1 | 358 | ||||||
| 2016-06-07 | 2016-06-03 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Deferred Stock Unit; par value $0.01 | D | 1 | 474 | ||||||
| 2016-05-05 | 2016-05-03 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | 357 | 357 | ||||||
| 2016-05-05 | 2016-05-03 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | 473.0000 | -473 | -224 | 0 | ||||
| 2016-05-05 | 2016-05-03 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock; par value $0.01 | D | 473 | 473 | ||||||
| 2016-03-08 | 2016-03-04 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | 1 | 473 | ||||||
| 2015-12-18 | 2015-12-04 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | 1 | 472 | ||||||
| 2015-08-06 | 2015-08-04 | 4 | Kissire Deborah J. | CABO | Restricted Stock Unit (RSU) | D | 471 | 471 | ||||||
| 2015-08-03 | 3 | Kissire Deborah J. | CABO | Common Stock, par value $0.01 | D | 0 |
