株式会社バーク
US ˙ NYSE

SecurityBARK / BARK, Inc.
InsiderAllison Koehler
This page shows the track record and history of Koehler Allison insider trades in BARK, Inc.. The SEC defines Insiders as officers, directors, or significant investors (greater than 10% ownership) in a company. It is illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information ("MNPI"). This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made by Allison Koehler in BARK / BARK, Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

BARK / BARK, Inc. Insider Trades
Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made by Allison Koehler in BARK / BARK, Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical.

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
There are no known unplanned open-market trades for this insider

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

BARK / BARK, Inc. Insider Trades
Insider Transaction History
File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2026-05-12 2026-05-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 9.0500 -1,504 -14 34,259
2026-02-11 2026-02-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.7900 -8,334 -7 712,682
2025-12-16 2025-12-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.6300 -2,915 -2 721,016
2025-11-17 2025-11-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.7400 -2,915 -2 713,931
2025-11-13 2025-11-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.7900 -5,056 -4 716,846
2025-10-17 2025-10-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.7700 -2,915 -2 721,902
2025-09-16 2025-09-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.8400 -2,949 -2 724,817
2025-08-18 2025-08-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.8100 -2,988 -2 727,766
2025-08-12 2025-08-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.7900 -5,184 -4 730,754
2025-07-16 2025-07-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.8700 -2,192 -2 735,938
2025-06-16 2025-06-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.8300 -2,988 -2 738,130
2025-06-09 2025-06-05 4 Koehler Allison BARK Common Stock A - Award D 250,000 741,118
2025-05-19 2025-05-16 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.2800 -9,062 -12 491,118
2025-05-19 2025-05-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock A - Award D 25,327 500,180
2025-05-19 2025-05-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.2600 -2,192 -3 474,853
2025-05-12 2025-05-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.1600 -3,803 -4 477,045
2025-04-16 2025-04-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.2800 -2,192 -3 480,848
2025-03-17 2025-03-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.3400 -2,192 -3 483,040
2025-02-18 2025-02-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.9700 -2,517 -5 485,232
2025-02-11 2025-02-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.9800 -4,366 -9 487,749
2025-02-10 2025-02-06 4 Koehler Allison BARK Common Stock A - Award D 1.8300 125,000 229 492,115
2025-01-16 2025-01-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 2.0100 -2,517 -5 367,115
2024-12-17 2024-12-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 2.2000 -2,119 -5 369,632
2024-11-18 2024-11-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.4900 -2,118 -3 371,751
2024-11-12 2024-11-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.4200 -3,675 -5 373,869
2024-10-17 2024-10-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.6100 -2,119 -3 377,544
2024-09-17 2024-09-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.7300 -2,119 -4 379,663
2024-08-19 2024-08-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.6400 -2,150 -4 381,782
2024-08-13 2024-08-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.5700 -13,866 -22 383,932
2024-07-16 2024-07-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.7500 -2,192 -4 397,798
2024-06-18 2024-06-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.3400 -2,192 -3 399,990
2024-06-03 2024-05-30 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.3500 -2,616 -4 402,182
2024-06-03 2024-05-30 4 Koehler Allison BARK Common Stock A - Award D 7,500 404,798
2024-05-17 2024-05-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.2700 -2,517 -3 397,298
2024-05-13 2024-05-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.1800 -514 -1 399,815
2024-04-16 2024-04-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.0600 -2,517 -3 400,329
2024-03-18 2024-03-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.3700 -2,517 -3 402,846
2024-02-16 2024-02-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.1600 -2,516 -3 405,363
2024-02-13 2024-02-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.0700 -514 -1 407,879
2024-01-16 2024-01-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.8900 -2,517 -2 408,393
2023-12-18 2023-12-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.7300 -2,192 -2 410,910
2023-11-16 2023-11-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.8000 -2,192 -2 413,102
2023-11-14 2023-11-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 0.8248 -448 -0 415,294
2023-10-17 2023-10-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.0600 -2,192 -2 415,742
2023-09-19 2023-09-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.4600 -2,192 -3 417,934
2023-08-16 2023-08-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.2300 -2,192 -3 420,126
2023-08-14 2023-08-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.2000 -1,789 -2 422,318
2023-08-14 2023-08-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock A - Award D 20,000 424,107
2023-08-14 2023-08-10 4 Koehler Allison BARK Common Stock A - Award D 150,000 404,107
2023-07-18 2023-07-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.4100 -2,192 -3 254,107
2023-06-16 2023-06-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.3900 -2,192 -3 256,299
2023-05-16 2023-05-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.0700 -2,516 -3 258,491
2023-04-17 2023-04-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.2300 -2,517 -3 261,007
2023-03-17 2023-03-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.1100 -2,517 -3 263,524
2023-02-17 2023-02-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.4500 -2,517 -4 266,041
2023-01-24 2023-01-20 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.8700 -2,516 -5 268,558
2022-12-19 2022-12-15 4 Koehler Allison BARK Common Stock F - Taxes D 1.4900 -25,416 -38 268,574
2022-03-02 2022-02-22 4 Koehler Allison BARK Stock Option (right to buy) A - Award D 2.87 65,000 65,000
2022-03-02 2022-02-22 4 Koehler Allison BARK Common Stock A - Award D 293,990 293,990
P
非デリバティブまたはデリバティブ証券の公開市場または非公開購入
S
非デリバティブ証券またはデリバティブ証券の公開市場または非公開売却
A
会社からの有価証券の交付、授与その他の取得 (オプション等)
C
デリバティブの転換
D
有価証券の会社への売却または譲渡
F
会社から受領した有価証券の一部を使用した、行使価格または納税義務のお支払い
G
内部者によるまたは内部者に対する有価証券の贈与
K
株式スワップと類似のヘッジ取引
M
会社から受け取ったデリバティブ証券 (オプションなど) の行使または転換
V
フォーム4により任意に報告した取引
J
その他 (取引を説明する脚注を含む)