ニューヨーク・タイムズ社
US ˙ NYSE ˙ US6501111073

はじめに

このページでは、Inversora Carso, S.A. de C.V.の既知の内部者取引履歴の包括的な分析を提供します。内部者取引を次のチャートに示します。内部者とは、会社の役員、取締役、または重要な投資家のことです。一般的に、内部者が重要な非公開情報に基づいて自社の取引を行うことは一般的に違法です。これは、彼らが自分の会社で取引をすることが違法であるという意味ではありません。ただし、すべての取引をフォーム4を通じてSECに報告しなければなりません。このような制約があるにもかかわらず、学術研究によると、内部者は一般的に、自分の会社の市場を上回るパフォーマンスを発揮する傾向があります。

平均取引収益性

平均取引収益性は、過去3年間に内部者が行ったすべての公開市場での購入の平均収益率です。このリストを生成するために、10b5-1取引計画の一部としてマークされたすべての取引を除いて、内部者が行ったすべての公開市場での計画外の購入を調べます。次に、3、6、および12か月にわたるこれらの取引の平均パフォーマンスを計算し、各期間を平均して、各取引の最終的なパフォーマンス指標を生成します。最後に、内部者のパフォーマンスメトリックを計算するために、すべてのパフォーマンスメトリックを平均します。このリストには、過去2年間に少なくとも3回の取引を行った内部者のみが含まれています。

この内部者取引の収益性が 「N/A」 の場合、インサイダーは過去3年間に公開市場での購入を行っていないか、または行った取引が最近すぎて信頼できるパフォーマンス指標を計算できません。

更新頻度: 1日

収益性の高い内部者トレーダーのリストを見る。

内部者ポジションの報告がある企業

SECへの提出書類によると、Inversora Carso, S.A. de C.V.は以下の企業の保有または取引を報告しています:

証券 タイトル 最新の保有報告書
US:PBF / PBF Energy Inc. 10% Owner 18,217,698
US:TALO / Talos Energy Inc. 10% Owner 40,460,036
US:PROK / ProKidney Corp. 10% Owner 73,842,723
US:PBFX / Pbf Logistics Lp - Unit 10% Owner 7,042,592
US:NYT / The New York Times Company 10% Owner 8,247,175
US:SKS / Saks Inc 10% Owner 23,125,000
チャートの見方

次のチャートは、Inversora Carso, S.A. de C.V.が行った各公開市場の非計画取引後の証券の株価パフォーマンスを示しています。非計画取引とは、10b5-1取引計画の一部として行われなかった取引のことです。株価のパフォーマンスは、株価の累積変化率としてグラフ化されます。たとえば、2019年1月1日に内部者取引が行われた場合、チャートには現在までの証券の日割り変化が表示されます。この間に株価が10ドルから15ドルに上昇した場合、株価の累積変化率は50%となる。価格を10ドルから20ドルに変更すると100%、10ドルから5ドルに変更すると-50%になります。

最終的には、内部者が内部者情報から利益を得るために取引のタイミングを計っているかどうかを確認するために、内部者の取引が株価の超過リターン (プラスまたはマイナス) と、どの程度密接に関連しているかを判断しようとしています。内部者がこれを行っていた状況を考えてみましょう。この状況では、 (a) 購入後のプラスのリターン、または (b) 販売後のマイナスのリターンのいずれかが期待されます。(a) の場合、購入チャートは一連の上向きの曲線を示し、各購入トランザクションの後にプラスのリターンを示します。(b) の場合、販売チャートは一連の下向きの傾斜曲線を示し、各販売取引の後にマイナスのリターンを示します。

しかし、これだけでは結論を導き出すことはできません。例えば、その企業の株価が何年にもわたって非循環的に上昇していた場合、買収後のすべてのプロットは上昇傾向にあると予想されます。同様に、長年にわたる非循環的な下落は、貿易後のプロットを下方に傾斜させます。いずれのチャートもインサイダー取引を示唆するものでありません。

最も強力な指標は、株価が非常に循環的であり、購入チャートにプラスのシグナルがあり、販売チャートにマイナスのプロットがある状況です。この状況は、財務上の利点のために取引のタイミングを計っていた内部者を強く示唆するでしょう。

内部者購入NYT / The New York Times Company - 短期利益分析

このセクションでは、NYT / The New York Times Companyで行われたすべての計画外の公開市場内部者購入の収益性を分析します。この分析は、内部者が一貫して異常なリターンを生成しているかどうかを理解するのに役立ちます。この分析は各取引後1年間のものであり、結果は理論的なものです

次の表は、自動売買プランに含まれていない直近の公開市場買付を示しています。

取引日 ティッカー 内部者 レポート
株式数
レポート
価格
調整後
株式数
調整後
価格
費用基準 最大
日数
最大
価格
最大
利益 ($)
最大リターン (%)
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 13,571 5.8550 13,571 5.8550 79,458 366 10.01 56,388 70.97
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 11,550 5.8600 11,550 5.8600 67,683
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 5.8650 100 5.8650 586
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,200 5.8700 2,200 5.8700 12,914
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,200 5.8800 1,200 5.8800 7,056
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,100 5.8900 1,100 5.8900 6,479
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,436 5.9000 4,436 5.9000 26,172
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 500 5.9400 500 5.9400 2,970
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 5,370 5.9450 5,370 5.9450 31,925
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 5,937 5.9500 5,937 5.9500 35,325
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,813 5.9600 3,813 5.9600 22,725
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 5,300 5.9700 5,300 5.9700 31,641
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 25,324 5.9750 25,324 5.9750 151,311
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 10,300 5.9800 10,300 5.9800 61,594
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 10,000 5.9900 10,000 5.9900 59,900
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 10,135 5.9950 10,135 5.9950 60,759
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 374,997 6.0000 374,997 6.0000 2,249,982
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,900 5.5400 1,900 5.5400 10,526
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 30,645 5.5500 30,645 5.5500 170,080
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 5.7050 200 5.7050 1,141
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 600 5.7100 600 5.7100 3,426
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 5.7200 200 5.7200 1,144
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 600 5.7300 600 5.7300 3,438
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 800 5.7400 800 5.7400 4,592
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 5.7450 100 5.7450 574
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 7,300 5.7500 7,300 5.7500 41,975
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,300 5.7600 3,300 5.7600 19,008
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 800 5.7700 800 5.7700 4,616
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 900 5.7800 900 5.7800 5,202
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 5.7850 300 5.7850 1,736
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,600 5.7900 4,600 5.7900 26,634
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,800 5.8000 2,800 5.8000 16,240
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 5,500 5.8100 5,500 5.8100 31,955
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,500 5.8150 1,500 5.8150 8,722
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 26,408 5.8200 26,408 5.8200 153,695
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 6,500 5.8250 6,500 5.8250 37,862
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 43,697 5.8300 43,697 5.8300 254,754
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,200 5.8350 3,200 5.8350 18,672
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 46,200 5.8400 46,200 5.8400 269,808
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 20,409 5.8450 20,409 5.8450 119,291
2011-10-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 29,708 5.8500 29,708 5.8500 173,792
2011-10-03 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,656 5.5800 2,656 5.5800 14,820
2011-10-03 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,620 5.5850 1,620 5.5850 9,048
2011-10-03 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 28,733 5.5900 28,733 5.5900 160,617
2011-10-03 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 20,548 5.5950 20,548 5.5950 114,966
2011-10-03 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 72,323 5.6000 72,323 5.6000 405,009
2011-10-03 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 120 5.7200 120 5.7200 686
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 16,500 6.6000 16,500 6.6000 108,900
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,300 6.6100 3,300 6.6100 21,813
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,400 6.6200 2,400 6.6200 15,888
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 6,000 6.6300 6,000 6.6300 39,780
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 7,700 6.6400 7,700 6.6400 51,128
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 11,700 6.6600 11,700 6.6600 77,922
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 83,524 6.6700 83,524 6.6700 557,105
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 23,876 6.6800 23,876 6.6800 159,492
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 6.6896 200 6.6896 1,338
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 6.6897 100 6.6897 669
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 6.6898 100 6.6898 669
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 15,000 6.6900 15,000 6.6900 100,350
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 6.6992 100 6.6992 670
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 6.6993 300 6.6993 2,010
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 6.6994 300 6.6994 2,010
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 6.6995 100 6.6995 670
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 600 6.6997 600 6.6997 4,020
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 400 6.6999 400 6.6999 2,680
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 54,900 6.7000 54,900 6.7000 367,830
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 50,000 6.7200 50,000 6.7200 336,000
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 25,000 6.7300 25,000 6.7300 168,250
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 37,948 6.7600 37,948 6.7600 256,528
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 24,412 6.7700 24,412 6.7700 165,269
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 6.7750 300 6.7750 2,032
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 38,740 6.7800 38,740 6.7800 262,657
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 19,500 6.7900 19,500 6.7900 132,405
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 25,000 6.8000 25,000 6.8000 170,000
2011-08-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,000 6.8100 2,000 6.8100 13,620
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 6.8500 300 6.8500 2,055
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,600 6.9900 4,600 6.9900 32,154
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 6.9930 300 6.9930 2,098
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 6.9950 100 6.9950 700
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,150 7.0000 2,150 7.0000 15,050
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 700 7.0050 700 7.0050 4,904
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,100 7.0100 4,100 7.0100 28,741
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 12,250 7.0200 12,250 7.0200 85,995
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 58,288 7.0300 58,288 7.0300 409,765
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 701 7.0350 701 7.0350 4,932
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 54,175 7.0400 54,175 7.0400 381,392
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 8,935 7.0450 8,935 7.0450 62,947
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 143,368 7.0500 143,368 7.0500 1,010,744
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,500 7.0550 1,500 7.0550 10,582
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 54,665 7.0600 54,665 7.0600 385,935
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 5,500 7.0650 5,500 7.0650 38,858
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 27,688 7.0700 27,688 7.0700 195,754
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,415 7.0750 1,415 7.0750 10,011
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 7,915 7.0800 7,915 7.0800 56,038
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 400 7.0850 400 7.0850 2,834
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 800 7.0900 800 7.0900 5,672
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 400 6.8300 400 6.8300 2,732
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 400 6.8350 400 6.8350 2,734
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,400 6.8400 1,400 6.8400 9,576
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 6.8450 200 6.8450 1,369
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,000 6.8500 4,000 6.8500 27,400
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 6.8550 300 6.8550 2,056
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 800 6.8600 800 6.8600 5,488
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 800 6.8650 800 6.8650 5,492
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 7,100 6.8700 7,100 6.8700 48,777
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,100 6.8750 1,100 6.8750 7,562
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 5,000 6.8800 5,000 6.8800 34,400
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 400 6.8850 400 6.8850 2,754
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,600 6.8900 2,600 6.8900 17,914
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,300 6.8950 4,300 6.8950 29,648
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 107,000 6.9000 107,000 6.9000 738,300
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,000 6.9050 2,000 6.9050 13,810
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,700 6.9100 3,700 6.9100 25,567
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 800 6.9150 800 6.9150 5,532
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,000 6.9200 2,000 6.9200 13,840
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 6.9250 300 6.9250 2,078
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 750 6.9300 750 6.9300 5,198
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,400 6.9400 2,400 6.9400 16,656
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 400 6.9450 400 6.9450 2,778
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,500 6.9500 2,500 6.9500 17,375
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 400 6.9550 400 6.9550 2,782
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,000 6.9600 4,000 6.9600 27,840
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,100 6.9650 2,100 6.9650 14,626
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,500 6.9700 2,500 6.9700 17,425
2011-08-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,500 6.9800 3,500 6.9800 24,430
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,300 3.6400 1,300 3.6400 4,732
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,000 3.6500 1,000 3.6500 3,650
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 3.6550 100 3.6550 366
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 3.6600 200 3.6600 732
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 3.6650 200 3.6650 733
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 3.6675 200 3.6675 734
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,100 3.6700 3,100 3.6700 11,377
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 3.6750 200 3.6750 735
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,300 3.6800 2,300 3.6800 8,464
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 900 3.6850 900 3.6850 3,316
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,600 3.6875 1,600 3.6875 5,900
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 7,800 3.6900 7,800 3.6900 28,782
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 600 3.6950 600 3.6950 2,217
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100 3.6975 100 3.6975 370
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,300 3.7000 3,300 3.7000 12,210
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 3.7050 300 3.7050 1,112
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,800 3.7100 1,800 3.7100 6,678
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,655 3.7200 2,655 3.7200 9,877
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 800 3.7250 800 3.7250 2,980
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,900 3.7300 1,900 3.7300 7,087
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,500 3.7350 3,500 3.7350 13,072
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 9,200 3.7400 9,200 3.7400 34,408
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 7,413 3.7450 7,413 3.7450 27,762
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 18,000 3.7500 18,000 3.7500 67,500
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 5,700 3.7550 5,700 3.7550 21,404
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 800 3.7575 800 3.7575 3,006
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,000 3.7600 4,000 3.7600 15,040
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,600 3.7650 1,600 3.7650 6,024
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,000 3.7700 1,000 3.7700 3,770
2009-02-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 432 3.7750 432 3.7750 1,631
2009-02-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 700 3.4600 700 3.4600 2,422
2009-02-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 8,900 3.4700 8,900 3.4700 30,883
2009-02-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 4,900 3.4800 4,900 3.4800 17,052
2009-02-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,200 3.4900 2,200 3.4900 7,678
2009-02-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 51,300 3.5000 51,300 3.5000 179,550
2009-01-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 46,000 5.9206 46,000 5.9206 272,348

調整後価格は、分割調整後価格です。調整後株式数は、分割調整後株式数です。

NYT / The New York Times Company Insider Trades
内部者売却NYT / The New York Times Company-短期損失分析

このセクションでは、NYT / The New York Times Companyで行われたすべての予定外の公開市場の内部者取引の短期損失回避を分析します。損失回避の一貫したパターンは、将来の売却取引が価格の下落を予測する可能性を示唆しているかもしれません。この分析は各取引後1年間のものであり、結果は理論的なものです

次の表は、自動取引プランに含まれていない直近の公開市場での売買を示しています。

取引日 ティッカー 内部者 レポート
株式数
レポート
価格
調整後
株式数
調整後
価格
費用基準 最小
日数
最小
価格
最大損失
回避 ($)
最大損失
回避 (%)
2018-09-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 90,000 22.8632 90,000 22.8632 2,057,688 105 21.39 -132,588 -6.44
2018-08-14 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 59,800 23.1393 59,800 23.1393 1,383,730
2018-08-06 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 150,000 24.4825 150,000 24.4825 3,672,375
2018-07-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 25.7000 200 25.7000 5,140
2018-07-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 58,762 25.6261 58,762 25.6261 1,505,841
2018-07-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300 25.8500 300 25.8500 7,755
2018-07-17 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 190,000 25.6827 190,000 25.6827 4,879,713
2018-07-11 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 10,000 26.7040 10,000 26.7040 267,040
2018-07-10 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 10,005 26.6503 10,005 26.6503 266,636
2018-07-09 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 7,780 26.4000 7,780 26.4000 205,392
2018-07-06 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 8,153 26.2193 8,153 26.2193 213,766
2018-07-02 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 15,000 26.2204 15,000 26.2204 393,306
2018-06-28 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 10,000 26.0122 10,000 26.0122 260,122
2018-06-25 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 10,000 26.5301 10,000 26.5301 265,301
2018-06-22 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 10,000 26.5248 10,000 26.5248 265,248
2018-06-21 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 70,000 25.6591 70,000 25.6591 1,796,137
2018-06-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 57,000 25.1314 57,000 25.1314 1,432,490
2018-06-19 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 115,000 24.9718 115,000 24.9718 2,871,757
2018-06-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 276,300 25.0205 276,300 25.0205 6,913,164
2018-06-15 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 150,000 25.0775 150,000 25.0775 3,761,625
2018-06-14 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100,000 24.8273 100,000 24.8273 2,482,730
2018-06-13 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 252,000 24.3806 252,000 24.3806 6,143,911
2018-06-12 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100,000 24.0019 100,000 24.0019 2,400,190
2018-06-11 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 275,000 23.8440 275,000 23.8440 6,557,100
2018-06-08 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 208,000 23.5204 208,000 23.5204 4,892,243
2018-06-07 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 170,000 23.4104 170,000 23.4104 3,979,768
2018-06-06 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 320,000 23.4303 320,000 23.4303 7,497,696
2018-06-05 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200,000 23.4134 200,000 23.4134 4,682,680
2018-06-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300,000 23.0127 300,000 23.0127 6,903,810
2018-06-01 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 215,000 23.0193 215,000 23.0193 4,949,150
2018-05-30 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 27,000 23.0139 27,000 23.0139 621,375
2018-05-29 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 90,000 23.1244 90,000 23.1244 2,081,196
2018-05-25 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 625,000 23.1352 625,000 23.1352 14,459,500
2018-05-24 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 350,000 23.0444 350,000 23.0444 8,065,540
2018-05-23 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 358,000 23.0642 358,000 23.0642 8,256,984
2018-05-22 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,000 23.5500 2,000 23.5500 47,100
2018-05-21 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 249,000 24.2618 249,000 24.2618 6,041,188
2018-05-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 240,000 23.8370 240,000 23.8370 5,720,880
2018-05-17 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 370,000 23.4804 370,000 23.4804 8,687,748
2018-05-16 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 450,000 23.1947 450,000 23.1947 10,437,615
2018-05-15 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200,000 22.9876 200,000 22.9876 4,597,520
2018-05-14 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 65,000 22.9522 65,000 22.9522 1,491,893
2018-05-10 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 27,500 22.9102 27,500 22.9102 630,030
2018-05-09 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 15,000 22.9027 15,000 22.9027 343,540
2018-05-08 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 35,000 23.0160 35,000 23.0160 805,560
2018-05-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 75,500 23.1141 75,500 23.1141 1,745,115
2018-05-03 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 3,700 23.1102 3,700 23.1102 85,508
2018-05-02 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 500,000 23.1702 500,000 23.1702 11,585,100
2018-04-27 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 23,000 22.4195 23,000 22.4195 515,648
2018-04-26 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 150,000 22.3780 150,000 22.3780 3,356,700
2018-04-25 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 70,000 22.5126 70,000 22.5126 1,575,882
2018-04-24 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 62,000 22.4841 62,000 22.4841 1,394,014
2018-04-23 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 300,000 22.6209 300,000 22.6209 6,786,270
2018-04-20 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 50,000 22.3614 50,000 22.3614 1,118,070
2018-04-18 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 100,000 22.9526 100,000 22.9526 2,295,260
2018-04-16 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 360,000 22.9031 360,000 22.9031 8,245,116
2018-04-12 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 14,000 23.0711 14,000 23.0711 322,995
2018-04-11 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 250,000 23.0708 250,000 23.0708 5,767,700
2018-04-10 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 350,000 23.1327 350,000 23.1327 8,096,445
2018-04-09 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 150,000 23.4924 150,000 23.4924 3,523,860
2018-04-04 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 395,525 23.2095 395,525 23.2095 9,179,937
2018-04-03 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 500,000 23.3731 500,000 23.3731 11,686,550
2018-04-02 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 1,000,000 23.4482 1,000,000 23.4482 23,448,200
2018-03-12 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 70,000 25.1484 70,000 25.1484 1,760,388
2018-02-26 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 18,800 25.5455 18,800 25.5455 480,255
2018-02-22 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 9,800 25.5265 9,800 25.5265 250,160
2018-02-21 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 200 25.5500 200 25.5500 5,110
2018-02-09 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 2,000 24.0238 2,000 24.0238 48,048
2018-02-08 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 88,000 24.1368 88,000 24.1368 2,124,038
2017-07-28 NYT Inversora Carso, S.A. de C.V. 500,000 19.2589 500,000 19.2589 9,629,450
