損益計算書 (TTM)
サイゴン機械スペアパーツ株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 66,095 | 65,370 | 70,808 | 71,314 | 76,247 | 78,055 |
| 変化 (%) | -1.10 | 8.32 | 0.71 | 6.92 | 2.37 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 36,853 | 36,523 | 36,786 | 35,685 | 35,048 | 34,843 |
| 変化 (%) | -0.90 | 0.72 | -2.99 | -1.79 | -0.59 | |
| 収益の% | 55.76 | 55.87 | 51.95 | 50.04 | 45.97 | 44.64 |
| 営業総利益 | 29,242 | 28,847 | 34,022 | 35,629 | 41,199 | 43,212 |
| 変化 (%) | -1.35 | 17.94 | 4.72 | 15.63 | 4.89 | |
| 収益の% | 44.24 | 44.13 | 48.05 | 49.96 | 54.03 | 55.36 |
| 販管費 | 2,822 | 2,346 | 2,009 | 2,074 | 2,211 | 2,769 |
| 変化 (%) | -16.86 | -14.38 | 3.23 | 6.60 | 25.24 | |
| 収益の% | 4.27 | 3.59 | 2.84 | 2.91 | 2.90 | 3.55 |
| 研究開発 | ||||||
| 変化 (%) | ||||||
| 収益の% | ||||||
| 運用コスト | 39,675 | 38,869 | 38,795 | 37,759 | 37,259 | 37,611 |
| 変化 (%) | -2.03 | -0.19 | -2.67 | -1.32 | 0.95 | |
| 収益の% | 60.03 | 59.46 | 54.79 | 52.95 | 48.87 | 48.19 |
| 営業利益 | 26,420 | 26,500 | 32,013 | 33,555 | 38,988 | 40,444 |
| 変化 (%) | 0.30 | 20.80 | 4.82 | 16.19 | 3.73 | |
| 収益の% | 39.97 | 40.54 | 45.21 | 47.05 | 51.13 | 51.81 |
| 支払利息 | -17,750 | -16,813 | -15,912 | -14,863 | -13,983 | -13,314 |
| 変化 (%) | -5.28 | -5.36 | -6.59 | -5.92 | -4.78 | |
| 収益の% | -26.86 | -25.72 | -22.47 | -20.84 | -18.34 | -17.06 |
| 純利益 | 13,009 | 14,034 | 20,179 | 11,663 | 13,101 | 15,218 |
| 変化 (%) | 7.88 | 43.79 | -42.20 | 12.33 | 16.16 | |
| 収益の% | 19.68 | 21.47 | 28.50 | 16.35 | 17.18 | 19.50 |
Source: Capital IQ