シートリウム限定 - 損益計算書 (TTM)

シートリウム限定
US ˙ OTCPK ˙ SGXE34184239
このシンボルはもうアクティブではありません

損益計算書 (TTM)

シートリウム限定 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
収益 1,448 1,655 1,862 1,988 2,113 2,030 1,947 2,842 3,738 5,515 7,291 7,856 8,421 8,826 9,231 9,907 10,583 11,027 11,472
変化 (%) 14.29 12.50 6.73 6.31 -3.92 -4.08 45.98 31.50 47.54 32.22 7.74 7.19 4.81 4.59 7.33 6.83 4.20 4.03
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 2,332 2,638 2,945 2,822 2,700 2,390 2,079 3,003 3,927 5,714 7,501 7,917 8,332 8,636 8,940 9,492 10,045 10,334 10,624
変化 (%) 13.12 11.60 -4.15 -4.33 -11.49 -12.99 44.44 30.77 45.49 31.27 5.54 5.25 3.65 3.52 6.18 5.82 2.88 2.80
収益の% 161.05 159.40 158.12 142.00 127.78 117.71 106.79 105.66 105.07 103.62 102.87 100.77 98.95 97.85 96.85 95.82 94.91 93.72 92.61
営業総利益 -884 -983 -1,082 -835 -587 -360 -132 -161 -190 -199 -209 -60 88 190 291 415 538 693 848
変化 (%) 11.21 10.08 -22.88 -29.67 -38.74 -63.25 21.74 17.86 5.20 4.94 -71.13 -246.36 114.30 53.34 42.61 29.88 28.71 22.31
収益の% -61.05 -59.40 -58.12 -42.00 -27.78 -17.71 -6.79 -5.66 -5.07 -3.62 -2.87 -0.77 1.05 2.15 3.15 4.18 5.09 6.28 7.39
販管費 91 90 89 96 103 107 110 150 189 269 348 365 382 351 321 316 311 329 347
変化 (%) -1.16 -1.18 7.55 7.02 3.77 3.63 35.54 26.22 42.21 29.68 4.74 4.53 -8.00 -8.69 -1.53 -1.56 5.82 5.50
収益の% 6.31 5.46 4.79 4.83 4.86 5.25 5.67 5.27 5.06 4.87 4.78 4.65 4.53 3.98 3.47 3.19 2.94 2.98 3.02
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 2,399 2,745 3,090 2,975 2,860 2,506 2,152 3,079 4,006 5,807 7,607 8,051 8,496 8,796 9,095 9,646 10,225 10,627 11,001
変化 (%) 14.39 12.58 -3.73 -3.87 -12.38 -14.12 43.09 30.11 44.95 31.01 5.84 5.52 3.53 3.41 6.06 6.00 3.93 3.52
収益の% 165.67 165.82 165.93 149.67 135.33 123.42 110.50 108.32 107.18 105.29 104.33 102.49 100.89 99.66 98.54 97.37 96.62 96.37 95.90
営業利益 -951 -1,089 -1,228 -987 -747 -476 -205 -236 -268 -292 -316 -195 -75 30 135 261 358 400 470
変化 (%) 14.55 12.70 -19.60 -24.37 -36.30 -56.99 15.58 13.48 8.83 8.12 -38.12 -61.61 -140.16 349.03 92.76 37.36 11.76 17.53
収益の% -65.67 -65.82 -65.93 -49.67 -35.33 -23.42 -10.50 -8.32 -7.18 -5.29 -4.33 -2.49 -0.89 0.34 1.46 2.63 3.38 3.63 4.10
支払利息 -102 -91 -80 -86 -92 -112 -133 -182 -231 -251 -272 -257 -242 -242 -241 -222 -201 -178 -155
変化 (%) -10.75 -12.04 7.27 6.78 22.60 18.43 36.73 26.86 8.82 8.10 -5.43 -5.74 -0.19 -0.19 -8.11 -9.21 -11.74 -12.83
収益の% -7.05 -5.50 -4.30 -4.32 -4.34 -5.54 -6.84 -6.41 -6.18 -4.56 -3.73 -3.27 -2.88 -2.74 -2.62 -2.24 -1.90 -1.61 -1.35
純利益 -1,038 -1,104 -1,171 -918 -666 -464 -261 -322 -383 -1,200 -2,017 -1,867 -1,716 -780 157 211 265 294 324
変化 (%) 6.41 6.02 -21.54 -27.46 -30.40 -43.68 23.27 18.87 213.51 68.10 -7.45 -8.05 -54.57 -120.11 34.56 25.68 11.01 9.92
収益の% -71.64 -66.70 -62.86 -46.20 -31.53 -22.84 -13.41 -11.32 -10.24 -21.75 -27.66 -23.76 -20.38 -8.84 1.70 2.13 2.51 2.67 2.82

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SG:5E2 SGD2.02
DE:S8N0 €1.33
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista