損益計算書 (TTM)
スコットランド・アメリカン・インベストメント・カンパニーPLC 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 161 | 159 | 156 | 73 | -10 | -30 | -50 | 30 | 110 | 116 | 121 | 112 | 103 | 82 | 61 | 40 | 18 | 24 | 30 |
| 変化 (%) | -1.61 | -1.64 | -53.29 | -114.07 | 194.14 | 66.00 | -159.90 | 266.95 | 5.19 | 4.94 | -7.45 | -8.05 | -20.46 | -25.73 | -35.01 | -53.87 | 32.41 | 24.47 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 営業総利益 | 161 | 159 | 156 | 73 | -10 | -30 | -50 | 30 | 110 | 116 | 121 | 112 | 103 | 82 | 61 | 40 | 18 | 24 | 30 |
| 変化 (%) | -1.61 | -1.64 | -53.29 | -114.07 | 194.14 | 66.00 | -159.90 | 266.95 | 5.19 | 4.94 | -7.45 | -8.05 | -20.46 | -25.73 | -35.01 | -53.87 | 32.41 | 24.47 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 販管費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 変化 (%) | 4.77 | 4.55 | -0.46 | -0.46 | 0.77 | 0.77 | 1.36 | 1.34 | 0.71 | 0.70 | 1.69 | 1.66 | 1.22 | 1.21 | -0.39 | -0.39 | -0.91 | -0.92 | |
| 収益の% | 2.91 | 3.10 | 3.30 | 7.03 | -49.74 | -17.04 | -10.34 | 17.51 | 4.83 | 4.63 | 4.44 | 4.88 | 5.40 | 6.87 | 9.36 | 14.34 | 30.97 | 23.17 | 18.45 |
| 研究開発 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 運用コスト | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 変化 (%) | 4.77 | 4.55 | -0.46 | -0.46 | 0.77 | 0.77 | 1.36 | 1.34 | 0.71 | 0.70 | 1.69 | 1.66 | 1.22 | 1.21 | -0.39 | -0.39 | -0.91 | -0.92 | |
| 収益の% | 2.91 | 3.10 | 3.30 | 7.03 | -49.74 | -17.04 | -10.34 | 17.51 | 4.83 | 4.63 | 4.44 | 4.88 | 5.40 | 6.87 | 9.36 | 14.34 | 30.97 | 23.17 | 18.45 |
| 営業利益 | 156 | 154 | 151 | 68 | -15 | -35 | -55 | 25 | 105 | 110 | 116 | 107 | 98 | 77 | 55 | 34 | 13 | 19 | 25 |
| 変化 (%) | -1.80 | -1.83 | -55.09 | -122.66 | 129.91 | 56.50 | -144.78 | 323.32 | 5.42 | 5.14 | -7.88 | -8.55 | -21.70 | -27.71 | -38.58 | -62.82 | 47.35 | 32.13 | |
| 収益の% | 97.09 | 96.90 | 96.70 | 92.97 | 149.74 | 117.04 | 110.34 | 82.49 | 95.17 | 95.37 | 95.56 | 95.12 | 94.60 | 93.13 | 90.64 | 85.66 | 69.03 | 76.83 | 81.55 |
| 支払利息 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 変化 (%) | 1.32 | 1.31 | -4.45 | -4.66 | -14.55 | -17.03 | -11.47 | -12.95 | 0.11 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | |
| 収益の% | -3.45 | -3.55 | -3.66 | -7.48 | 50.69 | 14.73 | 7.36 | -10.88 | -2.58 | -2.46 | -2.34 | -2.53 | -2.75 | -3.46 | -4.66 | -7.17 | -15.55 | -11.74 | -9.43 |
| 純利益 | 159 | 158 | 157 | 71 | -15 | -40 | -66 | 12 | 91 | 98 | 105 | 97 | 89 | 70 | 52 | 31 | 10 | 14 | 18 |
| 変化 (%) | -0.67 | -0.67 | -54.73 | -120.91 | 170.66 | 63.05 | -119.06 | 624.79 | 7.98 | 7.39 | -7.66 | -8.29 | -20.84 | -26.33 | -40.52 | -68.12 | 39.96 | 28.55 | |
| 収益の% | 98.74 | 99.69 | 100.66 | 97.54 | 144.98 | 133.41 | 131.04 | 41.69 | 82.34 | 84.52 | 86.50 | 86.31 | 86.08 | 85.67 | 84.98 | 77.78 | 53.75 | 56.82 | 58.68 |
Source: Capital IQ