ロイヤル・ユニブリューA/S - 預託証券(普通株式) - 損益計算書 (TTM)

ロイヤル・ユニブリューA/S - 預託証券(普通株式)
US ˙ OTCPK

損益計算書 (TTM)

ロイヤル・ユニブリューA/S - 預託証券(普通株式) 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 7,763 7,997 8,746 9,303 10,214 11,076 11,487 11,877 12,261 12,301 12,927 13,574 14,159 14,906 15,036 15,043 15,301 15,519 15,723 15,828
変化 (%) 3.01 9.37 6.37 9.79 8.44 3.71 3.40 3.23 0.33 5.09 5.01 4.31 5.28 0.87 0.05 1.72 1.42 1.31 0.67
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 3,852 4,005 4,490 4,844 5,448 6,185 6,618 6,928 7,233 7,200 7,533 7,969 8,232 8,579 8,648 8,613 8,766 8,875 8,957 9,002
変化 (%) 3.97 12.11 7.88 12.47 13.53 7.00 4.68 4.40 -0.46 4.62 5.79 3.30 4.22 0.80 -0.40 1.78 1.24 0.92 0.50
収益の% 49.62 50.08 51.34 52.07 53.34 55.84 57.61 58.33 58.99 58.53 58.27 58.71 58.14 57.55 57.52 57.26 57.29 57.19 56.97 56.87
営業総利益 3,911 3,992 4,256 4,459 4,766 4,891 4,869 4,949 5,028 5,101 5,394 5,605 5,927 6,327 6,388 6,430 6,535 6,644 6,766 6,826
変化 (%) 2.07 6.61 4.77 6.88 2.62 -0.45 1.64 1.60 1.45 5.74 3.91 5.74 6.75 0.96 0.66 1.63 1.67 1.84 0.89
収益の% 50.38 49.92 48.66 47.93 46.66 44.16 42.39 41.67 41.01 41.47 41.73 41.29 41.86 42.45 42.48 42.74 42.71 42.81 43.03 43.13
販管費 2,309 2,394 2,584 2,808 3,122 3,356 3,348 3,464 3,520 3,572 3,776 3,951 4,153 4,386 4,420 4,453 4,474 4,481 4,564 4,570
変化 (%) 3.68 7.96 8.63 11.20 7.48 -0.21 3.43 1.63 1.49 5.70 4.63 5.11 5.61 0.78 0.75 0.47 0.16 1.85 0.13
収益の% 29.74 29.94 29.55 30.18 30.57 30.30 29.15 29.16 28.71 29.04 29.21 29.11 29.33 29.42 29.40 29.60 29.24 28.87 29.03 28.87
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 6,161 6,399 7,074 7,652 8,570 9,540 9,966 10,392 10,753 10,772 11,309 11,920 12,385 12,965 13,068 13,066 13,240 13,356 13,521 13,572
変化 (%) 3.86 10.56 8.16 12.00 11.32 4.47 4.26 3.48 0.18 4.98 5.40 3.90 4.68 0.79 -0.02 1.33 0.88 1.24 0.38
収益の% 79.36 80.02 80.89 82.25 83.90 86.14 86.76 87.49 87.70 87.57 87.48 87.81 87.47 86.98 86.91 86.86 86.53 86.06 86.00 85.75
営業利益 1,602 1,598 1,672 1,652 1,644 1,536 1,520 1,486 1,508 1,528 1,618 1,654 1,774 1,941 1,968 1,977 2,061 2,163 2,202 2,256
変化 (%) -0.25 4.60 -1.20 -0.45 -6.60 -0.98 -2.30 1.51 1.36 5.86 2.22 7.26 9.41 1.39 0.46 4.25 4.95 1.80 2.45
収益の% 20.64 19.98 19.11 17.75 16.10 13.86 13.24 12.51 12.30 12.43 12.52 12.19 12.53 13.02 13.09 13.14 13.47 13.94 14.00 14.25
支払利息 -35 -37 -35 -38 -44 -90 -60 -114 -169 -176 -228 -250 -267 -267 -308 -285 -284 -464 -250 -245
変化 (%) 5.71 -5.41 8.57 15.79 104.55 -33.33 90.00 48.25 4.14 29.55 9.65 6.80 -0.00 15.36 -7.47 -0.35 63.38 -46.12 -2.00
収益の% -0.45 -0.46 -0.40 -0.41 -0.43 -0.81 -0.52 -0.96 -1.38 -1.43 -1.76 -1.84 -1.89 -1.79 -2.05 -1.89 -1.86 -2.99 -1.59 -1.55
純利益 1,282 1,293 1,299 1,276 1,631 1,538 1,492 1,435 1,051 1,034 1,095 1,097 1,166 1,477 1,464 1,491 1,562 1,447 1,560 1,604
変化 (%) 0.86 0.46 -1.77 27.82 -5.70 -2.99 -3.82 -26.76 -1.62 5.90 0.18 6.29 26.67 -0.88 1.84 4.76 -7.36 7.81 2.82
収益の% 16.51 16.17 14.85 13.72 15.97 13.89 12.99 12.08 8.57 8.41 8.47 8.08 8.24 9.91 9.74 9.91 10.21 9.32 9.92 10.13

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista