損益計算書 (TTM)
パシフィックスポーツエクスチェンジ株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -30.72 | 18.31 | 107.52 | 30.05 | 3.95 | -4.13 | -38.39 | -32.23 | -24.22 | -20.78 | -38.31 | -22.41 | -42.59 | 29.03 | 7.50 | 6.98 | 47.83 | -29.41 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -55.71 | -28.76 | 278.16 | 48.93 | 17.49 | 11.28 | -31.98 | -35.34 | -26.48 | -24.23 | -37.97 | -19.17 | -40.75 | 3.95 | 7.60 | 2.47 | 68.97 | -18.37 | |
| 収益の% | 73.28 | 46.84 | 28.21 | 51.40 | 58.87 | 66.54 | 77.23 | 85.26 | 81.35 | 78.92 | 75.49 | 75.91 | 79.07 | 81.61 | 65.75 | 65.81 | 63.04 | 72.06 | 83.33 |
| 営業総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | 37.80 | 59.79 | 40.48 | 10.07 | -15.44 | -34.77 | -60.12 | -14.24 | -14.35 | -7.89 | -39.35 | -32.62 | -49.56 | 140.35 | 7.30 | 15.65 | 11.76 | -57.89 | |
| 収益の% | 26.72 | 53.16 | 71.79 | 48.60 | 41.13 | 33.46 | 22.77 | 14.74 | 18.65 | 21.08 | 24.51 | 24.09 | 20.93 | 18.39 | 34.25 | 34.19 | 36.96 | 27.94 | 16.67 |
| 販管費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -6.34 | -6.45 | -2.43 | -37.26 | -1.26 | -1.83 | -5.11 | 0.42 | 8.94 | -10.81 | 11.18 | 0.78 | 5.05 | 5.68 | 8.49 | -0.74 | 6.41 | 8.72 | |
| 収益の% | 291.97 | 394.72 | 312.13 | 146.75 | 70.80 | 67.25 | 68.86 | 106.06 | 157.17 | 225.95 | 254.39 | 458.46 | 595.54 | 1,089.74 | 892.50 | 900.74 | 835.76 | 601.60 | 926.62 |
| 研究開発 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 運用コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化 (%) | -16.25 | -8.81 | 20.82 | -14.90 | 7.25 | 4.69 | -19.31 | -15.51 | -3.14 | -14.29 | -0.07 | -2.05 | -0.32 | 5.56 | 8.43 | -0.52 | 10.80 | 5.83 | |
| 収益の% | 365.25 | 441.56 | 340.34 | 198.15 | 129.66 | 133.79 | 146.09 | 191.32 | 238.52 | 304.87 | 329.88 | 534.37 | 674.61 | 1,171.35 | 958.25 | 966.56 | 898.80 | 673.66 | 1,009.96 |
| 営業利益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 変化 (%) | -10.79 | -16.75 | -15.25 | -60.70 | 18.39 | 30.79 | 22.07 | 2.79 | 12.08 | -11.11 | 16.57 | 2.64 | 7.04 | 3.37 | 8.54 | -1.39 | 6.16 | 11.97 | |
| 収益の% | -265.25 | -341.56 | -240.34 | -98.15 | -29.66 | -33.79 | -46.09 | -91.32 | -138.52 | -204.87 | -229.88 | -434.37 | -574.61 | -1,071.35 | -858.25 | -866.56 | -798.80 | -573.66 | -909.96 |
| 支払利息 | |||||||||||||||||||
| 変化 (%) | |||||||||||||||||||
| 収益の% | |||||||||||||||||||
| 純利益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 変化 (%) | -10.79 | -16.75 | -15.25 | -60.70 | 18.39 | 30.79 | 22.07 | 2.79 | 12.08 | -11.11 | 16.57 | -132.84 | -21.99 | -14.44 | -44.24 | -1,094.45 | 6.16 | 11.97 | |
| 収益の% | -265.25 | -341.56 | -240.34 | -98.15 | -29.66 | -33.79 | -46.09 | -91.32 | -138.52 | -204.87 | -229.88 | -434.37 | 183.85 | 249.84 | 165.68 | 85.93 | -798.80 | -573.66 | -909.96 |
Source: Capital IQ