損益計算書 (TTM)
OFXグループ株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 141 | 147 | 153 | 158 | 178 | 197 | 213 | 229 | 234 | 239 | 241 | 243 | 241 | 239 | 235 | 231 | 228 | 226 | 219 | 213 |
| 変化 (%) | 4.42 | 3.83 | 3.69 | 12.12 | 10.81 | 8.14 | 7.53 | 2.21 | 2.16 | 0.79 | 0.78 | -0.72 | -0.72 | -1.65 | -1.68 | -1.25 | -1.27 | -2.78 | -2.86 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 変化 (%) | -7.17 | -10.77 | -12.08 | 7.73 | 7.18 | 6.15 | 5.80 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.74 | 1.63 | 1.60 | 2.29 | 2.24 | 1.20 | 1.19 | -1.36 | -1.38 | |
| 収益の% | 11.10 | 9.87 | 8.48 | 7.19 | 6.91 | 6.68 | 6.56 | 6.45 | 6.37 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.42 | 6.58 | 6.84 | 7.11 | 7.29 | 7.47 | 7.58 | 7.69 |
| 営業総利益 | 125 | 133 | 140 | 147 | 165 | 184 | 199 | 214 | 219 | 224 | 226 | 228 | 226 | 224 | 219 | 215 | 212 | 209 | 203 | 197 |
| 変化 (%) | 5.87 | 5.43 | 5.15 | 12.46 | 11.08 | 8.28 | 7.65 | 2.30 | 2.25 | 0.79 | 0.79 | -0.87 | -0.88 | -1.93 | -1.97 | -1.44 | -1.46 | -2.90 | -2.98 | |
| 収益の% | 88.90 | 90.13 | 91.52 | 92.81 | 93.09 | 93.32 | 93.44 | 93.55 | 93.63 | 93.72 | 93.72 | 93.72 | 93.58 | 93.42 | 93.16 | 92.89 | 92.71 | 92.53 | 92.42 | 92.31 |
| 販管費 | 84 | 86 | 91 | 96 | 110 | 124 | 134 | 145 | 147 | 150 | 152 | 154 | 153 | 152 | 150 | 147 | 151 | 155 | 159 | 162 |
| 変化 (%) | 3.01 | 5.66 | 5.35 | 14.59 | 12.73 | 8.41 | 7.75 | 1.99 | 1.95 | 1.25 | 1.23 | -0.69 | -0.70 | -1.47 | -1.49 | 2.63 | 2.56 | 2.31 | 2.26 | |
| 収益の% | 59.29 | 58.49 | 59.52 | 60.48 | 61.81 | 62.88 | 63.03 | 63.17 | 63.03 | 62.90 | 63.19 | 63.47 | 63.48 | 63.50 | 63.61 | 63.73 | 66.24 | 68.81 | 72.41 | 76.23 |
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 運用コスト | 119 | 120 | 122 | 125 | 141 | 157 | 171 | 185 | 190 | 195 | 197 | 199 | 200 | 201 | 201 | 201 | 206 | 211 | 213 | 215 |
| 変化 (%) | 0.85 | 2.27 | 2.22 | 12.61 | 11.20 | 9.05 | 8.30 | 2.65 | 2.58 | 1.12 | 1.11 | 0.44 | 0.43 | 0.02 | 0.02 | 2.40 | 2.35 | 1.08 | 1.06 | |
| 収益の% | 84.24 | 81.35 | 80.14 | 79.01 | 79.35 | 79.63 | 80.30 | 80.88 | 81.23 | 81.56 | 81.83 | 82.09 | 83.04 | 84.01 | 85.44 | 86.92 | 90.14 | 93.44 | 97.15 | 101.08 |
| 営業利益 | 22 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | 23 | 15 | 6 | -2 |
| 変化 (%) | 23.51 | 10.61 | 9.59 | 10.29 | 9.33 | 4.58 | 4.37 | 0.33 | 0.33 | -0.66 | -0.66 | -6.00 | -6.38 | -10.45 | -11.66 | -25.56 | -34.35 | -57.77 | -136.77 | |
| 収益の% | 15.76 | 18.65 | 19.86 | 20.99 | 20.65 | 20.37 | 19.70 | 19.12 | 18.77 | 18.44 | 18.17 | 17.91 | 16.96 | 15.99 | 14.56 | 13.08 | 9.86 | 6.56 | 2.85 | -1.08 |
| 支払利息 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| 変化 (%) | -14.39 | -14.75 | -17.30 | 147.00 | 59.51 | 53.88 | 35.01 | 8.74 | 8.04 | -2.52 | -2.58 | -7.23 | -7.79 | -8.01 | -8.70 | -8.49 | -9.28 | -5.79 | -6.14 | |
| 収益の% | -0.84 | -0.69 | -0.57 | -0.45 | -1.00 | -1.44 | -2.04 | -2.56 | -2.73 | -2.89 | -2.79 | -2.70 | -2.52 | -2.34 | -2.19 | -2.03 | -1.88 | -1.73 | -1.68 | -1.62 |
| 純利益 | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 26 | 26 | 25 | 21 | 17 | 8 | -0 |
| 変化 (%) | 24.93 | 12.18 | 10.86 | 8.28 | 7.64 | 3.87 | 3.73 | 1.18 | 1.17 | -1.33 | -1.34 | -8.09 | -8.80 | -2.62 | -2.69 | -16.78 | -20.17 | -51.18 | -104.85 | |
| 収益の% | 11.42 | 13.67 | 14.77 | 15.79 | 15.25 | 14.81 | 14.23 | 13.72 | 13.59 | 13.45 | 13.17 | 12.89 | 11.94 | 10.96 | 10.86 | 10.75 | 9.06 | 7.32 | 3.68 | -0.18 |
Source: Capital IQ