モバドグループ株式会社 - 損益計算書 (TTM)

モバドグループ株式会社
US ˙ NYSE ˙ US6245801062

損益計算書 (TTM)

モバドグループ株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
2026
04-30
収益 657 705 732 761 770 764 744 733 711 687 664 654 650 643 653 651 656 661 671 682
変化 (%) 7.29 3.92 3.91 1.17 -0.82 -2.54 -1.46 -3.06 -3.34 -3.33 -1.58 -0.52 -1.10 1.56 -0.40 0.74 0.86 1.53 1.58
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 294 309 313 319 320 318 315 314 309 304 300 299 299 298 300 299 302 303 308 308
変化 (%) 5.04 1.55 1.96 0.14 -0.56 -0.96 -0.29 -1.52 -1.62 -1.36 -0.48 0.22 -0.49 0.76 -0.35 0.84 0.39 1.59 0.13
収益の% 44.72 43.78 42.78 41.98 41.55 41.66 42.34 42.84 43.52 44.29 45.19 45.70 46.03 46.32 45.95 45.98 46.02 45.81 45.84 45.18
営業総利益 363 396 419 442 450 445 429 419 402 383 364 355 351 345 353 352 354 358 364 374
変化 (%) 9.11 5.77 5.37 1.92 -1.01 -3.67 -2.31 -4.21 -4.66 -4.89 -2.49 -1.14 -1.62 2.26 -0.44 0.66 1.25 1.48 2.82
収益の% 55.28 56.22 57.22 58.02 58.45 58.34 57.66 57.16 56.48 55.71 54.81 54.30 53.97 53.68 54.05 54.02 53.98 54.19 54.16 54.82
販管費 278 293 301 313 315 314 313 313 316 315 316 315 318 327 328 328 332 331 332 336
変化 (%) 5.43 2.82 3.83 0.78 -0.31 -0.33 -0.07 1.05 -0.35 0.18 -0.10 0.94 2.82 0.23 -0.10 1.42 -0.38 0.29 1.24
収益の% 42.29 41.56 41.12 41.08 40.92 41.14 42.07 42.66 44.47 45.84 47.50 48.22 48.93 50.87 50.20 50.35 50.69 50.06 49.46 49.29
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 572 602 615 632 635 632 628 627 626 619 616 614 618 625 628 627 634 634 640 644
変化 (%) 5.23 2.17 2.87 0.46 -0.44 -0.66 -0.18 -0.24 -0.98 -0.59 -0.28 0.59 1.21 0.48 -0.22 1.14 -0.01 0.91 0.70
収益の% 87.03 85.36 83.91 83.08 82.49 82.81 84.41 85.51 87.99 90.14 92.69 93.92 94.96 97.19 96.15 96.32 96.71 95.87 95.29 94.47
営業利益 85 103 118 129 135 131 116 106 85 68 49 40 33 18 25 24 22 27 32 38
変化 (%) 21.12 14.16 9.30 4.69 -2.65 -11.61 -8.37 -19.69 -20.59 -28.37 -18.08 -17.61 -44.74 38.90 -4.88 -9.76 26.36 15.84 19.38
収益の% 12.97 14.64 16.09 16.92 17.51 17.19 15.59 14.49 12.01 9.86 7.31 6.08 5.04 2.81 3.85 3.68 3.29 4.13 4.71 5.53
支払利息 -2 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -0 -1 -0 -1 -0 -0 -0 -0 -1 -0
変化 (%) -30.70 -35.82 -23.69 -13.90 2.21 12.12 0.19 2.31 -1.51 -4.97 1.01 -0.60 1.80 -3.74 -1.43 -0.00 -1.66 6.96 -1.78
収益の% -0.24 -0.15 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07
純利益 74 90 92 101 105 103 90 85 69 57 41 34 30 17 18 18 17 22 27 32
変化 (%) 22.43 1.23 9.94 4.56 -2.01 -12.40 -5.80 -18.74 -17.19 -27.83 -17.20 -13.38 -42.36 7.45 -3.24 -2.72 27.51 20.46 20.75
収益の% 11.25 12.84 12.51 13.23 13.68 13.51 12.14 11.61 9.73 8.34 6.22 5.24 4.56 2.66 2.81 2.73 2.64 3.33 3.96 4.70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:MV4 €30.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista