損益計算書 (TTM)
レガシーハウジングコーポレーション 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 181 | 194 | 198 | 217 | 233 | 234 | 257 | 250 | 238 | 231 | 189 | 180 | 169 | 164 | 184 | 177 | 184 | 180 | 165 | 163 |
| 変化 (%) | 7.03 | 1.96 | 10.12 | 7.18 | 0.37 | 9.85 | -2.75 | -4.63 | -3.10 | -18.11 | -5.08 | -5.65 | -3.35 | 12.51 | -4.11 | 4.34 | -2.05 | -8.83 | -0.79 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 110 | 117 | 114 | 126 | 135 | 133 | 150 | 145 | 138 | 129 | 100 | 91 | 83 | 82 | 98 | 96 | 101 | 101 | 87 | 85 |
| 変化 (%) | 7.15 | -2.82 | 10.28 | 7.21 | -1.61 | 13.14 | -3.18 | -5.30 | -6.31 | -22.69 | -8.52 | -8.94 | -1.77 | 20.48 | -2.81 | 5.25 | 0.19 | -14.08 | -1.81 | |
| 収益の% | 60.52 | 60.59 | 57.74 | 57.83 | 57.84 | 56.71 | 58.41 | 58.15 | 57.74 | 55.83 | 52.71 | 50.80 | 49.03 | 49.83 | 53.36 | 54.09 | 54.56 | 55.81 | 52.59 | 52.05 |
| 営業総利益 | 71 | 76 | 83 | 92 | 98 | 101 | 107 | 105 | 101 | 102 | 89 | 88 | 86 | 82 | 86 | 81 | 84 | 80 | 78 | 78 |
| 変化 (%) | 6.85 | 9.32 | 9.90 | 7.15 | 3.07 | 5.54 | -2.16 | -3.70 | 1.29 | -12.32 | -1.25 | -2.25 | -4.87 | 4.58 | -5.60 | 3.27 | -4.75 | -2.20 | 0.34 | |
| 収益の% | 39.48 | 39.41 | 42.26 | 42.17 | 42.16 | 43.29 | 41.59 | 41.85 | 42.26 | 44.17 | 47.29 | 49.20 | 50.97 | 50.17 | 46.64 | 45.91 | 45.44 | 44.19 | 47.41 | 47.95 |
| 販管費 | 20 | 20 | 25 | 27 | 28 | 30 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 26 | 30 | 29 |
| 変化 (%) | 1.98 | 21.03 | 10.91 | 3.90 | 5.25 | -2.96 | -8.28 | -3.44 | -3.32 | 0.55 | 1.95 | -2.05 | -2.07 | -8.32 | 1.55 | 8.25 | 6.68 | 13.26 | -1.80 | |
| 収益の% | 10.99 | 10.47 | 12.43 | 12.51 | 12.13 | 12.72 | 11.24 | 10.60 | 10.73 | 10.71 | 13.15 | 14.12 | 14.66 | 14.85 | 12.10 | 12.82 | 13.30 | 14.48 | 17.99 | 17.81 |
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 運用コスト | 129 | 138 | 139 | 153 | 163 | 162 | 179 | 172 | 163 | 154 | 125 | 117 | 108 | 106 | 121 | 118 | 125 | 127 | 116 | 114 |
| 変化 (%) | 6.36 | 0.70 | 10.39 | 6.62 | -0.42 | 10.19 | -4.00 | -5.01 | -5.84 | -18.95 | -6.43 | -7.44 | -1.84 | 13.87 | -2.00 | 5.82 | 1.46 | -8.44 | -1.81 | |
| 収益の% | 71.50 | 71.05 | 70.17 | 70.34 | 69.97 | 69.43 | 69.64 | 68.75 | 68.48 | 66.54 | 65.85 | 64.92 | 63.68 | 64.68 | 65.47 | 66.91 | 67.86 | 70.29 | 70.59 | 69.86 |
| 営業利益 | 52 | 56 | 59 | 64 | 70 | 72 | 78 | 78 | 75 | 77 | 65 | 63 | 62 | 58 | 64 | 58 | 59 | 54 | 48 | 49 |
| 変化 (%) | 8.72 | 5.08 | 9.48 | 8.52 | 2.19 | 9.07 | 0.11 | -3.79 | 2.86 | -16.44 | -2.48 | -2.33 | -6.00 | 10.01 | -8.11 | 1.35 | -9.48 | -9.73 | 1.65 | |
| 収益の% | 28.50 | 28.95 | 29.83 | 29.66 | 30.03 | 30.57 | 30.36 | 31.25 | 31.52 | 33.46 | 34.15 | 35.08 | 36.32 | 35.32 | 34.53 | 33.09 | 32.14 | 29.71 | 29.41 | 30.14 |
| 支払利息 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 変化 (%) | 7.92 | -16.56 | -19.17 | -13.95 | -37.44 | -2.85 | 9.33 | 2.68 | 51.31 | 46.00 | 19.89 | 3.68 | -11.07 | -32.98 | -39.33 | -49.28 | -88.21 | 12.00 | 82.14 | |
| 収益の% | -0.54 | -0.55 | -0.45 | -0.33 | -0.26 | -0.16 | -0.15 | -0.16 | -0.18 | -0.28 | -0.49 | -0.62 | -0.68 | -0.63 | -0.37 | -0.24 | -0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| 純利益 | 42 | 47 | 50 | 55 | 60 | 62 | 68 | 68 | 66 | 67 | 54 | 53 | 54 | 54 | 62 | 57 | 55 | 48 | 42 | 42 |
| 変化 (%) | 10.76 | 6.50 | 10.81 | 8.35 | 2.91 | 9.99 | 0.27 | -3.30 | 2.06 | -18.80 | -2.09 | 2.19 | -0.52 | 13.72 | -7.89 | -2.63 | -12.95 | -13.13 | 1.56 | |
| 収益の% | 23.36 | 24.18 | 25.25 | 25.41 | 25.68 | 26.34 | 26.37 | 27.19 | 27.57 | 29.04 | 28.79 | 29.70 | 32.17 | 33.11 | 33.47 | 32.15 | 30.00 | 26.66 | 25.41 | 26.01 |
Source: Capital IQ