インテグラル株式会社 - 損益計算書 (TTM)

インテグラル株式会社
US ˙ OTCPK

損益計算書 (TTM)

インテグラル株式会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
12-31
2022
12-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 3,861 5,430 10,289 14,077 15,888 17,365 23,911 31,226 27,220 26,498 22,777 13,649 23,927
変化 (%) 40.64 89.48 36.82 12.87 9.29 37.70 30.59 -12.83 -2.65 -14.04 -40.08 75.30
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 -1,810
変化 (%)
収益の% -17.59
営業総利益 3,861 5,430 12,098 14,077 15,888 17,365 23,911 31,226 27,220 26,498 22,777 13,649 23,927
変化 (%) 40.64 122.81 16.35 12.87 9.29 37.70 30.59 -12.83 -2.65 -14.04 -40.08 75.30
収益の% 100.00 100.00 117.59 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
販管費 2,095 2,435 4,653 2,671 3,366 4,212 4,361 4,664 4,293 3,879 3,935 3,784 4,408
変化 (%) 16.23 91.09 -42.60 26.02 25.13 3.54 6.95 -7.95 -9.64 1.44 -3.84 16.49
収益の% 54.26 44.84 45.22 18.97 21.19 24.26 18.24 14.94 15.77 14.64 17.28 27.72 18.42
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 2,094 2,431 2,840 3,082 3,778 4,625 4,773 5,210 4,839 4,423 4,480 4,395 5,019
変化 (%) 16.09 16.82 8.53 22.58 22.42 3.20 9.16 -7.12 -8.60 1.29 -1.90 14.20
収益の% 54.23 44.77 27.60 21.89 23.78 26.63 19.96 16.68 17.78 16.69 19.67 32.20 20.98
営業利益 1,767 2,999 7,449 10,995 12,110 12,740 19,138 26,016 22,381 22,075 18,297 9,254 18,908
変化 (%) 69.72 148.37 47.61 10.15 5.20 50.22 35.94 -13.97 -1.37 -17.11 -49.42 104.32
収益の% 45.77 55.23 72.40 78.11 76.22 73.37 80.04 83.32 82.22 83.31 80.33 67.80 79.02
支払利息 -87 -89 -85 -81 -93 -148 -200 -254 -313 -299 -293 -271 -295
変化 (%) 2.30 -4.78 -4.42 14.81 59.14 35.14 27.00 23.23 -4.47 -2.01 -7.51 8.86
収益の% -2.25 -1.64 -0.82 -0.58 -0.59 -0.85 -0.84 -0.81 -1.15 -1.13 -1.29 -1.99 -1.23
純利益 1,173 2,021 5,086 7,574 8,341 8,802 13,264 18,106 15,313 15,071 12,414 6,077 13,065
変化 (%) 72.29 151.65 48.92 10.13 5.53 50.69 36.50 -15.43 -1.58 -17.63 -51.05 114.99
収益の% 30.38 37.22 49.43 53.80 52.50 50.69 55.47 57.98 56.26 56.88 54.50 44.52 54.60

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:Q75 €17.50
JP:5842 ¥3,350.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista