イブストック社 - 損益計算書 (TTM)

イブストック社
US ˙ OTCPK ˙ GB00BYXJC278

損益計算書 (TTM)

イブストック社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
収益 387 398 409 437 466 489 513 495 476 441 406 384 361 364 366 374 381 377 372
変化 (%) 2.77 2.69 7.01 6.55 5.04 4.80 -3.57 -3.70 -7.40 -7.99 -5.49 -5.81 0.68 0.68 2.08 2.04 -1.23 -1.24
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 251 259 268 282 296 306 316 307 297 279 262 253 245 249 252 260 268 266 264
変化 (%) 3.32 3.21 5.36 5.09 3.29 3.18 -2.93 -3.02 -6.00 -6.39 -3.13 -3.23 1.35 1.34 3.24 3.14 -0.72 -0.73
収益の% 64.82 65.17 65.50 64.49 63.60 62.54 61.58 61.98 62.42 63.36 64.46 66.07 67.88 68.33 68.78 69.56 70.31 70.67 71.04
営業総利益 136 139 141 155 170 183 197 188 179 162 144 130 116 115 114 114 113 111 108
変化 (%) 1.74 1.71 10.14 9.20 8.10 7.49 -4.58 -4.80 -9.71 -10.76 -9.76 -10.82 -0.74 -0.75 -0.48 -0.48 -2.42 -2.48
収益の% 35.18 34.83 34.50 35.51 36.40 37.46 38.42 38.02 37.58 36.64 35.54 33.93 32.12 31.67 31.22 30.44 29.69 29.33 28.96
販管費 72 76 80 85 90 93 97 93 90 86 82 80 77 77 77 79 80 81 82
変化 (%) 5.16 4.91 6.48 6.09 3.54 3.42 -3.52 -3.65 -4.19 -4.38 -3.25 -3.36 0.36 0.35 1.80 1.77 1.03 1.02
収益の% 18.68 19.12 19.53 19.43 19.35 19.07 18.82 18.83 18.84 19.49 20.26 20.74 21.28 21.21 21.14 21.08 21.03 21.51 22.00
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 321 333 345 365 384 397 410 397 384 363 341 331 320 324 327 337 346 345 344
変化 (%) 3.67 3.54 5.65 5.35 3.41 3.30 -3.17 -3.28 -5.59 -5.92 -3.05 -3.15 1.06 1.05 2.93 2.84 -0.33 -0.33
収益の% 83.02 83.75 84.44 83.37 82.44 81.16 79.99 80.32 80.67 82.25 84.10 86.26 88.70 89.03 89.36 90.10 90.81 91.64 92.48
営業利益 66 65 64 73 82 92 103 97 92 78 65 53 41 40 39 37 35 32 28
変化 (%) -1.63 -1.66 14.35 12.55 12.69 11.26 -5.14 -5.42 -14.95 -17.57 -18.38 -22.51 -2.29 -2.34 -5.01 -5.27 -10.10 -11.24
収益の% 16.98 16.25 15.56 16.63 17.56 18.84 20.01 19.68 19.33 17.75 15.90 13.74 11.30 10.97 10.64 9.90 9.19 8.36 7.52
支払利息 -5 -5 -6 -5 -5 -5 -5 -6 -7 -6 -5 -6 -6 -8 -8 -9 -10 -10 -9
変化 (%) 12.10 10.79 -6.03 -6.41 6.71 -16.79 22.51 20.60 -11.31 -8.45 8.93 8.19 19.05 8.14 11.05 11.46 -5.70 -3.16
収益の% -1.21 -1.32 -1.43 -1.25 -1.10 -1.12 -0.89 -1.13 -1.41 -1.35 -1.35 -1.55 -1.78 -2.11 -2.26 -2.46 -2.69 -2.57 -2.52
純利益 33 32 32 47 62 74 87 78 68 45 21 14 7 11 15 14 12 8 3
変化 (%) -1.24 -1.26 46.89 31.92 20.49 17.00 -10.59 -11.85 -34.63 -52.97 -32.78 -48.77 54.05 35.09 -9.73 -10.78 -37.35 -59.63
収益の% 8.42 8.10 7.78 10.69 13.23 15.18 16.94 15.71 14.38 10.15 5.19 3.69 2.01 3.07 4.12 3.64 3.19 2.02 0.83

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:IBST £95.20
DE:2I5 €1.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista