エンスターグループリミテッド - 優先株 - 損益計算書 (TTM)

エンスターグループリミテッド - 優先株
US ˙ OTCPK ˙ US29359U2087

損益計算書 (TTM)

エンスターグループリミテッド - 優先株 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
収益 2,501 1,590 716 282 -751 -1,099 -1,054 -411 278 905 1,166 1,062 820 1,082 1,205 1,156 1,216 1,434 1,229
変化 (%) -36.42 -54.97 -60.61 -366.31 46.34 -4.09 -61.01 -167.64 225.54 28.84 -8.92 -22.79 31.95 11.37 -4.07 5.19 17.93 -14.30
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 285 122 -122 -225 -377 -461 -576 -436 -308 -184 27 23 -26 -22 40 44 104 100 97
変化 (%) -57.35 -200.41 84.43 67.56 22.28 24.95 -24.31 -29.36 -40.26 -114.67 -14.81 -213.04 -15.38 -281.82 10.00 136.36 -3.37 -3.48
収益の% 11.39 7.64 -17.04 -79.79 50.20 41.95 54.65 106.08 -110.79 -20.33 2.32 2.17 -3.17 -2.03 3.32 3.81 8.55 7.01 7.89
営業総利益 2,216 1,469 838 507 -374 -638 -478 25 586 1,089 1,139 1,039 846 1,104 1,165 1,112 1,112 1,334 1,132
変化 (%) -33.73 -42.94 -39.50 -173.77 70.59 -25.08 -105.23 2,244.00 85.84 4.59 -8.78 -18.58 30.50 5.53 -4.55 0.00 19.92 -15.11
収益の% 88.61 92.36 117.04 179.79 49.80 58.05 45.35 -6.08 210.79 120.33 97.68 97.83 103.17 102.03 96.68 96.19 91.45 92.99 92.11
販管費 371 348 367 369 359 332 331 335 337 362 369 367 380 399 391 395 400 354 323
変化 (%) -6.16 5.49 0.54 -2.71 -7.52 -0.30 1.21 0.60 7.42 1.93 -0.54 3.54 5.00 -2.01 1.02 1.27 -11.38 -8.89
収益の% 14.82 21.88 51.26 130.85 -47.80 -30.21 -31.40 -81.51 121.22 40.00 31.65 34.56 46.34 36.88 32.45 34.17 32.89 24.72 26.28
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 656 469 245 144 -18 -129 -245 -101 29 178 396 390 354 377 431 439 504 493 496
変化 (%) -28.40 -47.81 -41.22 -112.50 616.67 89.92 -58.78 -128.71 513.79 122.47 -1.52 -9.23 6.50 14.32 1.86 14.81 -2.18 0.61
収益の% 26.21 29.52 34.22 51.06 2.40 11.74 23.24 24.57 10.43 19.67 33.96 36.72 43.17 34.84 35.77 37.98 41.45 34.38 40.36
営業利益 1,846 1,121 471 138 -733 -970 -809 -310 249 727 770 672 466 705 774 717 712 941 733
変化 (%) -39.27 -57.97 -70.70 -631.16 32.33 -16.60 -61.68 -180.32 191.97 5.91 -12.73 -30.65 51.29 9.79 -7.36 -0.70 32.16 -22.10
収益の% 73.79 70.48 65.78 48.94 97.60 88.26 76.76 75.43 89.57 80.33 66.04 63.28 56.83 65.16 64.23 62.02 58.55 65.62 59.64
支払利息 -65 -68 -69 -78 -84 -89 -89 -87 -86 -85 -90 -89 -90 -90 -89 -90 -92 -96 -100
変化 (%) 4.64 2.13 13.04 7.69 5.95 -0.00 -2.25 -1.15 -1.16 5.88 -1.11 1.12 -0.00 -1.11 1.12 2.22 4.35 4.17
収益の% -2.58 -4.25 -9.64 -27.66 11.19 8.10 8.44 21.17 -30.94 -9.39 -7.72 -8.38 -10.98 -8.32 -7.39 -7.79 -7.57 -6.69 -8.14
純利益 2,034 1,223 538 88 -724 -960 -870 -179 276 746 1,118 813 918 1,028 576 507 462 520 580
変化 (%) -39.86 -56.03 -83.64 -922.73 32.60 -9.38 -79.43 -254.19 170.29 49.87 -27.28 12.92 11.98 -43.97 -11.98 -8.88 12.66 11.43
収益の% 81.34 76.94 75.14 31.21 96.40 87.35 82.54 43.55 99.28 82.43 95.88 76.55 111.95 95.01 47.80 43.86 37.99 36.30 47.19

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista