株式会社ナウラテクノロジーグループ - 預託証券(普通株式) - 損益計算書 (TTM)

株式会社ナウラテクノロジーグループ - 預託証券(普通株式)
TH ˙ SET
損益計算書 (TTM)

株式会社ナウラテクノロジーグループ - 預託証券(普通株式) 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
収益 7,487 8,394 9,683 10,396 11,519 13,522 14,688 16,424 17,671 19,264 22,079 24,159 26,116 28,023 30,075 32,330 33,516 36,607 39,353 41,470
変化 (%) 12.11 15.36 7.36 10.80 17.39 8.62 11.81 7.60 9.02 14.61 9.42 8.10 7.30 7.32 7.50 3.67 9.22 7.50 5.38
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 4,529 5,015 5,917 6,238 6,789 7,880 8,299 9,393 10,246 11,467 13,184 14,241 15,090 15,831 17,289 18,631 19,747 21,751 23,810 25,247
変化 (%) 10.72 17.99 5.43 8.83 16.07 5.32 13.19 9.07 11.92 14.97 8.02 5.96 4.91 9.21 7.76 5.99 10.14 9.47 6.04
収益の% 60.49 59.74 61.10 60.01 58.94 58.27 56.50 57.19 57.98 59.52 59.71 58.95 57.78 56.49 57.49 57.63 58.92 59.42 60.50 60.88
営業総利益 2,958 3,379 3,767 4,158 4,730 5,642 6,389 7,030 7,425 7,797 8,895 9,918 11,027 12,192 12,786 13,699 13,769 14,857 15,543 16,222
変化 (%) 14.23 11.46 10.38 13.77 19.29 13.24 10.03 5.62 5.01 14.08 11.49 11.18 10.57 4.87 7.14 0.51 7.90 4.62 4.37
収益の% 39.51 40.26 38.90 39.99 41.06 41.73 43.50 42.81 42.02 40.48 40.29 41.05 42.22 43.51 42.51 42.37 41.08 40.58 39.50 39.12
販管費 1,465 1,491 1,696 1,789 1,908 2,057 2,275 2,366 2,493 2,628 2,736 2,980 3,173 3,362 3,390 3,432 3,396 3,893 5,130 5,560
変化 (%) 1.74 13.74 5.51 6.62 7.86 10.60 4.00 5.34 5.42 4.10 8.91 6.48 5.97 0.83 1.23 -1.03 14.61 31.79 8.39
収益の% 19.57 17.76 17.51 17.21 16.56 15.21 15.49 14.41 14.11 13.64 12.39 12.33 12.15 12.00 11.27 10.61 10.13 10.63 13.04 13.41
研究開発 1,121 1,241 1,297 1,454 1,491 1,651 1,845 1,917 1,876 2,012 2,475 2,837 2,984 3,300 3,699 3,997 4,387 4,741 5,435 5,812
変化 (%) 10.64 4.56 12.05 2.60 10.71 11.77 3.87 -2.15 7.26 23.04 14.61 5.17 10.61 12.07 8.05 9.77 8.07 14.65 6.92
収益の% 14.98 14.78 13.40 13.98 12.95 12.21 12.56 11.67 10.61 10.44 11.21 11.74 11.42 11.78 12.30 12.36 13.09 12.95 13.81 14.01
運用コスト 7,087 7,715 8,748 9,304 10,028 11,352 12,208 13,471 14,076 15,562 17,995 19,427 20,895 22,150 23,567 25,354 26,889 29,796 33,522 35,617
変化 (%) 8.86 13.39 6.36 7.78 13.21 7.54 10.35 4.49 10.56 15.63 7.96 7.55 6.01 6.39 7.58 6.05 10.81 12.51 6.25
収益の% 94.65 91.91 90.34 89.50 87.06 83.95 83.11 82.03 79.66 80.78 81.50 80.41 80.01 79.04 78.36 78.42 80.23 81.39 85.18 85.89
営業利益 400 679 936 1,092 1,491 2,170 2,480 2,952 3,595 3,702 4,084 4,732 5,222 5,873 6,508 6,976 6,627 6,812 5,831 5,853
変化 (%) 69.55 37.82 16.66 36.60 45.55 14.28 19.03 21.77 2.99 10.32 15.85 10.35 12.47 10.82 7.19 -5.00 2.79 -14.40 0.38
収益の% 5.35 8.09 9.66 10.50 12.94 16.05 16.89 17.97 20.34 19.22 18.50 19.59 19.99 20.96 21.64 21.58 19.77 18.61 14.82 14.11
支払利息 -31 -27 -21 -14 -11 -21 -48 -75 -108 -134 -150 -164 -173 -179 -177 -174 -185 -228 -281 -333
変化 (%) -12.74 -22.76 -34.72 -17.25 84.60 130.75 54.41 44.73 23.71 11.68 9.76 5.63 3.26 -1.41 -1.57 6.31 23.30 23.35 18.53
収益の% -0.42 -0.32 -0.22 -0.13 -0.10 -0.16 -0.33 -0.46 -0.61 -0.70 -0.68 -0.68 -0.66 -0.64 -0.59 -0.54 -0.55 -0.62 -0.71 -0.80
純利益 663 869 1,077 1,211 1,522 2,105 2,353 2,738 3,397 3,551 3,899 4,446 4,890 5,483 5,622 6,064 6,039 6,284 5,522 5,576
変化 (%) 30.98 24.03 12.40 25.66 38.35 11.76 16.37 24.08 4.52 9.81 14.03 9.98 12.12 2.54 7.86 -0.41 4.05 -12.12 0.98
収益の% 8.86 10.35 11.13 11.65 13.21 15.57 16.02 16.67 19.23 18.43 17.66 18.40 18.72 19.56 18.69 18.76 18.02 17.17 14.03 13.45

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista