損益計算書 (TTM)
マダム・バイオサイエンス・パブリック・カンパニー・リミテッド - 預託証券(普通株式) 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 1,645 | 1,711 | 1,862 | 2,068 | 2,194 | 2,255 | 2,228 | 2,180 | 2,217 | 2,209 | 2,302 | 2,244 | 2,149 | 2,152 | 2,123 | 1,940 | 1,754 | 1,612 | 1,478 | 1,528 |
| 変化 (%) | 3.98 | 8.87 | 11.07 | 6.05 | 2.81 | -1.22 | -2.12 | 1.69 | -0.39 | 4.23 | -2.50 | -4.25 | 0.16 | -1.37 | -8.62 | -9.60 | -8.11 | -8.30 | 3.42 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 1,338 | 1,411 | 1,561 | 1,735 | 1,902 | 1,974 | 2,146 | 2,118 | 2,089 | 2,129 | 2,006 | 1,942 | 1,863 | 1,800 | 1,763 | 1,654 | 1,458 | 1,304 | 1,156 | 1,112 |
| 変化 (%) | 5.47 | 10.63 | 11.14 | 9.65 | 3.80 | 8.70 | -1.33 | -1.37 | 1.92 | -5.79 | -3.16 | -4.10 | -3.38 | -2.03 | -6.20 | -11.83 | -10.56 | -11.36 | -3.78 | |
| 収益の% | 81.32 | 82.49 | 83.82 | 83.87 | 86.72 | 87.56 | 96.35 | 97.13 | 94.21 | 96.39 | 87.12 | 86.54 | 86.67 | 83.61 | 83.04 | 85.25 | 83.15 | 80.93 | 78.23 | 72.78 |
| 営業総利益 | 307 | 300 | 301 | 334 | 291 | 281 | 81 | 63 | 128 | 80 | 296 | 302 | 286 | 353 | 360 | 286 | 296 | 307 | 322 | 416 |
| 変化 (%) | -2.49 | 0.58 | 10.71 | -12.67 | -3.69 | -71.02 | -22.99 | 105.15 | -38.00 | 272.15 | 1.94 | -5.22 | 23.20 | 2.03 | -20.51 | 3.28 | 3.99 | 4.69 | 29.30 | |
| 収益の% | 18.68 | 17.51 | 16.18 | 16.13 | 13.28 | 12.44 | 3.65 | 2.87 | 5.79 | 3.61 | 12.88 | 13.46 | 13.33 | 16.39 | 16.96 | 14.75 | 16.85 | 19.07 | 21.77 | 27.22 |
| 販管費 | 358 | 379 | 415 | 436 | 473 | 500 | 511 | 518 | 503 | 478 | 484 | 472 | 444 | 415 | 338 | 396 | 406 | 444 | 547 | 487 |
| 変化 (%) | 5.85 | 9.64 | 5.06 | 8.49 | 5.72 | 2.26 | 1.25 | -2.83 | -5.05 | 1.34 | -2.44 | -5.91 | -6.58 | -18.68 | 17.28 | 2.54 | 9.45 | 23.11 | -10.93 | |
| 収益の% | 21.74 | 22.13 | 22.28 | 21.08 | 21.56 | 22.18 | 22.96 | 23.75 | 22.69 | 21.63 | 21.03 | 21.04 | 20.68 | 19.29 | 15.90 | 20.41 | 23.15 | 27.57 | 37.02 | 31.88 |
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 運用コスト | 1,692 | 1,756 | 1,972 | 2,135 | 2,331 | 2,450 | 2,613 | 2,602 | 2,569 | 2,593 | 2,468 | 2,394 | 2,292 | 2,301 | 2,081 | 1,662 | 1,470 | 1,255 | 1,663 | 1,929 |
| 変化 (%) | 3.77 | 12.32 | 8.24 | 9.18 | 5.11 | 6.66 | -0.43 | -1.26 | 0.93 | -4.80 | -3.02 | -4.27 | 0.42 | -9.58 | -20.12 | -11.54 | -14.63 | 32.49 | 16.00 | |
| 収益の% | 102.86 | 102.66 | 105.91 | 103.21 | 106.25 | 108.63 | 117.30 | 119.32 | 115.86 | 117.40 | 107.22 | 106.66 | 106.64 | 106.91 | 98.01 | 85.68 | 83.84 | 77.89 | 112.55 | 126.24 |
| 営業利益 | -47 | -45 | -110 | -66 | -137 | -195 | -385 | -421 | -352 | -384 | -166 | -149 | -143 | -149 | 42 | 278 | 283 | 356 | -185 | -401 |
| 変化 (%) | -3.49 | 142.17 | -39.66 | 106.52 | 41.90 | 97.98 | 9.29 | -16.53 | 9.29 | -56.74 | -10.12 | -4.51 | 4.21 | -128.47 | 556.39 | 1.97 | 25.70 | -152.05 | 116.26 | |
| 収益の% | -2.86 | -2.66 | -5.91 | -3.21 | -6.25 | -8.63 | -17.30 | -19.32 | -15.86 | -17.40 | -7.22 | -6.66 | -6.64 | -6.91 | 1.99 | 14.32 | 16.16 | 22.11 | -12.55 | -26.24 |
| 支払利息 | -11 | -12 | -11 | -14 | -21 | -29 | -42 | -51 | -56 | -60 | -61 | -60 | -58 | -55 | -51 | -47 | -43 | -37 | -33 | -26 |
| 変化 (%) | 9.03 | -8.18 | 34.32 | 49.80 | 37.70 | 43.94 | 21.65 | 10.23 | 6.20 | 1.86 | -1.36 | -4.46 | -4.40 | -7.48 | -7.75 | -9.41 | -13.79 | -10.89 | -19.78 | |
| 収益の% | -0.64 | -0.67 | -0.57 | -0.69 | -0.97 | -1.30 | -1.89 | -2.35 | -2.55 | -2.72 | -2.65 | -2.69 | -2.68 | -2.56 | -2.40 | -2.42 | -2.43 | -2.28 | -2.21 | -1.72 |
| 純利益 | -40 | -31 | -152 | -129 | -199 | -253 | -422 | -463 | -400 | -450 | -406 | -392 | -384 | -387 | -332 | -95 | -86 | -6 | 46 | -161 |
| 変化 (%) | -21.28 | 386.11 | -15.61 | 54.44 | 27.37 | 66.90 | 9.61 | -13.53 | 12.55 | -9.91 | -3.52 | -1.90 | 0.88 | -14.41 | -71.49 | -8.84 | -92.57 | -814.53 | -450.95 | |
| 収益の% | -2.42 | -1.83 | -8.19 | -6.22 | -9.06 | -11.22 | -18.96 | -21.23 | -18.05 | -20.40 | -17.63 | -17.44 | -17.87 | -18.00 | -15.62 | -4.87 | -4.91 | -0.40 | 3.10 | -10.51 |
Source: Capital IQ