トランスチャイナ・オートモーティブ・ホールディングス・リミテッド - 損益計算書 (TTM)

トランスチャイナ・オートモーティブ・ホールディングス・リミテッド
SGD0.02 ↑0.00 (4.76%)
2026-06-04
株価
損益計算書 (TTM)

トランスチャイナ・オートモーティブ・ホールディングス・リミテッド 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
収益 4,516 4,247 4,103 4,065 4,027 3,845 3,662 3,559 3,456 3,290 3,125 2,840 2,554 2,354 2,153 2,074 1,995
変化 (%) -5.95 -3.40 -0.93 -0.94 -4.52 -4.74 -2.82 -2.91 -4.78 -5.02 -9.13 -10.05 -7.86 -8.53 -3.67 -3.81
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 4,144 3,915 3,788 3,809 3,829 3,688 3,546 3,471 3,395 3,275 3,156 2,865 2,574 2,380 2,186 2,088 1,990
変化 (%) -5.53 -3.23 0.54 0.54 -3.70 -3.84 -2.14 -2.18 -3.52 -3.65 -9.21 -10.14 -7.55 -8.17 -4.47 -4.68
収益の% 91.77 92.18 92.34 93.71 95.10 95.93 96.83 97.51 98.24 99.54 100.97 100.89 100.78 101.12 101.52 100.68 99.77
営業総利益 372 332 314 256 197 157 116 88 61 15 -30 -25 -20 -26 -33 -14 5
変化 (%) -10.60 -5.37 -18.64 -22.92 -20.53 -25.83 -23.87 -31.36 -75.03 -300.51 -17.16 -20.72 31.96 24.22 -56.91 -132.07
収益の% 8.23 7.82 7.66 6.29 4.90 4.07 3.17 2.49 1.76 0.46 -0.97 -0.89 -0.78 -1.12 -1.52 -0.68 0.23
販管費 272 273 264 266 267 273 279 286 292 286 279 267 255 248 240 230 219
変化 (%) 0.30 -3.21 0.56 0.56 2.29 2.24 2.26 2.21 -2.21 -2.26 -4.29 -4.48 -2.95 -3.04 -4.42 -4.63
収益の% 6.03 6.43 6.44 6.54 6.64 7.11 7.63 8.03 8.45 8.68 8.93 9.41 9.99 10.52 11.16 11.07 10.97
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 4,317 4,083 3,956 3,965 3,975 3,822 3,670 3,578 3,486 3,355 3,223 2,924 2,624 2,421 2,219 2,146 2,073
変化 (%) -5.42 -3.12 0.24 0.24 -3.83 -3.98 -2.51 -2.57 -3.77 -3.91 -9.30 -10.25 -7.72 -8.36 -3.30 -3.41
収益の% 95.60 96.14 96.41 97.55 98.71 99.43 100.21 100.53 100.88 101.95 103.13 102.95 102.72 102.87 103.06 103.46 103.89
営業利益 199 164 147 99 52 22 -8 -19 -30 -64 -98 -84 -69 -68 -66 -72 -78
変化 (%) -17.40 -10.40 -32.38 -47.88 -57.37 -134.57 149.09 59.85 111.03 52.61 -14.60 -17.10 -2.52 -2.59 8.94 8.21
収益の% 4.40 3.86 3.59 2.45 1.29 0.57 -0.21 -0.53 -0.88 -1.95 -3.13 -2.95 -2.72 -2.87 -3.06 -3.46 -3.89
支払利息 -48 -41 -36 -35 -34 -29 -25 -32 -39 -43 -47 -40 -33 -32 -30 -29 -28
変化 (%) -15.41 -10.85 -3.44 -3.56 -13.46 -15.56 28.23 22.01 10.64 9.62 -14.72 -17.26 -4.30 -4.49 -4.52 -4.74
収益の% -1.07 -0.96 -0.89 -0.86 -0.84 -0.76 -0.68 -0.89 -1.12 -1.30 -1.50 -1.41 -1.30 -1.35 -1.41 -1.39 -1.38
純利益 124 97 92 57 21 -7 -35 -63 -92 -121 -151 -127 -103 -99 -96 -115 -135
変化 (%) -21.48 -5.25 -38.64 -62.96 -133.07 402.36 81.49 44.90 32.25 24.39 -15.68 -18.60 -3.78 -3.93 20.46 16.99
収益の% 2.75 2.29 2.25 1.39 0.52 -0.18 -0.95 -1.78 -2.65 -3.68 -4.82 -4.47 -4.05 -4.23 -4.44 -5.55 -6.75

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista