損益計算書 (TTM)
ボルカン マイニング カンパニー SAA 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 794 | 843 | 937 | 1,007 | 989 | 990 | 951 | 893 | 893 | 900 | 883 | 839 | 844 | 889 | 961 | 1,062 | 1,134 | 1,151 | 1,181 | 1,264 |
| 変化 (%) | 6.12 | 11.21 | 7.47 | -1.82 | 0.07 | -3.89 | -6.13 | 0.01 | 0.79 | -1.89 | -5.03 | 0.59 | 5.33 | 8.09 | 10.53 | 6.78 | 1.56 | 2.56 | 7.07 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 615 | 639 | 660 | 691 | 715 | 747 | 764 | 751 | 754 | 747 | 726 | 711 | 701 | 706 | 699 | 717 | 738 | 740 | 737 | 754 |
| 変化 (%) | 3.94 | 3.22 | 4.72 | 3.46 | 4.61 | 2.21 | -1.67 | 0.42 | -0.96 | -2.87 | -2.05 | -1.42 | 0.69 | -0.91 | 2.51 | 2.99 | 0.23 | -0.37 | 2.34 | |
| 収益の% | 77.40 | 75.80 | 70.36 | 68.56 | 72.24 | 75.52 | 80.32 | 84.14 | 84.48 | 83.02 | 82.19 | 84.77 | 83.08 | 79.41 | 72.80 | 67.52 | 65.12 | 64.28 | 62.44 | 59.68 |
| 営業総利益 | 180 | 204 | 278 | 317 | 275 | 242 | 187 | 142 | 139 | 153 | 157 | 128 | 143 | 183 | 261 | 345 | 395 | 411 | 443 | 510 |
| 変化 (%) | 13.61 | 36.22 | 13.99 | -13.31 | -11.74 | -22.73 | -24.34 | -2.16 | 10.32 | 2.87 | -18.80 | 11.80 | 28.13 | 42.82 | 31.99 | 14.64 | 4.02 | 7.83 | 14.94 | |
| 収益の% | 22.60 | 24.20 | 29.64 | 31.44 | 27.76 | 24.48 | 19.68 | 15.86 | 15.52 | 16.98 | 17.81 | 15.23 | 16.92 | 20.59 | 27.20 | 32.48 | 34.88 | 35.72 | 37.56 | 40.32 |
| 販管費 | 67 | 70 | 80 | 87 | 86 | 93 | 98 | 96 | 104 | 99 | 88 | 86 | 65 | 61 | 92 | 98 | 111 | 118 | 128 | 131 |
| 変化 (%) | 3.96 | 14.74 | 8.55 | -1.37 | 8.46 | 4.90 | -1.35 | 8.26 | -4.85 | -10.78 | -2.43 | -25.04 | -6.37 | 52.20 | 6.12 | 13.71 | 6.35 | 8.62 | 2.28 | |
| 収益の% | 8.45 | 8.28 | 8.54 | 8.63 | 8.67 | 9.39 | 10.25 | 10.77 | 11.66 | 11.01 | 10.01 | 10.29 | 7.67 | 6.81 | 9.59 | 9.21 | 9.81 | 10.27 | 10.88 | 10.39 |
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 変化 (%) | ||||||||||||||||||||
| 収益の% | ||||||||||||||||||||
| 運用コスト | 741 | 788 | 776 | 819 | 850 | 894 | 1,053 | 1,040 | 1,046 | 1,004 | 872 | 852 | 814 | 818 | 696 | 727 | 767 | 783 | 786 | 804 |
| 変化 (%) | 6.29 | -1.56 | 5.52 | 3.80 | 5.26 | 17.72 | -1.20 | 0.51 | -3.94 | -13.18 | -2.34 | -4.39 | 0.43 | -14.83 | 4.42 | 5.52 | 2.09 | 0.31 | 2.25 | |
| 収益の% | 93.34 | 93.49 | 82.75 | 81.25 | 85.90 | 90.36 | 110.68 | 116.49 | 117.07 | 111.57 | 98.74 | 101.54 | 96.51 | 92.02 | 72.51 | 68.50 | 67.70 | 68.05 | 66.56 | 63.57 |
| 営業利益 | 53 | 55 | 162 | 189 | 139 | 95 | -102 | -147 | -152 | -104 | 11 | -13 | 29 | 71 | 264 | 334 | 366 | 368 | 395 | 461 |
| 変化 (%) | 3.73 | 194.54 | 16.79 | -26.15 | -31.58 | -206.47 | 44.94 | 3.54 | -31.67 | -110.67 | -216.13 | -328.00 | 140.80 | 272.62 | 26.62 | 9.50 | 0.44 | 7.35 | 16.66 | |
| 収益の% | 6.66 | 6.51 | 17.25 | 18.75 | 14.10 | 9.64 | -10.68 | -16.49 | -17.07 | -11.57 | 1.26 | -1.54 | 3.49 | 7.98 | 27.49 | 31.50 | 32.30 | 31.95 | 33.44 | 36.43 |
| 支払利息 | -47 | -47 | -49 | -47 | -46 | -45 | -48 | -51 | -55 | -59 | -59 | -61 | -62 | -64 | -72 | -67 | -69 | -68 | -77 | -87 |
| 変化 (%) | 1.26 | 3.22 | -4.19 | -2.96 | -0.94 | 7.57 | 5.07 | 7.88 | 7.70 | -1.00 | 4.05 | 1.00 | 3.65 | 13.39 | -8.01 | 3.02 | -0.15 | 12.16 | 13.53 | |
| 収益の% | -5.90 | -5.63 | -5.22 | -4.66 | -4.60 | -4.55 | -5.10 | -5.71 | -6.16 | -6.58 | -6.64 | -7.27 | -7.30 | -7.18 | -7.54 | -6.27 | -6.05 | -5.95 | -6.51 | -6.90 |
| 純利益 | -55 | -62 | 40 | 77 | 48 | 17 | -81 | -119 | -118 | -88 | -10 | -30 | -8 | 31 | 137 | 191 | 218 | 222 | 205 | 243 |
| 変化 (%) | 12.92 | -164.15 | 92.39 | -37.56 | -64.92 | -584.39 | 45.92 | -0.34 | -25.77 | -88.64 | 200.32 | -74.12 | -503.45 | 338.12 | 39.17 | 14.48 | 1.40 | -7.27 | 18.17 | |
| 収益の% | -6.93 | -7.37 | 4.25 | 7.61 | 4.84 | 1.70 | -8.56 | -13.30 | -13.25 | -9.76 | -1.13 | -3.57 | -0.92 | 3.52 | 14.28 | 17.98 | 19.27 | 19.24 | 17.40 | 19.20 |
Source: Capital IQ