ノーコッド AS - 損益計算書 (TTM)

ノーコッド AS
NO ˙ OB
損益計算書 (TTM)

ノーコッド AS 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。

1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
収益 15 34 73 144 176 159 171 213 218 237 269 263 309 357 397 472 477 445 444
変化 (%) 121.66 116.20 98.08 22.25 -9.82 7.52 24.66 2.34 9.13 13.47 -2.46 17.74 15.36 11.28 18.88 1.12 -6.73 -0.21
収益の% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
売上原価 -29 -1 84 184 227 196 338 343 337 379 299 295 332 401 355 415 411 374 342
変化 (%) -96.14 -7,536.84 119.03 22.84 -13.36 72.22 1.34 -1.56 12.31 -21.15 -1.17 12.53 20.71 -11.54 17.04 -0.94 -9.12 -8.50
収益の% -193.72 -3.37 115.90 128.16 128.78 123.74 198.19 161.11 154.96 159.48 110.83 112.30 107.33 112.30 89.28 87.90 86.11 83.91 76.94
営業総利益 45 35 -12 -41 -51 -38 -167 -130 -120 -141 -29 -32 -23 -44 43 57 66 72 102
変化 (%) -21.99 -133.27 250.77 24.94 -25.62 344.71 -22.42 -7.95 18.10 -79.34 10.75 -29.83 93.64 -196.97 34.17 16.07 8.04 42.98
収益の% 293.72 103.37 -15.90 -28.16 -28.78 -23.74 -98.19 -61.11 -54.96 -59.48 -10.83 -12.30 -7.33 -12.30 10.72 12.10 13.89 16.09 23.06
販管費 20 24 29 31 32 40 44 49 54 59 66 75 82 86 88 87 84 78 79
変化 (%) 18.85 19.61 7.38 3.19 25.02 10.58 12.11 9.88 8.36 12.55 13.21 10.45 4.31 1.89 -0.29 -3.37 -7.04 0.99
収益の% 132.90 71.26 39.42 21.37 18.04 25.01 25.72 23.13 24.83 24.66 24.46 28.39 26.63 24.08 22.05 18.49 17.67 17.61 17.82
研究開発
変化 (%)
収益の%
運用コスト 17 56 138 256 308 284 451 476 488 546 480 491 541 625 573 645 647 606 578
変化 (%) 239.74 144.93 85.34 20.39 -7.62 58.68 5.50 2.43 11.82 -12.04 2.33 10.13 15.50 -8.22 12.56 0.25 -6.29 -4.63
収益の% 109.44 167.74 190.03 177.81 175.09 179.37 264.71 224.03 224.21 229.74 178.10 186.85 174.78 174.99 144.33 136.66 135.49 136.13 130.11
営業利益 -1 -23 -65 -112 -132 -126 -281 -264 -270 -308 -210 -228 -231 -268 -176 -173 -169 -161 -134
変化 (%) 1,490.36 187.33 71.19 17.99 -4.69 123.13 -6.13 2.49 13.99 -31.69 8.46 1.37 15.69 -34.22 -1.68 -2.12 -5.03 -16.86
収益の% -9.44 -67.74 -90.03 -77.81 -75.09 -79.37 -164.71 -124.03 -124.21 -129.74 -78.10 -86.85 -74.78 -74.99 -44.33 -36.66 -35.49 -36.13 -30.11
支払利息 -11 -8 -13 -14 -13 -13 -12 -14 -14 -15 -25 -30 -30 -34 -24 -22 -20 -19 -22
変化 (%) -25.32 61.21 7.20 -10.09 0.40 -6.58 20.13 0.44 4.47 68.71 18.30 2.54 11.30 -29.57 -9.50 -9.75 -5.03 17.47
収益の% -71.66 -24.14 -18.00 -9.74 -7.17 -7.98 -6.93 -6.68 -6.56 -6.28 -9.33 -11.32 -9.86 -9.51 -6.02 -4.58 -4.09 -4.16 -4.90
純利益 -14 -30 -75 -123 -145 -142 -297 -294 -297 -333 -246 -258 -263 -305 -235 -230 -225 -214 -235
変化 (%) 119.58 146.54 63.80 18.00 -2.55 109.95 -1.23 1.13 12.10 -26.03 4.98 1.95 15.64 -22.87 -2.24 -2.26 -4.70 9.96
収益の% -91.60 -90.74 -103.47 -85.57 -82.59 -89.25 -174.28 -138.08 -136.44 -140.16 -91.37 -98.34 -85.15 -85.36 -59.17 -48.66 -47.03 -48.05 -52.95

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:NO9 €0.96
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista