損益計算書 (TTM)
ユアンタ 15 特別買収目的会社 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | -37 | -68 | -69 | -70 | -71 | -71 | -72 |
| 変化 (%) | 84.06 | 0.89 | 1.20 | 1.13 | 1.21 | 1.16 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 67 | 20 | 17 | 18 | 25 | 26 | 32 |
| 変化 (%) | -70.37 | -13.64 | 8.31 | 36.49 | 3.23 | 21.82 | |
| 収益の% | -179.53 | -28.90 | -24.74 | -26.48 | -35.73 | -36.45 | -43.89 |
| 営業総利益 | -104 | -88 | -86 | -88 | -96 | -97 | -104 |
| 変化 (%) | -15.13 | -2.37 | 2.61 | 8.53 | 1.75 | 6.68 | |
| 収益の% | 279.53 | 128.90 | 124.74 | 126.48 | 135.73 | 136.45 | 143.89 |
| 販管費 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 変化 (%) | 116.01 | 0.00 | -3.86 | -3.68 | -0.01 | 0.00 | |
| 収益の% | -16.16 | -18.97 | -18.80 | -17.86 | -17.01 | -16.81 | -16.61 |
| 研究開発 | |||||||
| 変化 (%) | |||||||
| 収益の% | |||||||
| 運用コスト | 73 | 33 | 30 | 31 | 37 | 38 | 44 |
| 変化 (%) | -54.75 | -8.19 | 2.49 | 20.47 | 2.18 | 14.92 | |
| 収益の% | -195.70 | -48.11 | -43.78 | -44.34 | -52.81 | -53.32 | -60.57 |
| 営業利益 | -110 | -101 | -99 | -101 | -108 | -109 | -116 |
| 変化 (%) | -7.81 | -2.06 | 1.59 | 7.07 | 1.55 | 5.94 | |
| 収益の% | 295.70 | 148.11 | 143.78 | 144.34 | 152.81 | 153.32 | 160.57 |
| 支払利息 | |||||||
| 変化 (%) | |||||||
| 収益の% | |||||||
| 純利益 | -86 | 234 | 286 | 298 | 301 | 241 | 225 |
| 変化 (%) | -370.78 | 22.00 | 4.32 | 0.88 | -19.70 | -6.62 | |
| 収益の% | 232.86 | -342.58 | -414.27 | -427.06 | -426.00 | -337.98 | -311.96 |
Source: Capital IQ