損益計算書 (TTM)
株式会社レヴュー 損益計算書は、一定期間における収益と費用の変化を示します。損益計算書のデータには、売上高、売上総利益、研究開発費 (R&D) 、販売費、一般管理費 (SG&A) 、営業利益、所得税、支払利息、営業外収益、1株当たり利益 (EPS) 、発行済株式数が含まれています。
1株当たりの単位を除き、すべての数値は1,000,000倍です。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | 22,985 | 40,269 | 39,902 | 40,988 | 41,964 | 39,747 | 40,767 | 41,337 | 43,329 | 47,824 | 50,172 | 54,426 | 56,656 | 56,458 | 57,779 |
| 変化 (%) | 75.19 | -0.91 | 2.72 | 2.38 | -5.28 | 2.57 | 1.40 | 4.82 | 10.37 | 4.91 | 8.48 | 4.10 | -0.35 | 2.34 | |
| 収益の% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 売上原価 | 107 | 132 | 130 | 132 | 63 | 46 | 27 | 2 | 45 | 44 | 39 | 38 | 33 | 30 | 29 |
| 変化 (%) | 23.14 | -1.61 | 1.69 | -51.90 | -28.11 | -40.47 | -90.99 | 1,748.90 | -3.74 | -9.42 | -4.18 | -11.97 | -9.65 | -4.01 | |
| 収益の% | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 営業総利益 | 22,878 | 40,137 | 39,772 | 40,856 | 41,900 | 39,702 | 40,740 | 41,334 | 43,284 | 47,780 | 50,132 | 54,389 | 56,623 | 56,428 | 57,751 |
| 変化 (%) | 75.44 | -0.91 | 2.72 | 2.56 | -5.25 | 2.62 | 1.46 | 4.72 | 10.39 | 4.92 | 8.49 | 4.11 | -0.34 | 2.34 | |
| 収益の% | 99.53 | 99.67 | 99.67 | 99.68 | 99.85 | 99.89 | 99.93 | 99.99 | 99.90 | 99.91 | 99.92 | 99.93 | 99.94 | 99.95 | 99.95 |
| 販管費 | 17,700 | 31,545 | 31,545 | 32,218 | 32,818 | 31,113 | 31,978 | 31,876 | 32,799 | 35,560 | 37,134 | 40,868 | 42,542 | 42,666 | 44,038 |
| 変化 (%) | 78.22 | -0.00 | 2.13 | 1.86 | -5.19 | 2.78 | -0.32 | 2.90 | 8.42 | 4.43 | 10.06 | 4.10 | 0.29 | 3.22 | |
| 収益の% | 77.01 | 78.34 | 79.06 | 78.60 | 78.20 | 78.28 | 78.44 | 77.11 | 75.70 | 74.36 | 74.01 | 75.09 | 75.09 | 75.57 | 76.22 |
| 研究開発 | 646 | 898 | 1,008 | 1,115 | 1,237 | 1,221 | 1,273 | 1,360 | 1,433 | 1,524 | 1,592 | 1,665 | 1,701 | 1,717 | 1,732 |
| 変化 (%) | 38.88 | 12.23 | 10.65 | 10.92 | -1.26 | 4.29 | 6.77 | 5.37 | 6.37 | 4.47 | 4.56 | 2.20 | 0.93 | 0.88 | |
| 収益の% | 2.81 | 2.23 | 2.53 | 2.72 | 2.95 | 3.07 | 3.12 | 3.29 | 3.31 | 3.19 | 3.17 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 3.00 |
| 運用コスト | 20,736 | 35,723 | 35,825 | 36,705 | 37,259 | 35,531 | 36,519 | 36,469 | 37,477 | 40,288 | 41,895 | 45,889 | 47,661 | 47,632 | 49,017 |
| 変化 (%) | 72.28 | 0.29 | 2.46 | 1.51 | -4.64 | 2.78 | -0.14 | 2.77 | 7.50 | 3.99 | 9.53 | 3.86 | -0.06 | 2.91 | |
| 収益の% | 90.21 | 88.71 | 89.78 | 89.55 | 88.79 | 89.39 | 89.58 | 88.22 | 86.50 | 84.24 | 83.50 | 84.31 | 84.12 | 84.37 | 84.83 |
| 営業利益 | 2,249 | 4,546 | 4,077 | 4,283 | 4,704 | 4,216 | 4,249 | 4,868 | 5,851 | 7,536 | 8,276 | 8,537 | 8,995 | 8,826 | 8,763 |
| 変化 (%) | 102.10 | -10.32 | 5.05 | 9.84 | -10.37 | 0.77 | 14.58 | 20.20 | 28.78 | 9.83 | 3.15 | 5.36 | -1.87 | -0.72 | |
| 収益の% | 9.79 | 11.29 | 10.22 | 10.45 | 11.21 | 10.61 | 10.42 | 11.78 | 13.50 | 15.76 | 16.50 | 15.69 | 15.88 | 15.63 | 15.17 |
| 支払利息 | -439 | -250 | -191 | -128 | -110 | -108 | -124 | -136 | -153 | -487 | -715 | -956 | -1,192 | -1,091 | -844 |
| 変化 (%) | -42.96 | -23.81 | -32.90 | -13.79 | -2.25 | 14.48 | 10.12 | 12.75 | 217.76 | 46.72 | 33.74 | 24.64 | -8.49 | -22.64 | |
| 収益の% | -1.91 | -0.62 | -0.48 | -0.31 | -0.26 | -0.27 | -0.30 | -0.33 | -0.35 | -1.02 | -1.43 | -1.76 | -2.10 | -1.93 | -1.46 |
| 純利益 | 497 | 5,947 | 4,892 | 5,256 | 5,003 | 4,258 | 4,431 | 4,539 | 5,909 | 6,514 | 7,184 | 6,603 | 6,730 | 5,319 | 5,463 |
| 変化 (%) | 1,096.87 | -17.73 | 7.43 | -4.81 | -14.90 | 4.07 | 2.44 | 30.18 | 10.25 | 10.28 | -8.09 | 1.93 | -20.96 | 2.70 | |
| 収益の% | 2.16 | 14.77 | 12.26 | 12.82 | 11.92 | 10.71 | 10.87 | 10.98 | 13.64 | 13.62 | 14.32 | 12.13 | 11.88 | 9.42 | 9.45 |
Source: Capital IQ